選項

玩家資料

玩家資料
名稱:
中隊名稱:None
玩家ID:50,310
Steam ID:STEAM_0:0:243329338
Steam IDv3:[U:1:486658676]
Steam 群組:76561198446924404
真名:未提共
Email:未提共
玩家網頁:未提共
上次登入:Feb 16, 2023 4:36:22 pm (總共: 10 連接)
連線時間:09:12:43 小時
平均 ping:203.15ms (網路延遲: 101.57ms)
最常用的武器:HEADTAKERHorseless Headless Horsemann's Headtaker

隊伍/兵種/事件統計資料

隊伍 遊戲時間 加入 比率 KD值
BLU 0天 04:56時 10 次 48% 1.05
RED 0天 04:25時 11 次 52% 0.94
兵種 遊戲時間 加入 比率 KD值
demoman 0天 03:24時 23 次 20% 1.09
heavyweapons 0天 01:20時 15 次 13% 1.03
spy 0天 01:16時 14 次 12% 0.95
sniper 0天 00:49時 17 次 15% 1.38
pyro 0天 00:40時 9 次 8% 0.70
scout 0天 00:38時 14 次 12% 0.73
engineer 0天 00:37時 8 次 7% 1.83
soldier 0天 00:22時 10 次 9% 0.57
medic 0天 00:12時 7 次 6% 0.47
事件 達成 技能加成
Critical Kill 194 次 0
Force Suicide 147 次 0
Sticky Jump 142 次 0
Double Kill (2 kills) 37 次 37
Rocket Jump 35 次 0
Airblast Player 13 次 0
Domination 13 次 65
Medic Killed 12 次 12
Capture Blocked 10 次 50
Revenge 9 次 45
Point Captured 9 次 45
Triple Kill (3 kills) 8 次 16
Airshot Stun 5 次 0
Headshot Kill 4 次 4
Kill Assist 4 次 8
Backstab Kill 3 次 3
Round Win - Team Blue 2 次 10
Sticky Jump Kill 2 次 0
Round Win - Team Red 2 次 10
Airshot Pipebomb 2 次 0
Domination (4 kills) 2 次 6
Rampage (5 kills) 2 次 8
MVP #2 1 次 5
Steal Sandvich 1 次 2
Player Teleported 1 次 1
Airshot Rocket 1 次 1
MVP #1 1 次 10
Airshot Rocket (Airborne) 1 次 0

地圖統計資料

地圖 遊戲時間 殺人數 殺人% 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭% 暴頭率 協助
cp_orange_z7 0天 09:15時 242 100% 243 1.00 4 100% 2% 4

武器使用率

武器 名稱 使用此武器加分倍數 殺人數 殺人% 被殺數 死亡%
HEADTAKER Horseless Headless Horsemann's Headtaker 3.00 31 13% - 0%
DEMOKATANA Half-Zatoichi 3.00 27 11% 2 1%
ULLAPOOL_CABER_EXPLOSION Ullapool Caber Explosion 3.00 20 8% 6 2%
SNIPERRIFLE Sniper Rifle 1.00 15 6% 8 3%
TOMISLAV Tomislav 1.10 12 5% - 0%
TAUNT_HEAVY Showdown 3.50 11 5% - 0%
PLAYER Player 1.00 11 5% 23 10%
FRYINGPAN Frying Pan 3.00 10 4% 4 2%
GOOMBA Goomba Stomp Killing 3.00 9 4% 6 2%
ENFORCER Enforcer 1.50 9 4% 1 0%
SHAHANSHAH Shahanshah 3.00 7 3% - 0%
IRON_BOMBER Iron Bomber 1.00 6 3% 9 4%
FAMILY_BUSINESS Family Business 2.00 6 3% - 0%
SCATTERGUN Scattergun 1.50 5 2% 16 7%
ULLAPOOL_CABER Ullapool Caber 3.00 4 2% - 0%
TF_PROJECTILE_ARROW Huntsman 1.10 4 2% 2 1%
FRONTIER_JUSTICE Frontier Justice 1.30 4 2% 1 0%
WORLD World 1.00 3 1% - 0%
REVOLVER Revolver 2.00 3 1% - 0%
BATTLENEEDLE Vita-Saw 3.00 3 1% - 0%
ANNIHILATOR Neon Annihilator 3.00 3 1% - 0%
WIDOWMAKER Widowmaker 1.50 2 1% - 0%
UNIQUE_PICKAXE_ESCAPE Escape Plan 3.00 2 1% - 0%
TF_PROJECTILE_PIPE_REMOTE Stickybomb Launcher 1.40 2 1% - 0%
TF_PROJECTILE_ENERGY_BALL Deflect Shot 4.00 2 1% - 0%
TAUNT_SNIPER Skewer 3.50 2 1% 1 0%
SPY_CICLE Spy-cicle 3.00 2 1% - 0%
PISTOL Pistol 2.50 2 1% - 0%
MACHINA Machina 1.10 2 1% - 0%
KUNAI Connivers's Kunai 3.00 2 1% - 0%
FLAREGUN Flare Gun 2.00 2 1% - 0%
TF_PROJECTILE_ROCKET Rocket Launcher 1.20 1 0% 15 6%
TAUNT_GUITAR_KILL Dischord 3.50 1 0% - 0%
TAUNT_DEMOMAN Decapitation 3.50 1 0% - 0%
SPLENDID_SCREEN Splendid Screen 2.50 1 0% - 0%
SHOTGUN_HWG Heavy Shotgun 1.50 1 0% - 0%
PEP_PISTOL Pretty Boy's Pocket Pistol 2.00 1 0% - 0%
OBJ_SENTRYGUN3 Lvl 3 Sentry 0.80 1 0% 3 1%
NESSIECLUB Nessie's Nine Iron 3.00 1 0% 6 2%
LIBERTY_LAUNCHER Liberty Launcher 1.20 1 0% - 0%
ETERNAL_REWARD Your Eternal Reward 3.00 1 0% - 0%
DEGREASER Degreaser 1.50 1 0% - 0%
DEFLECT_ROCKET Deflect Rocket 4.00 1 0% - 0%
CRUSADERS_CROSSBOW Crusader's Crossbow 1.90 1 0% 1 0%
BLEED_KILL Bleed Kill 3.00 1 0% 1 0%

對手統計資料 (被你殺次數大於5次, * 最近2星期內)

管理員選項: