选项

玩家资料

玩家资料
名称:
战队:
玩家ID:10,133
Steam ID:STEAM_0:0:102629428
Steam IDv3:[U:1:205258856]
Steam群组:76561198165524584
真名:尚未提供
Email:尚未提供
玩家主页:尚未提供
上次登入:Mar 7, 2024 8:48:14 pm (总共: 17 次连入)
连线时长:08:21:15 小时
平均延迟:71.33ms (网络延迟: 35.66ms)
最常用武器:KNIFEKnife

队伍/兵种/玩家事件

队伍 游戏时间 加入 比率 KD值
RED 0天 05:32小时 12 次 60% 1.09
BLU 0天 02:56小时 8 次 40% 0.73
兵种 游戏时间 加入 比率 KD值
soldier 0天 02:10小时 15 次 19% 0.87
spy 0天 01:45小时 9 次 11% 1.00
demoman 0天 01:14小时 12 次 15% 1.07
scout 0天 00:57小时 12 次 15% 1.94
heavyweapons 0天 00:41小时 7 次 9% 1.39
sniper 0天 00:39小时 9 次 11% 0.56
engineer 0天 00:25小时 7 次 9% 0.41
pyro 0天 00:23小时 5 次 6% 0.63
medic 0天 00:10小时 3 次 4% 0.17
事件 发生次数 技能加成
Rocket Jump 147 次 0
Airshot Rocket 97 次 97
Critical Kill 91 次 0
Force Suicide 57 次 0
Sticky Jump 56 次 0
Kill Assist 47 次 94
Double Kill (2 kills) 41 次 41
Backstab Kill 35 次 35
Jarated player 34 次 34
Airshot Stun 26 次 0
Revenge 25 次 125
Domination 25 次 125
Airblast Player 24 次 0
Triple Kill (3 kills) 21 次 42
Airshot Rocket (Airborne) 17 次 0
Rocket Jump Kill 13 次 0
Built Object - Attachment Sapper 12 次 24
Headshot Kill 12 次 12
Domination (4 kills) 11 次 33
Rampage (5 kills) 7 次 28
Killed Object - Sentrygun 7 次 35
Airshot Flare 6 次 0
Medic Killed 6 次 6
Killed Object - Mini Sentrygun 5 次 25
Point Captured 4 次 20
Sticky Jump Kill 4 次 0
Killed Object - Dispenser 4 次 20
Built Object - Mini Sentrygun 4 次 20
Airshot Pipebomb 2 次 0
Mega Kill (7 kills) 2 次 10
Ubercharge 2 次 10
Killed Object - Spy 2 次 4
Player Extinguished 2 次 2
Built Object - Sentrygun 1 次 5
Ultra Kill (11 kills) 1 次 7
Capture Blocked 1 次 5
Built Object - Teleporter 1 次 2
Steal Sandvich 1 次 2

地图统计资料

地图 游戏时间 杀人数 杀人比例 死亡数 KD值 爆头 爆头比例 爆头率 助攻
mario_kart_2_v35 0天 08:31小时 357 100% 380 0.94 12 100% 3% 47

武器使用率

武器 名称 武器加成 杀人数 杀人比例 死亡数 死亡比例
KNIFE Knife 1.50 39 12% 2 1%
APOCOFISTS Apoco-Fists 3.00 35 11% - 0%
TF_PROJECTILE_ROCKET Rocket Launcher 1.20 27 8% 11 3%
SCATTERGUN Scattergun 1.50 26 8% 16 4%
ROCKETLAUNCHER_DIRECTHIT Direct Hit 1.50 19 6% - 0%
REVOLVER Revolver 2.00 16 5% - 0%
QUAKE_RL Original 1.20 16 5% - 0%
SPY_CICLE Spy-cicle 3.00 12 4% - 0%
FORCE_A_NATURE Force-A-Nature 1.30 12 4% - 0%
AMBASSADOR Ambassador 2.00 10 3% - 0%
SHOTGUN_SOLDIER Soldier Shotgun 1.50 9 3% 5 1%
BAZAAR_BARGAIN Bazaar Bargain 1.10 9 3% 4 1%
SWORD Eyelander 3.00 6 2% 18 5%
NONNONVIOLENT_PROTEST Conscientious Objector 3.00 6 2% - 0%
LONG_HEATMAKER Huo-Long Heater 1.20 6 2% - 0%
WORLD World 1.00 5 2% 4 1%
SODA_POPPER Soda Popper 1.50 5 2% - 0%
GOOMBA Goomba Stomp Killing 3.00 5 2% - 0%
CLAIDHEAMOHMOR Claidheamh Mòr 3.00 5 2% - 0%
AIRSTRIKE Air Strike 1.20 5 2% - 0%
TF_PROJECTILE_ARROW Huntsman 1.10 4 1% - 0%
PLAYER Player 1.00 4 1% 3 1%
BLEED_KILL Bleed Kill 3.00 4 1% 1 0%
BALL Baseball 3.00 4 1% 1 0%
TF_PROJECTILE_PIPE Grenade Launcher 1.30 3 1% - 0%
ROBOT_ARM Gunslinger 3.00 3 1% 6 2%
MACHINA Machina 1.10 3 1% - 0%
DUMPSTER_DEVICE Beggar's Bazooka 1.50 3 1% 3 1%
BUSHWACKA Bushwacka 3.00 3 1% - 0%
ULLAPOOL_CABER_EXPLOSION Ullapool Caber Explosion 3.00 2 1% - 0%
UBERSAW Ubersaw 3.50 2 1% - 0%
TAUNT_HEAVY Showdown 3.50 2 1% 2 1%
NECRO_SMASHER Necro Smasher 3.00 2 1% 1 0%
MARKET_GARDENER Market Gardener 3.00 2 1% 3 1%
FLAREGUN Flare Gun 2.00 2 1% - 0%
DEMOKATANA Half-Zatoichi 3.00 2 1% 1 0%
WRAP_ASSASSIN Wrap Assassin 3.00 1 0% - 0%
WIDOWMAKER Widowmaker 1.50 1 0% 5 1%
ULLAPOOL_CABER Ullapool Caber 3.00 1 0% - 0%
THE_CLASSIC Classic 1.20 1 0% - 0%
TAUNT_GUITAR_KILL Dischord 3.50 1 0% - 0%
SMG SMG 1.80 1 0% - 0%
SHOTGUN_PRIMARY Primary Shotgun 1.50 1 0% - 0%
ROBOT_ARM_COMBO_KILL Gunslinger Triple Punch 3.00 1 0% - 0%
PISTOL Pistol 2.50 1 0% - 0%
PEP_PISTOL Pretty Boy's Pocket Pistol 2.00 1 0% - 0%
GUILLOTINE Flying Guillotine 2.00 1 0% - 0%
DISCIPLINARY_ACTION Disciplinary Action 3.00 1 0% - 0%
DEMOSHIELD Chargin' Targe 3.00 1 0% - 0%
COW_MANGLER Cow Mangler 5000 1.20 1 0% - 0%
BRASS_BEAST Brass Beast 1.10 1 0% - 0%

武器

武器 开枪次数 命中 伤害 杀人数 死亡数 KD值 爆头 爆头率 精准度 每击伤害 每杀开枪
ROCKETLAUNCHER_DIRECTHIT 240 0 0 19 0 19.00 - 0% 0% 0.00 12.60
SHOTGUN_SOLDIER 278 126 2,170 9 5 1.80 - 0% 45% 17.20 30.90
SHOTGUN_PRIMARY 42 9 240 1 0 1.00 - 0% 21% 26.70 42.00

对手统计资料 (被你杀死大于5次, * 最近2星期内)

管理员选项: