选项

玩家资料

玩家资料
名称:
战队:
玩家ID:102,246
Steam ID:STEAM_0:1:566208934
Steam IDv3:[U:1:1132417869]
Steam群组:76561199092683597
真名:尚未提供
Email:尚未提供
玩家主页:尚未提供
上次登入:Mar 24, 2024 12:16:26 pm (总共: 109 次连入)
连线时长:3 天 19:38:26 小时
平均延迟:58.01ms (网络延迟: 29.01ms)
最常用武器:SNIPERRIFLESniper Rifle

队伍/兵种/玩家事件

队伍 游戏时间 加入 比率 KD值
RED 2天 04:22小时 61 次 41% 2.03
BLU 1天 16:35小时 84 次 56% 2.34
Spectator 0天 00:03小时 5 次 3% -
兵种 游戏时间 加入 比率 KD值
soldier 0天 21:37小时 102 次 17% 2.30
heavyweapons 0天 19:43小时 105 次 18% 2.35
sniper 0天 19:35小时 153 次 26% 2.16
scout 0天 08:54小时 64 次 11% 1.73
demoman 0天 07:48小时 55 次 9% 2.37
pyro 0天 07:06小时 49 次 8% 1.99
spy 0天 03:55小时 29 次 5% 2.48
medic 0天 02:26小时 18 次 3% 1.84
engineer 0天 01:48小时 15 次 3% 1.94
事件 发生次数 技能加成
Rocket Jump 2,969 次 0
Critical Kill 1,387 次 0
Kill Assist 644 次 1,288
Headshot Kill 611 次 611
Domination 554 次 2,770
Airshot Rocket 548 次 548
Airblast Player 486 次 0
Double Kill (2 kills) 431 次 431
Rocket Jump Kill 260 次 0
Triple Kill (3 kills) 232 次 464
Medic Killed 204 次 204
Airshot Stun 199 次 0
Rampage (5 kills) 184 次 736
Force Suicide 182 次 0
Domination (4 kills) 144 次 432
Mega Kill (7 kills) 84 次 420
Revenge 82 次 410
Sticky Jump 68 次 0
Flagevent - Defended 65 次 130
Backstab Kill 59 次 59
Airshot Rocket (Airborne) 54 次 0
Airshot Headshot 49 次 49
Ownage (9 kills) 40 次 240
Airshot Pipebomb 38 次 0
Kill Assist - Medic 38 次 115
Airshot Flare 38 次 0
Defended a Medic 36 次 36
Flagevent - Picked Up 32 次 64
Flagevent - Dropped 28 次 -56
Ultra Kill (11 kills) 25 次 175
Airshot Sticky 21 次 0
Killing Spree (13 kills) 20 次 160
Steal Sandvich 14 次 28
Monster Kill (15 kills) 12 次 108
Player Teleported 11 次 11
Airshot Arrow 6 次 0
Unstoppable (17 kills) 5 次 50
God Like (20 kills) 4 次 44
Flagevent - Captured 3 次 6

地图统计资料

地图 游戏时间 杀人数 杀人比例 死亡数 KD值 爆头 爆头比例 爆头率 助攻
ctf_2fort 3天 21:22小时 5,739 100% 2,646 2.17 678 100% 12% 681
cp_orange_z7 0天 00:09小时 5 0% 6 0.83 1 0% 20% -

武器使用率

武器 名称 武器加成 杀人数 杀人比例 死亡数 死亡比例
SNIPERRIFLE Sniper Rifle 1.00 586 11% 70 3%
QUAKE_RL Original 1.20 499 9% 76 3%
IRON_CURTAIN Iron Curtain 1.00 314 6% 3 0%
HEADTAKER Horseless Headless Horsemann's Headtaker 3.00 285 5% 3 0%
MARKET_GARDENER Market Gardener 3.00 256 5% 47 2%
GOOMBA Goomba Stomp Killing 3.00 204 4% 90 4%
SCATTERGUN Scattergun 1.50 152 3% 179 7%
DUMPSTER_DEVICE Beggar's Bazooka 1.50 135 2% 11 0%
CLUB Kukri 3.00 128 2% 27 1%
DEGREASER Degreaser 1.50 118 2% 34 1%
WORLD World 1.00 117 2% 90 4%
PLAYER Player 1.00 114 2% 44 2%
TOMISLAV Tomislav 1.10 113 2% 23 1%
BATTLENEEDLE Vita-Saw 3.00 113 2% 1 0%
FISTS Fists 3.00 105 2% 2 0%
TF_PROJECTILE_ROCKET Rocket Launcher 1.20 96 2% 69 3%
ULLAPOOL_CABER_EXPLOSION Ullapool Caber Explosion 3.00 91 2% 15 1%
SMG SMG 1.80 91 2% 11 0%
ROCKETLAUNCHER_DIRECTHIT Direct Hit 1.50 90 2% 56 2%
SODA_POPPER Soda Popper 1.50 85 2% 31 1%
PAINTRAIN Pain Train 3.00 82 1% - 0%
BLACKBOX Black Box 1.50 80 1% 25 1%
PRO_RIFLE Hitman's Heatmaker 1.50 77 1% 4 0%
TF_PROJECTILE_ARROW Huntsman 1.10 71 1% 50 2%
FLAREGUN Flare Gun 2.00 62 1% 12 0%
SHOOTING_STAR Shooting Star 1.00 57 1% 4 0%
LOCH_N_LOAD Loch-n-Load 1.50 56 1% 9 0%
STEEL_FISTS Fists of Steel 3.00 53 1% - 0%
CROSSING_GUARD Crossing Guard 3.00 51 1% 1 0%
AMBASSADOR Ambassador 2.00 47 1% 17 1%
MACHINA Machina 1.10 42 1% 4 0%
POWERJACK Powerjack 3.00 41 1% 4 0%
SAMREVOLVER Big Kill 1.50 40 1% - 0%
SHOTGUN_PYRO Pyro Shotgun 1.50 39 1% 7 0%
AXTINGUISHER Axtinguisher 2.50 36 1% 13 1%
FLAMETHROWER Flamethrower 1.80 35 1% 82 3%
PEP_PISTOL Pretty Boy's Pocket Pistol 2.00 34 1% 5 0%
BREAD_BITE Bread Bite 3.00 33 1% - 0%
ULLAPOOL_CABER Ullapool Caber 3.00 32 1% 2 0%
SHARP_DRESSER Sharp Dresser 3.00 32 1% 3 0%
FORCE_A_NATURE Force-A-Nature 1.30 32 1% 34 1%
CRUSADERS_CROSSBOW Crusader's Crossbow 1.90 32 1% 7 0%
SHOTGUN_SOLDIER Soldier Shotgun 1.50 30 1% 23 1%
PEP_BRAWLERBLASTER Baby Face's Blaster 1.50 30 1% 12 0%
TF_PROJECTILE_PIPE Grenade Launcher 1.30 29 1% 28 1%
FIREAXE Fireaxe 3.00 28 1% 2 0%
SHOTGUN_PRIMARY Primary Shotgun 1.50 26 0% 28 1%
AIRSTRIKE Air Strike 1.20 26 0% 24 1%
MAXGUN Lugermorph 2.00 24 0% 2 0%
LIBERTY_LAUNCHER Liberty Launcher 1.20 24 0% 12 0%
LAVA_AXE Sharpened Volcano Fragment 3.00 24 0% 1 0%
SOLEMN_VOW Solemn Vow 3.00 23 0% 3 0%
SYDNEY_SLEEPER Sydney Sleeper 1.50 22 0% 4 0%
SOUTHERN_HOSPITALITY Southern Hospitality 3.00 22 0% 1 0%
ETERNAL_REWARD Your Eternal Reward 3.00 22 0% 8 0%
THE_CLASSIC Classic 1.20 20 0% 7 0%
SANDMAN Sandman 2.00 20 0% 4 0%
PERSIAN_PERSUADER Persian Persuader 3.00 19 0% 11 0%
TF_PROJECTILE_PIPE_REMOTE Stickybomb Launcher 1.40 18 0% 4 0%
GOLDEN_FRYINGPAN Golden Frying Pan 3.00 18 0% 23 1%
GLOVES Killing Gloves of Boxing 3.50 18 0% - 0%
BUSHWACKA Bushwacka 3.00 16 0% 5 0%
PANIC_ATTACK Panic Attack 1.10 15 0% 5 0%
SPY_CICLE Spy-cicle 3.00 14 0% 13 1%
RESERVE_SHOOTER Reserve Shooter 2.00 14 0% 18 1%
OBJ_SENTRYGUN2 Lvl 2 Sentry 1.00 14 0% 8 0%
BLEED_KILL Bleed Kill 3.00 14 0% 11 0%
WIDOWMAKER Widowmaker 1.50 13 0% 21 1%
LETRANGER L'Etranger 1.50 13 0% 3 0%
UNIQUE_PICKAXE_ESCAPE Escape Plan 3.00 12 0% 1 0%
THE_CAPPER C.A.P.P.E.R 1.20 12 0% 3 0%
LONG_HEATMAKER Huo-Long Heater 1.20 12 0% - 0%
DISCIPLINARY_ACTION Disciplinary Action 3.00 12 0% 9 0%
REVOLVER Revolver 2.00 11 0% 4 0%
OBJ_SENTRYGUN Lvl 1 Sentry 1.20 11 0% 6 0%
MAILBOX Postal Pummeler 3.00 11 0% 1 0%
BAT Bat 2.00 10 0% 3 0%
OBJ_SENTRYGUN3 Lvl 3 Sentry 0.80 9 0% 17 1%
SWORD Eyelander 3.00 8 0% 31 1%
EVICTION_NOTICE Eviction Notice 3.00 8 0% - 0%
DEFLECT_ROCKET Deflect Rocket 4.00 8 0% 18 1%
KNIFE Knife 1.50 7 0% 24 1%
BACKBURNER Backburner 1.50 6 0% 14 1%
SHOVEL Shovel 3.00 5 0% 10 0%
LOOSE_CANNON_IMPACT Loose Cannon - Impact 2.00 4 0% 3 0%
LAVA_BAT Sun-on-a-Stick 3.00 4 0% - 0%
WRAP_ASSASSIN Wrap Assassin 3.00 3 0% 2 0%
UNIQUE_PICKAXE Equalizer 3.00 3 0% 2 0%
TRIBALKUKRI Tribalman's Shiv 3.00 3 0% - 0%
TAUNT_HEAVY Showdown 3.50 3 0% 3 0%
SHAHANSHAH Shahanshah 3.00 3 0% 3 0%
PHLOGISTINATOR Phlogistinator 1.50 3 0% 11 0%
HAM_SHANK Ham Shank 3.00 3 0% 5 0%
DEMOSHIELD Chargin' Targe 3.00 3 0% - 0%
COW_MANGLER Cow Mangler 5000 1.20 3 0% 8 0%
BALL Baseball 3.00 3 0% - 0%
WRANGLER_KILL Wrangler 2.00 2 0% - 0%
THE_WINGER Winger 2.00 2 0% - 0%
TELEFRAG Telefrag 4.00 2 0% 1 0%
TAUNT_SNIPER Skewer 3.50 2 0% - 0%
SHOTGUN_HWG Heavy Shotgun 1.50 2 0% 1 0%
SCOTLAND_SHARD Scottish Handshake 3.00 2 0% 2 0%
PRO_SMG Cleaner's Carbine 2.00 2 0% - 0%
FAMILY_BUSINESS Family Business 2.00 2 0% 1 0%
BOTTLE Bottle 3.00 2 0% 3 0%
BOSTON_BASHER Boston Basher 3.00 2 0% 2 0%
BLUTSAUGER Blutsauger 1.50 2 0% - 0%
BATTLEAXE Scotsman's Skullcutter 3.00 2 0% 9 0%
BATSABER Batsaber 3.00 2 0% - 0%
TIDE_TURNER Tide Turner 1.50 1 0% 1 0%
THIRDDEGREE Third Degree 3.00 1 0% - 0%
TAUNT_DEMOMAN Decapitation 3.50 1 0% - 0%
SLEDGEHAMMER Homewrecker 3.00 1 0% 3 0%
PROTO_SYRINGE Overdose 1.80 1 0% - 0%
PLAYER_PENETRATION Machina Penetration Kill 3.00 1 0% - 0%
NATASCHA Natascha 1.20 1 0% 6 0%
LOOSE_CANNON Loose Cannon 1.50 1 0% 8 0%
GUILLOTINE Flying Guillotine 2.00 1 0% 4 0%
DETONATOR Detonator 3.00 1 0% - 0%
DEFLECT_PROMODE Deflect Promode 4.00 1 0% - 0%
DEFLECT_ARROW Deflect Arrow 4.00 1 0% - 0%
BACK_SCRATCHER Back Scratcher 3.00 1 0% - 0%

武器

武器 开枪次数 命中 伤害 杀人数 死亡数 KD值 爆头 爆头率 精准度 每击伤害 每杀开枪
ROCKETLAUNCHER_DIRECTHIT 813 0 0 90 56 1.61 - 0% 0% 0.00 9.00
SHOTGUN_SOLDIER 221 161 5,052 30 23 1.30 - 0% 73% 31.40 7.40
SHOTGUN_PRIMARY 506 361 8,264 26 28 0.93 - 0% 71% 22.90 19.50
BALL 82 0 0 3 0 3.00 - 0% 0% 0.00 27.30
DEFLECT_PROMODE 11 0 0 1 0 1.00 - 0% 0% 0.00 11.00

对手统计资料 (被你杀死大于5次, * 最近2星期内)

管理员选项: