选项

玩家资料

玩家资料
名称:
战队:
所在地区:英国
玩家ID:102,603
Steam ID:STEAM_0:0:650521613
Steam IDv3:[U:1:1301043226]
Steam群组:76561199261308954
真名:尚未提供
Email:尚未提供
玩家主页:尚未提供
上次登入:May 6, 2024 4:00:36 pm (总共: 285 次连入)
连线时长:4 天 13:39:08 小时
平均延迟:142.06ms (网络延迟: 71.03ms)
最常用武器:SNIPERRIFLESniper Rifle

其他使用过的名称

名称 游戏时间 上次连线时间 局数 存活了 获胜比率 杀人数 死亡数 KD值 爆头率
KAUFMO 1天 08:15小时 Feb 18, 2024 1:00:00 am 1 156.87 0% 852 656 1.30 17%
PEPPINO 1天 01:38小时 Jan 5, 2024 1:00:00 am - 156.12 0% 742 517 1.44 5%
MajorTylerW 0天 20:56小时 Sep 18, 2023 1:00:00 am 1 81.13 0% 944 895 1.05 25%
EXPIRMENT 1006 THE PROTOYPE 0天 12:12小时 Mar 21, 2024 1:00:00 am - 192.65 0% 448 187 2.40 32%
FAKE PEPPINO 0天 06:58小时 Mar 4, 2024 1:00:00 am - 176.32 0% 173 117 1.48 21%
CROWLEY 0天 03:33小时 Feb 26, 2024 1:00:00 am - 190.87 0% 99 46 2.15 32%
KERMIT THE FROG 0天 03:17小时 Feb 21, 2024 1:00:00 am - 189.11 0% 62 46 1.35 23%
CRAZY DAVE THE THIRD 0天 03:16小时 Dec 3, 2023 1:00:00 am - 106.67 0% 101 96 1.05 8%
CRAZY DAVE 0天 01:25小时 Oct 25, 2023 1:00:00 am - 113.67 0% 36 39 0.92 6%
RONLAD MCDONALD 0天 00:47小时 Sep 21, 2023 1:00:00 am - 80.86 0% 18 35 0.51 0%
STRETCH 0天 00:36小时 Apr 20, 2024 1:00:00 am - 323.33 0% 2 3 0.67 0%
DONKEY KONG 0天 00:25小时 Oct 20, 2023 1:00:00 am - 600.50 0% - 2 - 0%
SOUNDWAVE 0天 00:24小时 May 6, 2024 1:00:00 am - 205.17 0% 3 6 0.50 67%
HAROLD 'STRETCH' JOSEPH 0天 00:17小时 Apr 11, 2024 1:00:00 am - 111.00 0% 4 3 1.33 0%

队伍/兵种/玩家事件

队伍 游戏时间 加入 比率 KD值
RED 2天 07:05小时 182 次 37% 1.28
BLU 2天 04:11小时 173 次 35% 1.35
Spectator 0天 04:43小时 139 次 28% -
兵种 游戏时间 加入 比率 KD值
medic 0天 19:17小时 239 次 10% 0.46
sniper 0天 14:52小时 304 次 13% 1.88
scout 0天 13:56小时 337 次 14% 1.01
demoman 0天 13:32小时 280 次 12% 2.17
heavyweapons 0天 13:12小时 399 次 17% 1.20
pyro 0天 11:57小时 269 次 11% 1.24
soldier 0天 10:33小时 262 次 11% 1.41
spy 0天 07:04小时 131 次 6% 0.95
engineer 0天 07:01小时 152 次 6% 0.84
事件 发生次数 技能加成
Critical Kill 938 次 0
Kill Assist - Medic 816 次 2,735
Kill Assist 585 次 1,170
Headshot Kill 584 次 584
Domination 342 次 1,710
Double Kill (2 kills) 290 次 290
Airshot Rocket 263 次 263
Force Suicide 217 次 0
Airblast Player 201 次 0
Airshot Stun 162 次 0
Player Teleported 159 次 159
Medic Killed 151 次 151
Triple Kill (3 kills) 141 次 282
Rocket Jump 120 次 0
Airshot Flare 109 次 0
Revenge 92 次 460
Rampage (5 kills) 91 次 364
Backstab Kill 80 次 80
Domination (4 kills) 53 次 159
Sticky Jump 37 次 0
Mega Kill (7 kills) 36 次 180
Airshot Headshot 29 次 29
Airshot Sticky 29 次 0
Defended a Medic 26 次 26
Ownage (9 kills) 20 次 120
Steal Sandvich 19 次 38
Airshot Arrow 12 次 0
Killing Spree (13 kills) 9 次 72
Flagevent - Picked Up 8 次 16
Ultra Kill (11 kills) 8 次 56
Airshot Pipebomb 7 次 0
Monster Kill (15 kills) 7 次 63
Flagevent - Captured 6 次 12
Airshot Rocket (Airborne) 5 次 0
Point Captured 5 次 25
Rocket Jump Kill 4 次 0
Unstoppable (17 kills) 4 次 40
Flagevent - Defended 4 次 8
Stun 2 次 0
Flagevent - Dropped 2 次 -4
God Like (20 kills) 2 次 22
Capture Blocked 1 次 5

地图统计资料

地图 游戏时间 杀人数 杀人比例 死亡数 KD值 爆头 爆头比例 爆头率 助攻
trade_plaza_2 3天 06:25小时 2,613 75% 1,919 1.36 618 95% 24% 1,197
trade_minecraft_neon_v196 0天 19:22小时 475 14% 297 1.60 13 2% 3% 131
minecraftworld_fix_v16 0天 07:13小时 225 6% 175 1.29 11 2% 5% 41
ctf_2fort 0天 05:54小时 167 5% 248 0.67 8 1% 5% 30
mario_kart_2_v35 0天 00:34小时 1 0% 2 0.50 - 0% 0% 1
minecraftworld_dpg_v2 0天 00:30小时 3 0% 6 0.50 2 0% 67% 3

武器使用率

武器 名称 武器加成 杀人数 杀人比例 死亡数 死亡比例
SNIPERRIFLE Sniper Rifle 1.00 290 9% 339 13%
AWPER_HAND AWPer Hand 1.20 194 6% 37 1%
SWORD Eyelander 3.00 171 5% 19 1%
BAZAAR_BARGAIN Bazaar Bargain 1.10 169 5% 60 2%
PLAYER Player 1.00 139 4% 22 1%
HEADTAKER Horseless Headless Horsemann's Headtaker 3.00 125 4% 8 0%
BLACKBOX Black Box 1.50 124 4% 28 1%
PHLOGISTINATOR Phlogistinator 1.50 118 4% 4 0%
PRO_RIFLE Hitman's Heatmaker 1.50 84 3% 23 1%
PEP_BRAWLERBLASTER Baby Face's Blaster 1.50 74 2% 29 1%
BATTLEAXE Scotsman's Skullcutter 3.00 74 2% 12 0%
ROCKETLAUNCHER_DIRECTHIT Direct Hit 1.50 61 2% 19 1%
TOMISLAV Tomislav 1.10 60 2% 31 1%
SHOOTING_STAR Shooting Star 1.00 60 2% 23 1%
TF_PROJECTILE_ARROW Huntsman 1.10 55 2% 53 2%
TF_PROJECTILE_ROCKET Rocket Launcher 1.20 53 2% 36 1%
FORCE_A_NATURE Force-A-Nature 1.30 52 2% 13 1%
BRASS_BEAST Brass Beast 1.10 48 1% 10 0%
THE_CLASSIC Classic 1.20 45 1% 11 0%
MINIGUN Minigun 1.00 45 1% 17 1%
MACHINA Machina 1.10 37 1% 65 3%
WORLD World 1.00 36 1% 20 1%
ANNIHILATOR Neon Annihilator 3.00 34 1% 2 0%
DEMOKATANA Half-Zatoichi 3.00 31 1% 15 1%
CRUSADERS_CROSSBOW Crusader's Crossbow 1.90 31 1% 11 0%
FAMILY_BUSINESS Family Business 2.00 30 1% 3 0%
BLEED_KILL Bleed Kill 3.00 30 1% 15 1%
AMBASSADOR Ambassador 2.00 30 1% 77 3%
SODA_POPPER Soda Popper 1.50 29 1% 7 0%
BUSHWACKA Bushwacka 3.00 29 1% 11 0%
PANIC_ATTACK Panic Attack 1.10 28 1% 15 1%
KUNAI Connivers's Kunai 3.00 27 1% 23 1%
AMPUTATOR Amputator 3.00 25 1% 1 0%
ETERNAL_REWARD Your Eternal Reward 3.00 24 1% 12 0%
COW_MANGLER Cow Mangler 5000 1.20 24 1% 9 0%
PEP_PISTOL Pretty Boy's Pocket Pistol 2.00 23 1% 5 0%
NONNONVIOLENT_PROTEST Conscientious Objector 3.00 23 1% 10 0%
LIBERTY_LAUNCHER Liberty Launcher 1.20 23 1% 5 0%
TF_PROJECTILE_ENERGY_BALL Deflect Shot 4.00 21 1% 1 0%
GLOVES Killing Gloves of Boxing 3.50 21 1% 1 0%
FLAMETHROWER Flamethrower 1.80 21 1% 8 0%
DISCIPLINARY_ACTION Disciplinary Action 3.00 21 1% 6 0%
SYDNEY_SLEEPER Sydney Sleeper 1.50 20 1% 19 1%
BIG_EARNER Big Earner 3.00 20 1% 5 0%
ULLAPOOL_CABER_EXPLOSION Ullapool Caber Explosion 3.00 19 1% 20 1%
STEEL_FISTS Fists of Steel 3.00 19 1% 3 0%
OBJ_SENTRYGUN3 Lvl 3 Sentry 0.80 19 1% 8 0%
EVICTION_NOTICE Eviction Notice 3.00 19 1% 2 0%
RAINBLOWER Rainblower 1.50 18 1% - 0%
QUAKE_RL Original 1.20 18 1% 11 0%
SCATTERGUN Scattergun 1.50 17 1% 42 2%
BLUTSAUGER Blutsauger 1.50 17 1% 1 0%
GOLDEN_FRYINGPAN Golden Frying Pan 3.00 16 0% 9 0%
UBERSAW Ubersaw 3.50 15 0% 5 0%
TF_PROJECTILE_PIPE Grenade Launcher 1.30 15 0% 6 0%
PERSIAN_PERSUADER Persian Persuader 3.00 14 0% 7 0%
FRONTIER_JUSTICE Frontier Justice 1.30 14 0% 10 0%
AIRSTRIKE Air Strike 1.20 14 0% 8 0%
FRYINGPAN Frying Pan 3.00 13 0% 36 1%
IRON_CURTAIN Iron Curtain 1.00 12 0% - 0%
DUMPSTER_DEVICE Beggar's Bazooka 1.50 12 0% - 0%
DIAMONDBACK Diamondback 1.50 12 0% 5 0%
OBJ_MINISENTRY Mini-Sentry 1.00 11 0% 2 0%
NATASCHA Natascha 1.20 11 0% 4 0%
LONG_HEATMAKER Huo-Long Heater 1.20 11 0% 2 0%
CROSSING_GUARD Crossing Guard 3.00 11 0% - 0%
ARMAGEDDON Armageddon 3.50 11 0% - 0%
LETRANGER L'Etranger 1.50 10 0% 4 0%
LAVA_AXE Sharpened Volcano Fragment 3.00 10 0% - 0%
GOOMBA Goomba Stomp Killing 3.00 10 0% 39 2%
WARRIOR_SPIRIT Warrior's Spirit 3.00 9 0% - 0%
TRIBALKUKRI Tribalman's Shiv 3.00 9 0% 6 0%
THIRDDEGREE Third Degree 3.00 9 0% 1 0%
SPLENDID_SCREEN Splendid Screen 2.50 9 0% - 0%
OBJ_SENTRYGUN2 Lvl 2 Sentry 1.00 9 0% 2 0%
WIDOWMAKER Widowmaker 1.50 8 0% 2 0%
THE_CAPPER C.A.P.P.E.R 1.20 7 0% - 0%
SOLEMN_VOW Solemn Vow 3.00 7 0% - 0%
NESSIECLUB Nessie's Nine Iron 3.00 7 0% - 0%
IRON_BOMBER Iron Bomber 1.00 7 0% 4 0%
TAUNT_DEMOMAN Decapitation 3.50 6 0% 1 0%
DEGREASER Degreaser 1.50 6 0% 3 0%
WRENCH_JAG Jag 3.00 5 0% 2 0%
ULLAPOOL_CABER Ullapool Caber 3.00 5 0% - 0%
SHOTGUN_PYRO Pyro Shotgun 1.50 5 0% 2 0%
SAXXY Saxxy 3.00 5 0% 2 0%
GUILLOTINE Flying Guillotine 2.00 5 0% - 0%
WRANGLER_KILL Wrangler 2.00 4 0% 1 0%
TELEFRAG Telefrag 4.00 4 0% 2 0%
TAUNT_SCOUT Home Run 3.50 4 0% - 0%
SHOTGUN_HWG Heavy Shotgun 1.50 4 0% - 0%
SHORT_CIRCUIT Short Circuit 3.00 4 0% - 0%
REVOLVER Revolver 2.00 4 0% 2 0%
PISTOL_SCOUT Scout Pistol 2.50 4 0% 3 0%
NECRO_SMASHER Necro Smasher 3.00 4 0% 2 0%
KNIFE Knife 1.50 4 0% 12 0%
CLAIDHEAMOHMOR Claidheamh Mòr 3.00 4 0% - 0%
WARFAN Fan O'War 3.00 3 0% - 0%
TF_PROJECTILE_PIPE_REMOTE Stickybomb Launcher 1.40 3 0% 9 0%
SAMREVOLVER Big Kill 1.50 3 0% - 0%
QUICKIEBOMB_LAUNCHER Quickiebomb Launcher 1.20 3 0% 1 0%
POWERJACK Powerjack 3.00 3 0% 3 0%
PLAYER_PENETRATION Machina Penetration Kill 3.00 3 0% 1 0%
OBJ_SENTRYGUN Lvl 1 Sentry 1.20 3 0% 4 0%
MARKET_GARDENER Market Gardener 3.00 3 0% 8 0%
GLOVES_RUNNING_URGENTLY Gloves of Running Urgently 3.00 3 0% - 0%
FLAREGUN Flare Gun 2.00 3 0% 1 0%
DEMOSHIELD Chargin' Targe 3.00 3 0% 1 0%
BATSABER Batsaber 3.00 3 0% - 0%
BALL Baseball 3.00 3 0% 2 0%
BACK_SCATTER Back Scatter 1.20 3 0% - 0%
BACKBURNER Backburner 1.50 3 0% 1 0%
APOCOFISTS Apoco-Fists 3.00 3 0% - 0%
TAUNT_SNIPER Skewer 3.50 2 0% 1 0%
TAUNT_HEAVY Showdown 3.50 2 0% 3 0%
STICKY_RESISTANCE Scottish Resistance 1.50 2 0% - 0%
SHOTGUN_PRIMARY Primary Shotgun 1.50 2 0% 2 0%
SCOTLAND_SHARD Scottish Handshake 3.00 2 0% 1 0%
SANDMAN Sandman 2.00 2 0% - 0%
RESCUE_RANGER Rescue Ranger 1.50 2 0% 2 0%
CANDY_CANE Candy Cane 3.00 2 0% - 0%
BLACK_ROSE Black Rose 3.00 2 0% - 0%
BACK_SCRATCHER Back Scratcher 3.00 2 0% - 0%
ATOMIZER Atomizer 3.00 2 0% 1 0%
THE_WINGER Winger 2.00 1 0% - 0%
THE_MAUL Maul 3.00 1 0% - 0%
TAUNT_SPY Fencing 3.50 1 0% - 0%
TAUNT_SOLDIER Kamikaze 3.50 1 0% - 0%
TAUNT_MEDIC Spinal Tap 3.50 1 0% 1 0%
TAUNT_GUITAR_KILL Dischord 3.50 1 0% - 0%
SMG SMG 1.80 1 0% 3 0%
SKULLBAT Bat Outta Hell 3.00 1 0% - 0%
SHARP_DRESSER Sharp Dresser 3.00 1 0% 3 0%
SHAHANSHAH Shahanshah 3.00 1 0% - 0%
SCOUT_SWORD Three-Rune Blade 3.00 1 0% 1 0%
RESERVE_SHOOTER Reserve Shooter 2.00 1 0% 3 0%
PRO_SMG Cleaner's Carbine 2.00 1 0% - 0%
PROTO_SYRINGE Overdose 1.80 1 0% - 0%
PAINTRAIN Pain Train 3.00 1 0% - 0%
LAVA_BAT Sun-on-a-Stick 3.00 1 0% - 0%
HOLIDAY_PUNCH Holiday Punch 3.00 1 0% - 0%
FREEDOM_STAFF Freedom Staff 3.00 1 0% - 0%
EUREKA_EFFECT Eureka Effect 3.00 1 0% 2 0%
DETONATOR Detonator 3.00 1 0% - 0%
AXTINGUISHER Axtinguisher 2.50 1 0% 1 0%

武器

武器 开枪次数 命中 伤害 杀人数 死亡数 KD值 爆头 爆头率 精准度 每击伤害 每杀开枪
ROCKETLAUNCHER_DIRECTHIT 828 0 0 61 19 3.21 - 0% 0% 0.00 13.60
BALL 14 0 0 3 2 1.50 - 0% 0% 0.00 4.70
SHOTGUN_PRIMARY 40 17 636 2 2 1.00 - 0% 43% 37.40 20.00

对手统计资料 (被你杀死大于5次, * 最近2星期内)

管理员选项: