Bereiche

Spielerinformationen

Spielerprofil
Name:
Mitglied im Clan:Keine
Spielernummer:112.057
Eindeutige Id:STEAM_0:1:653403506
Steam IDv3:[U:1:1306807013]
Steam Community:76561199267072741
Echter Name:Nicht angegeben
E-Mailadresse:Nicht angegeben
Webseite:Nicht angegeben
Letzte Verbindung:31. Mai 2024 17:05:46 (Gesamt: 151 Verbindungen)
Verbindungszeit:3 Tage 08:47:19 Stunden
Durch. Ping:91,63ms (Latenz: 45,82ms)
Lieblingswaffe:DEGREASERDegreaser

Team-/Rollenauswahl und Spieleraktionen

Team Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
BLU 2T 02:43h 104 mal 53% 0,51
RED 1T 09:52h 82 mal 42% 0,71
Spectator 0T 00:43h 11 mal 6% -
Rolle Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
pyro 2T 00:59h 265 mal 42% 0,60
spy 0T 09:24h 74 mal 12% 0,44
engineer 0T 06:34h 49 mal 8% 1,13
demoman 0T 05:28h 55 mal 9% 0,42
medic 0T 05:17h 46 mal 7% 0,44
soldier 0T 04:20h 47 mal 8% 0,71
heavyweapons 0T 02:59h 50 mal 8% 0,67
scout 0T 01:35h 30 mal 5% 0,66
sniper 0T 00:33h 8 mal 1% 0,82
Aktion Erreicht Skillbonus
Force Suicide 1.197 mal 0
Airblast Player 802 mal 0
Sticky Jump 355 mal 0
Kill Assist 284 mal 568
Critical Kill 208 mal 0
Airshot Stun 191 mal 0
Rocket Jump 158 mal 0
Kill Assist - Medic 143 mal 572
Airshot Flare 116 mal 0
Double Kill (2 kills) 110 mal 110
Player Teleported 99 mal 99
Backstab Kill 58 mal 58
Airshot Rocket 58 mal 58
Domination 49 mal 245
Revenge 31 mal 155
Triple Kill (3 kills) 26 mal 52
Medic Killed 26 mal 26
Airshot Pipebomb 15 mal 0
Steal Sandvich 14 mal 28
Airshot Sticky 13 mal 0
Rampage (5 kills) 11 mal 44
Domination (4 kills) 10 mal 30
Rocket Jump Kill 7 mal 0
Mega Kill (7 kills) 6 mal 30
Airshot Rocket (Airborne) 4 mal 0
Defended a Medic 4 mal 4
Point Captured 3 mal 15
Headshot Kill 2 mal 2
Stun 2 mal 0
Airshot Arrow 1 mal 0

Leistung pro Map

Map Zeit Kills Kills % Deaths Kpd Hs Headshots % Hpk Assists
trade_plaza_2 3T 10:19h 794 93% 1.392 0,57 1 50% 0% 416
achievement_engineer_day_fix3 0T 03:28h 57 7% 54 1,06 1 50% 2% 11
mario_kart_2_v35 0T 00:31h 3 0% 1 3,00 - 0% 0% -

Waffenverwendung

Waffe Name Multiplikator Kills Kills % Deaths Deaths %
DEGREASER Degreaser 1,50 88 12% 6 0%
PLAYER Player 1,00 63 8% 86 6%
FLAMETHROWER Flamethrower 1,80 47 6% 4 0%
OBJ_SENTRYGUN3 Lvl 3 Sentry 0,80 39 5% 30 2%
RAINBLOWER Rainblower 1,50 34 4% 2 0%
PHLOGISTINATOR Phlogistinator 1,50 31 4% 12 1%
PANIC_ATTACK Panic Attack 1,10 30 4% 11 1%
KNIFE Knife 1,50 30 4% 32 2%
BIG_EARNER Big Earner 3,00 23 3% 4 0%
ANNIHILATOR Neon Annihilator 3,00 20 3% 2 0%
SKULLBAT Bat Outta Hell 3,00 18 2% 4 0%
WORLD World 1,00 16 2% 10 1%
UBERSAW Ubersaw 3,50 16 2% 4 0%
BLACKBOX Black Box 1,50 15 2% 5 0%
OBJ_SENTRYGUN Lvl 1 Sentry 1,20 14 2% 7 1%
REVOLVER Revolver 2,00 12 2% 5 0%
SPY_CICLE Spy-cicle 3,00 11 1% 4 0%
POWERJACK Powerjack 3,00 11 1% 1 0%
SHOTGUN_PRIMARY Primary Shotgun 1,50 10 1% 1 0%
CLAIDHEAMOHMOR Claidheamh Mòr 3,00 10 1% 1 0%
WRANGLER_KILL Wrangler 2,00 9 1% 3 0%
TOMISLAV Tomislav 1,10 9 1% 4 0%
LOLLICHOP Lollichop 3,00 9 1% - 0%
DIAMONDBACK Diamondback 1,50 9 1% 1 0%
OBJ_SENTRYGUN2 Lvl 2 Sentry 1,00 8 1% 4 0%
SYDNEY_SLEEPER Sydney Sleeper 1,50 7 1% 6 0%
CRUSADERS_CROSSBOW Crusader's Crossbow 1,90 7 1% 1 0%
AIRSTRIKE Air Strike 1,20 7 1% 1 0%
ULLAPOOL_CABER_EXPLOSION Ullapool Caber Explosion 3,00 6 1% 3 0%
TF_PROJECTILE_ROCKET Rocket Launcher 1,20 6 1% 17 1%
TF_PROJECTILE_ENERGY_BALL Deflect Shot 4,00 6 1% 1 0%
TELEFRAG Telefrag 4,00 6 1% - 0%
SWORD Eyelander 3,00 6 1% 6 0%
STEEL_FISTS Fists of Steel 3,00 6 1% 1 0%
MINIGUN Minigun 1,00 6 1% 6 0%
IRON_BOMBER Iron Bomber 1,00 6 1% - 0%
GOOMBA Goomba Stomp Killing 3,00 6 1% 8 1%
FLAREGUN Flare Gun 2,00 6 1% - 0%
BACK_SCRATCHER Back Scratcher 3,00 6 1% - 0%
THIRDDEGREE Third Degree 3,00 5 1% 1 0%
HAM_SHANK Ham Shank 3,00 5 1% 3 0%
FORCE_A_NATURE Force-A-Nature 1,30 5 1% 4 0%
TAUNT_SOLDIER Kamikaze 3,50 4 1% 1 0%
SODA_POPPER Soda Popper 1,50 4 1% 1 0%
NONNONVIOLENT_PROTEST Conscientious Objector 3,00 4 1% 2 0%
MANMELTER Manmelter 2,00 4 1% - 0%
LAVA_AXE Sharpened Volcano Fragment 3,00 4 1% - 0%
FRONTIER_JUSTICE Frontier Justice 1,30 4 1% 4 0%
DEFLECT_ROCKET Deflect Rocket 4,00 4 1% - 0%
UNIQUE_PICKAXE Equalizer 3,00 3 0% - 0%
RIGHTEOUS_BISON Righteous Bison 1,50 3 0% 1 0%
QUICKIEBOMB_LAUNCHER Quickiebomb Launcher 1,20 3 0% 1 0%
EUREKA_EFFECT Eureka Effect 3,00 3 0% 1 0%
BACKBURNER Backburner 1,50 3 0% 5 0%
ULLAPOOL_CABER Ullapool Caber 3,00 2 0% 1 0%
NATASCHA Natascha 1,20 2 0% 1 0%
LETRANGER L'Etranger 1,50 2 0% 2 0%
FRYINGPAN Frying Pan 3,00 2 0% 2 0%
DUMPSTER_DEVICE Beggar's Bazooka 1,50 2 0% 2 0%
DISCIPLINARY_ACTION Disciplinary Action 3,00 2 0% - 0%
WRENCH_JAG Jag 3,00 1 0% - 0%
TAUNT_SPY Fencing 3,50 1 0% 1 0%
TAUNT_PYRO Hadouken 3,50 1 0% 1 0%
TAUNT_MEDIC Spinal Tap 3,50 1 0% 3 0%
TAUNT_HEAVY Showdown 3,50 1 0% 3 0%
TAUNT_DEMOMAN Decapitation 3,50 1 0% - 0%
SYRINGEGUN_MEDIC Syringe Gun 1,80 1 0% - 0%
SPLENDID_SCREEN Splendid Screen 2,50 1 0% - 0%
SHOTGUN_HWG Heavy Shotgun 1,50 1 0% - 0%
SANDMAN Sandman 2,00 1 0% 1 0%
ROBOT_ARM Gunslinger 3,00 1 0% - 0%
PISTOL Pistol 2,50 1 0% - 0%
LOCH_N_LOAD Loch-n-Load 1,50 1 0% - 0%
LAVA_BAT Sun-on-a-Stick 3,00 1 0% - 0%
FISTS Fists 3,00 1 0% - 0%
BUSHWACKA Bushwacka 3,00 1 0% 1 0%
BRASS_BEAST Brass Beast 1,10 1 0% - 0%
BLEED_KILL Bleed Kill 3,00 1 0% 1 0%
BAT Bat 2,00 1 0% - 0%
ATOMIZER Atomizer 3,00 1 0% - 0%
ARMAGEDDON Armageddon 3,50 1 0% 1 0%

Waffen

Waffe Schüsse Treffer Schaden Kills Deaths Kpd Hs Hpk Genauigkeit Dph Spk
SHOTGUN_PRIMARY 173 91 2.286 10 1 10,00 - 0% 53% 25,10 17,30
SYRINGEGUN_MEDIC 51 0 0 1 0 1,00 - 0% 0% 0,00 51,00

Killstatistik (5 oder mehr Kills, * Werte von den letzten zwei Wochen)

Adminoptionen: