选项

玩家资料

玩家资料
名称:
战队:
玩家ID:122,240
Steam ID:STEAM_0:0:741360513
Steam IDv3:[U:1:1482721026]
Steam群组:76561199442986754
真名:尚未提供
Email:尚未提供
玩家主页:尚未提供
上次登入:Mar 31, 2024 3:42:29 pm (总共: 39 次连入)
连线时长:09:21:04 小时
平均延迟:56.87ms (网络延迟: 28.44ms)
最常用武器:SNIPERRIFLESniper Rifle

队伍/兵种/玩家事件

队伍 游戏时间 加入 比率 KD值
BLU 0天 06:26小时 26 次 60% 0.99
RED 0天 03:23小时 17 次 40% 1.04
兵种 游戏时间 加入 比率 KD值
sniper 0天 03:13小时 24 次 20% 1.51
scout 0天 02:19小时 27 次 23% 0.77
demoman 0天 01:54小时 21 次 18% 0.80
pyro 0天 01:22小时 29 次 25% 0.82
spy 0天 00:46小时 7 次 6% 0.76
soldier 0天 00:07小时 5 次 4% 1.75
heavyweapons 0天 00:04小时 2 次 2% 1.13
engineer 0天 00:02小时 3 次 3% -
事件 发生次数 技能加成
Headshot Kill 92 次 92
Kill Assist 90 次 180
Critical Kill 90 次 0
Double Kill (2 kills) 73 次 73
Domination 43 次 215
Backstab Kill 30 次 30
Triple Kill (3 kills) 25 次 50
Revenge 22 次 110
Medic Killed 20 次 20
Airshot Flare 17 次 0
Airshot Pipebomb 16 次 0
Rampage (5 kills) 15 次 60
Rocket Jump 14 次 0
Sticky Jump 14 次 0
Domination (4 kills) 12 次 36
Flagevent - Picked Up 10 次 20
Mega Kill (7 kills) 9 次 45
Airshot Sticky 6 次 0
Flagevent - Dropped 5 次 -10
Flagevent - Captured 5 次 10
Steal Sandvich 4 次 8
Flagevent - Defended 4 次 8
Ownage (9 kills) 3 次 18
Airshot Stun 3 次 0
Airshot Headshot 2 次 2
Point Captured 1 次 5
Airshot Sticky (Airborne) 1 次 0
Defended a Medic 1 次 1
Sticky Jump Kill 1 次 0
Airshot Rocket 1 次 1
Ultra Kill (11 kills) 1 次 7
God Like (20 kills) 1 次 11

地图统计资料

地图 游戏时间 杀人数 杀人比例 死亡数 KD值 爆头 爆头比例 爆头率 助攻
trade_plaza_2 0天 06:17小时 409 68% 367 1.11 92 100% 22% 61
ctf_2fort 0天 02:15小时 139 23% 147 0.95 - 0% 0% 19
achievement_engineer_day_fix3 0天 00:38小时 40 7% 43 0.93 - 0% 0% 6
plr_hightower 0天 00:22小时 12 2% 23 0.52 - 0% 0% 4
minecraftworld_fix_v16 0天 00:12小时 2 0% 15 0.13 - 0% 0% -

武器使用率

武器 名称 武器加成 杀人数 杀人比例 死亡数 死亡比例
SNIPERRIFLE Sniper Rifle 1.00 175 35% 64 11%
SYDNEY_SLEEPER Sydney Sleeper 1.50 83 17% 1 0%
KNIFE Knife 1.50 30 6% 14 2%
IRON_BOMBER Iron Bomber 1.00 28 6% 1 0%
DEGREASER Degreaser 1.50 28 6% 2 0%
BATTLEAXE Scotsman's Skullcutter 3.00 27 5% 14 2%
TF_PROJECTILE_PIPE Grenade Launcher 1.30 15 3% 3 1%
AMBASSADOR Ambassador 2.00 13 3% 6 1%
PLAYER Player 1.00 11 2% 1 0%
WORLD World 1.00 9 2% 7 1%
SODA_POPPER Soda Popper 1.50 8 2% - 0%
BRASS_BEAST Brass Beast 1.10 8 2% - 0%
FRYINGPAN Frying Pan 3.00 7 1% - 0%
ROCKETLAUNCHER_DIRECTHIT Direct Hit 1.50 6 1% 4 1%
POWERJACK Powerjack 3.00 6 1% 3 1%
NECRO_SMASHER Necro Smasher 3.00 6 1% - 0%
KUNAI Connivers's Kunai 3.00 5 1% 9 2%
ULLAPOOL_CABER_EXPLOSION Ullapool Caber Explosion 3.00 4 1% - 0%
GOOMBA Goomba Stomp Killing 3.00 3 1% 6 1%
DEMOKATANA Half-Zatoichi 3.00 3 1% 1 0%
CLAIDHEAMOHMOR Claidheamh Mòr 3.00 3 1% - 0%
BACK_SCATTER Back Scatter 1.20 3 1% - 0%
ULLAPOOL_CABER Ullapool Caber 3.00 2 0% - 0%
SANDMAN Sandman 2.00 2 0% 1 0%
BLEED_KILL Bleed Kill 3.00 2 0% - 0%
WRAP_ASSASSIN Wrap Assassin 3.00 1 0% - 0%
TRIBALKUKRI Tribalman's Shiv 3.00 1 0% - 0%
THE_CLASSIC Classic 1.20 1 0% 1 0%
TF_PROJECTILE_PIPE_REMOTE Stickybomb Launcher 1.40 1 0% - 0%
SCATTERGUN Scattergun 1.50 1 0% 10 2%
PERSIAN_PERSUADER Persian Persuader 3.00 1 0% - 0%
MARKET_GARDENER Market Gardener 3.00 1 0% 4 1%
FISTS Fists 3.00 1 0% 1 0%

武器

武器 开枪次数 命中 伤害 杀人数 死亡数 KD值 爆头 爆头率 精准度 每击伤害 每杀开枪
ROCKETLAUNCHER_DIRECTHIT 49 0 0 6 4 1.50 - 0% 0% 0.00 8.20

对手统计资料 (被你杀死大于5次, * 最近2星期内)

管理员选项: