Seções

Informações do Jogador

Perfil do Jogador
Nome:
Membro do Clã:Nenhum
Localidade:Estados Unidos
ID do Jogador:124,041
ID Único:STEAM_0:1:430101872
Steam IDv3:[U:1:860203745]
Steam Community:76561198820469473
Nome Verdadeiro:Não especificado
Endereço de E-mail:Não especificado
Página Web:Não especificado
Última Conexão:May 8, 2024 8:50:17 am (Total: 93 Conexões)
Tempo Conectado:1 dias 00:30:45 horas
Média de Ping:91.35ms (Ping: 45.67ms)
Arma Favorita:AWPER_HANDAWPer Hand

Seleção de Time/Personagens e Ações do Jogador

Equipe Tempo Entrou Percentagem Kpd
RED 0d 13:35h 64 vezes 50% 1.07
BLU 0d 12:42h 62 vezes 49% 1.11
Spectator 0d 00:02h 1 vezes 1% -
Cargo Tempo Entrou Percentagem Kpd
heavyweapons 0d 07:51h 101 vezes 21% 0.97
sniper 0d 06:46h 82 vezes 17% 1.72
spy 0d 03:09h 63 vezes 13% 1.00
scout 0d 02:42h 75 vezes 16% 0.43
soldier 0d 01:30h 37 vezes 8% 0.73
demoman 0d 01:26h 43 vezes 9% 0.69
medic 0d 01:17h 29 vezes 6% 0.47
pyro 0d 00:53h 26 vezes 6% 0.76
engineer 0d 00:43h 16 vezes 3% 0.65
Ação Conquistado Bônus de Habilidade
Force Suicide 650 vezes 0
Rocket Jump 454 vezes 0
Headshot Kill 294 vezes 294
Critical Kill 135 vezes 0
Double Kill (2 kills) 108 vezes 108
Sticky Jump 99 vezes 0
Kill Assist 92 vezes 184
Airblast Player 90 vezes 0
Domination 67 vezes 335
Kill Assist - Medic 54 vezes 162
Backstab Kill 47 vezes 47
Triple Kill (3 kills) 42 vezes 84
Medic Killed 40 vezes 40
Revenge 31 vezes 155
Rampage (5 kills) 27 vezes 108
Domination (4 kills) 21 vezes 63
Airshot Stun 19 vezes 0
Airshot Pipebomb 11 vezes 0
Rocket Jump Kill 10 vezes 0
Steal Sandvich 10 vezes 20
Airshot Headshot 8 vezes 8
Airshot Rocket 7 vezes 7
Player Teleported 5 vezes 5
Mega Kill (7 kills) 5 vezes 25
Defended a Medic 4 vezes 4
Ownage (9 kills) 2 vezes 12
Airshot Arrow 2 vezes 0
Ultra Kill (11 kills) 1 vezes 7
Killing Spree (13 kills) 1 vezes 8
Monster Kill (15 kills) 1 vezes 9

Desempenho no Mapa

Mapa Tempo Kills Kills % Mortes Kpd Hs Headshots % Hpk Assistências
trade_plaza_2 1d 01:51h 945 99% 846 1.12 293 100% 31% 142
ctf_2fort 0d 00:17h 1 0% 13 0.08 - 0% 0% 2
minecraftworld_dpg_v2 0d 00:12h 2 0% 9 0.22 - 0% 0% 1
minecraftworld_fix_v16 0d 00:06h 2 0% 3 0.67 1 0% 50% 1
achievement_engineer_day_fix3 0d 00:05h 4 0% 1 4.00 - 0% 0% -
plr_hightower 0d 00:05h 1 0% 5 0.20 - 0% 0% -

Uso da Arma

Arma Nome Multiplicador Kills Kills % Mortes Mortes %
AWPER_HAND AWPer Hand 1.20 237 25% 29 3%
SNIPERRIFLE Sniper Rifle 1.00 151 16% 147 17%
MINIGUN Minigun 1.00 65 7% 3 0%
PLAYER Player 1.00 54 6% 107 12%
REVOLVER Revolver 2.00 33 3% 7 1%
TAUNT_HEAVY Showdown 3.50 31 3% 3 0%
KNIFE Knife 1.50 31 3% 9 1%
BRASS_BEAST Brass Beast 1.10 31 3% 1 0%
TOMISLAV Tomislav 1.10 30 3% 9 1%
SYDNEY_SLEEPER Sydney Sleeper 1.50 30 3% - 0%
FISTS Fists 3.00 24 3% 1 0%
FRYINGPAN Frying Pan 3.00 21 2% 14 2%
HOLIDAY_PUNCH Holiday Punch 3.00 15 2% 3 0%
UBERSAW Ubersaw 3.50 13 1% 2 0%
MARKET_GARDENER Market Gardener 3.00 13 1% 13 2%
SCATTERGUN Scattergun 1.50 12 1% 18 2%
SHARP_DRESSER Sharp Dresser 3.00 10 1% 1 0%
CLUB Kukri 3.00 10 1% 4 0%
TF_PROJECTILE_ARROW Huntsman 1.10 9 1% 15 2%
SPY_CICLE Spy-cicle 3.00 9 1% 3 0%
AMBASSADOR Ambassador 2.00 9 1% 9 1%
NONNONVIOLENT_PROTEST Conscientious Objector 3.00 8 1% 1 0%
GOOMBA Goomba Stomp Killing 3.00 8 1% 32 4%
TF_PROJECTILE_PIPE Grenade Launcher 1.30 7 1% 2 0%
PANIC_ATTACK Panic Attack 1.10 7 1% 8 1%
BUSHWACKA Bushwacka 3.00 7 1% 1 0%
WRENCH_JAG Jag 3.00 5 1% - 0%
SHOTGUN_PYRO Pyro Shotgun 1.50 5 1% 1 0%
SHOTGUN_PRIMARY Primary Shotgun 1.50 5 1% - 0%
LETRANGER L'Etranger 1.50 5 1% 1 0%
PEP_PISTOL Pretty Boy's Pocket Pistol 2.00 4 0% 2 0%
MAILBOX Postal Pummeler 3.00 4 0% - 0%
BLACKBOX Black Box 1.50 4 0% 14 2%
SANDMAN Sandman 2.00 3 0% 1 0%
EVICTION_NOTICE Eviction Notice 3.00 3 0% - 0%
CRUSADERS_CROSSBOW Crusader's Crossbow 1.90 3 0% - 0%
WORLD World 1.00 2 0% - 0%
THE_WINGER Winger 2.00 2 0% - 0%
SKULLBAT Bat Outta Hell 3.00 2 0% 1 0%
MACHINA Machina 1.10 2 0% 21 2%
FLAMETHROWER Flamethrower 1.80 2 0% 1 0%
APOCOFISTS Apoco-Fists 3.00 2 0% - 0%
UNIQUE_PICKAXE Equalizer 3.00 1 0% - 0%
THE_CLASSIC Classic 1.20 1 0% 10 1%
TF_PUMPKIN_BOMB Pumpkin Bomb 3.00 1 0% 2 0%
TF_PROJECTILE_PIPE_REMOTE Stickybomb Launcher 1.40 1 0% 2 0%
TELEFRAG Telefrag 4.00 1 0% 2 0%
TAUNT_SOLDIER Kamikaze 3.50 1 0% 1 0%
TAUNT_SCOUT Home Run 3.50 1 0% - 0%
SODA_POPPER Soda Popper 1.50 1 0% - 0%
SMG SMG 1.80 1 0% 8 1%
SLEDGEHAMMER Homewrecker 3.00 1 0% - 0%
ROCKETLAUNCHER_DIRECTHIT Direct Hit 1.50 1 0% 2 0%
PRO_SMG Cleaner's Carbine 2.00 1 0% - 0%
PHLOGISTINATOR Phlogistinator 1.50 1 0% - 0%
PERSIAN_PERSUADER Persian Persuader 3.00 1 0% 2 0%
NATASCHA Natascha 1.20 1 0% 2 0%
LOCH_N_LOAD Loch-n-Load 1.50 1 0% - 0%
GUILLOTINE Flying Guillotine 2.00 1 0% 1 0%
GOLDEN_FRYINGPAN Golden Frying Pan 3.00 1 0% - 0%
FAMILY_BUSINESS Family Business 2.00 1 0% - 0%
DISCIPLINARY_ACTION Disciplinary Action 3.00 1 0% 4 0%
DEMOKATANA Half-Zatoichi 3.00 1 0% 2 0%
DEGREASER Degreaser 1.50 1 0% 2 0%
BIG_EARNER Big Earner 3.00 1 0% 2 0%
BACK_SCRATCHER Back Scratcher 3.00 1 0% - 0%

Armas

Arma Tiros Hits Dano Kills Mortes Kpd Hs Hpk Precisão Dph Spk
SHOTGUN_PRIMARY 50 25 1,074 5 0 5.00 - 0% 50% 43.00 10.00
ROCKETLAUNCHER_DIRECTHIT 4 0 0 1 2 0.50 - 0% 0% 0.00 4.00

Estatísticas de Kills do Jogador (5 ou mais kills, * valores marcados são das últimas 2 semanas)

Opções de Admin: