選項

玩家資料

玩家資料
名稱:
中隊名稱:None
位於:哥倫比亞
玩家ID:129,543
Steam ID:STEAM_0:0:799562655
Steam IDv3:[U:1:1599125310]
Steam 群組:76561199559391038
真名:未提共
Email:未提共
玩家網頁:未提共
上次登入:May 11, 2024 5:32:00 pm (總共: 60 連接)
連線時間:2 天 10:52:16 小時
平均 ping:146.79ms (網路延遲: 73.40ms)
最常用的武器:OBJ_SENTRYGUN3Lvl 3 Sentry

隊伍/兵種/事件統計資料

隊伍 遊戲時間 加入 比率 KD值
BLU 1天 06:58時 40 次 48% 0.46
RED 1天 05:26時 42 次 51% 0.48
Spectator 0天 00:00時 1 次 1% -
兵種 遊戲時間 加入 比率 KD值
engineer 0天 16:12時 277 次 19% 0.72
spy 0天 09:37時 131 次 9% 0.36
soldier 0天 08:56時 168 次 12% 0.44
sniper 0天 07:00時 142 次 10% 0.54
medic 0天 05:43時 107 次 7% 0.22
scout 0天 03:54時 128 次 9% 0.31
heavyweapons 0天 03:46時 232 次 16% 0.40
pyro 0天 03:38時 108 次 8% 0.55
demoman 0天 01:29時 137 次 10% 0.44
事件 達成 技能加成
Flagevent - Picked Up 1,384 次 2,768
Flagevent - Dropped 1,368 次 -2,736
Rocket Jump 730 次 0
Force Suicide 430 次 0
Critical Kill 373 次 0
Airblast Player 355 次 0
Kill Assist 310 次 620
Player Teleported 273 次 273
Double Kill (2 kills) 174 次 174
Revenge 156 次 780
Backstab Kill 140 次 140
Airshot Rocket 105 次 105
Headshot Kill 100 次 100
Airshot Stun 82 次 0
Medic Killed 78 次 78
Kill Assist - Medic 77 次 248
Triple Kill (3 kills) 64 次 128
Domination 59 次 295
Flagevent - Defended 40 次 80
Domination (4 kills) 30 次 90
Rocket Jump Kill 18 次 0
Flagevent - Captured 15 次 30
Rampage (5 kills) 13 次 52
Airshot Arrow 11 次 0
Airshot Rocket (Airborne) 10 次 0
Airshot Pipebomb 9 次 0
Steal Sandvich 6 次 12
Sticky Jump 6 次 0
Airshot Headshot 5 次 5
Mega Kill (7 kills) 3 次 15
Defended a Medic 2 次 2
Airshot Flare 2 次 0
Airshot Sticky 1 次 0
Blocked with Shield 1 次 0
Ownage (9 kills) 1 次 6
Ultra Kill (11 kills) 1 次 7

地圖統計資料

地圖 遊戲時間 殺人數 殺人% 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭% 暴頭率 協助
ctf_2fort 2天 11:20時 1,429 98% 3,047 0.47 100 100% 7% 383
plr_hightower 0天 00:49時 20 1% 33 0.61 - 0% 0% 4
trade_minecraft_neon_v196 0天 00:16時 4 0% 1 4.00 - 0% 0% -

武器使用率

武器 名稱 使用此武器加分倍數 殺人數 殺人% 被殺數 死亡%
OBJ_SENTRYGUN3 Lvl 3 Sentry 0.80 182 13% 75 3%
BIG_EARNER Big Earner 3.00 105 7% 14 0%
ROCKETLAUNCHER_DIRECTHIT Direct Hit 1.50 77 5% 66 2%
PLAYER Player 1.00 73 5% 34 1%
THE_CLASSIC Classic 1.20 62 4% 3 0%
TF_PROJECTILE_ARROW Huntsman 1.10 61 4% 17 1%
GOOMBA Goomba Stomp Killing 3.00 45 3% 75 3%
PHLOGISTINATOR Phlogistinator 1.50 44 3% 15 1%
ETERNAL_REWARD Your Eternal Reward 3.00 44 3% 7 0%
ENFORCER Enforcer 1.50 39 3% 4 0%
OBJ_SENTRYGUN Lvl 1 Sentry 1.20 36 3% 22 1%
WORLD World 1.00 35 2% 45 2%
OBJ_MINISENTRY Mini-Sentry 1.00 35 2% 7 0%
PANIC_ATTACK Panic Attack 1.10 30 2% 9 0%
QUAKE_RL Original 1.20 27 2% 12 0%
BRASS_BEAST Brass Beast 1.10 27 2% 5 0%
OBJ_SENTRYGUN2 Lvl 2 Sentry 1.00 26 2% 23 1%
AIRSTRIKE Air Strike 1.20 26 2% 25 1%
UNIQUE_PICKAXE Equalizer 3.00 25 2% - 0%
WRENCH Wrench 3.00 24 2% 8 0%
POMSON Pomson 6000 1.50 22 2% 6 0%
GLOVES Killing Gloves of Boxing 3.50 21 1% 7 0%
DEGREASER Degreaser 1.50 21 1% 34 1%
UNIQUE_PICKAXE_ESCAPE Escape Plan 3.00 19 1% 1 0%
BAZAAR_BARGAIN Bazaar Bargain 1.10 19 1% 11 0%
BLACKBOX Black Box 1.50 16 1% 4 0%
BACKBURNER Backburner 1.50 14 1% 12 0%
TOMISLAV Tomislav 1.10 13 1% 14 0%
RESCUE_RANGER Rescue Ranger 1.50 13 1% 3 0%
FRONTIER_JUSTICE Frontier Justice 1.30 13 1% 9 0%
PRO_SMG Cleaner's Carbine 2.00 12 1% - 0%
WRANGLER_KILL Wrangler 2.00 11 1% 2 0%
DEMOKATANA Half-Zatoichi 3.00 11 1% 16 1%
UBERSAW Ubersaw 3.50 10 1% 17 1%
SYDNEY_SLEEPER Sydney Sleeper 1.50 10 1% 13 0%
FORCE_A_NATURE Force-A-Nature 1.30 10 1% 13 0%
SHAHANSHAH Shahanshah 3.00 9 1% 4 0%
SANDMAN Sandman 2.00 9 1% 4 0%
TAUNT_MEDIC Spinal Tap 3.50 8 1% 3 0%
SOLEMN_VOW Solemn Vow 3.00 8 1% - 0%
FLAREGUN Flare Gun 2.00 8 1% 9 0%
CLAIDHEAMOHMOR Claidheamh Mòr 3.00 8 1% 2 0%
TAUNT_SNIPER Skewer 3.50 7 0% - 0%
SODA_POPPER Soda Popper 1.50 7 0% 43 1%
CRUSADERS_CROSSBOW Crusader's Crossbow 1.90 7 0% 7 0%
ROBOT_ARM Gunslinger 3.00 6 0% 1 0%
FRYINGPAN Frying Pan 3.00 6 0% 46 2%
BLEED_KILL Bleed Kill 3.00 6 0% 7 0%
WRENCH_JAG Jag 3.00 5 0% 1 0%
TELEFRAG Telefrag 4.00 5 0% 3 0%
TAUNT_SCOUT Home Run 3.50 5 0% - 0%
SWORD Eyelander 3.00 5 0% 34 1%
ANNIHILATOR Neon Annihilator 3.00 5 0% 9 0%
TAUNT_DEMOMAN Decapitation 3.50 4 0% 1 0%
SMG SMG 1.80 4 0% 4 0%
PISTOL Pistol 2.50 4 0% 9 0%
MARKET_GARDENER Market Gardener 3.00 4 0% 8 0%
GOLDEN_FRYINGPAN Golden Frying Pan 3.00 4 0% 7 0%
BOSTON_BASHER Boston Basher 3.00 4 0% - 0%
BACK_SCATTER Back Scatter 1.20 4 0% 1 0%
TIDE_TURNER Tide Turner 1.50 3 0% 2 0%
TF_PROJECTILE_PIPE Grenade Launcher 1.30 3 0% 2 0%
SNIPERRIFLE Sniper Rifle 1.00 3 0% 24 1%
RESERVE_SHOOTER Reserve Shooter 2.00 3 0% - 0%
BALL Baseball 3.00 3 0% 2 0%
WIDOWMAKER Widowmaker 1.50 2 0% 1 0%
TAUNT_SOLDIER Kamikaze 3.50 2 0% 2 0%
SHORT_CIRCUIT Short Circuit 3.00 2 0% 2 0%
SAXXY Saxxy 3.00 2 0% 4 0%
NONNONVIOLENT_PROTEST Conscientious Objector 3.00 2 0% 4 0%
LOOSE_CANNON Loose Cannon 1.50 2 0% 2 0%
FLAMETHROWER Flamethrower 1.80 2 0% 37 1%
BAT Bat 2.00 2 0% - 0%
TF_PROJECTILE_ROCKET Rocket Launcher 1.20 1 0% 9 0%
ROBOT_ARM_COMBO_KILL Gunslinger Triple Punch 3.00 1 0% - 0%
DUMPSTER_DEVICE Beggar's Bazooka 1.50 1 0% 13 0%
DEFLECT_STICKY Deflect Sticky 4.00 1 0% - 0%
COW_MANGLER Cow Mangler 5000 1.20 1 0% 1 0%
ATOMIZER Atomizer 3.00 1 0% - 0%

武器

武器 開槍次數 擊中數 傷害 殺人數 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭率 精準度 Dph Spk
ROCKETLAUNCHER_DIRECTHIT 1,502 10 40 77 66 1.17 - 0% 1% 4.00 19.50
BALL 63 0 0 3 2 1.50 - 0% 0% 0.00 21.00

對手統計資料 (被你殺次數大於5次, * 最近2星期內)

管理員選項: