選項

玩家資料

玩家資料
名稱:
中隊名稱:None
位於:美國
玩家ID:129,644
Steam ID:STEAM_0:1:566019951
Steam IDv3:[U:1:1132039903]
Steam 群組:76561199092305631
真名:未提共
Email:未提共
玩家網頁:未提共
上次登入:Aug 31, 2024 11:39:50 pm (總共: 26 連接)
連線時間:16:08:22 小時
平均 ping:119.51ms (網路延遲: 59.76ms)
最常用的武器:POMSONPomson 6000

其他用過的名稱

名稱 遊戲時間 最近一次使用時間 局數 存活了 勝利比率 殺人數 被殺數 KD值 暴頭率
Spy mann 0天 15:41時 Aug 31, 2024 1:00:00 am 14 39.21 50% 982 1,370 0.72 2%
that super cool guy 0天 00:47時 Oct 22, 2023 1:00:00 am - 81.94 0% 29 34 0.85 0%

隊伍/兵種/事件統計資料

隊伍 遊戲時間 加入 比率 KD值
BLU 0天 08:46時 22 次 29% 0.69
RED 0天 07:41時 35 次 45% 0.75
Spectator 0天 00:00時 20 次 26% -
兵種 遊戲時間 加入 比率 KD值
demoman 0天 05:09時 40 次 20% 0.75
scout 0天 04:03時 36 次 18% 0.63
engineer 0天 02:03時 20 次 10% 1.22
spy 0天 01:38時 28 次 14% 0.61
soldier 0天 01:20時 19 次 10% 0.54
sniper 0天 01:15時 32 次 16% 0.62
heavyweapons 0天 00:35時 10 次 5% 0.48
pyro 0天 00:15時 9 次 5% 0.93
medic 0天 00:06時 2 次 1% 0.89
事件 達成 技能加成
Sticky Jump 1,038 次 0
Critical Kill 849 次 0
Rocket Jump 396 次 0
Double Kill (2 kills) 136 次 136
Revenge 109 次 545
Force Suicide 58 次 0
Kill Assist 56 次 112
Airshot Pipebomb 54 次 0
Triple Kill (3 kills) 52 次 104
Point Captured 43 次 215
Domination 37 次 185
Sticky Jump Kill 35 次 0
Capture Blocked 34 次 170
Backstab Kill 28 次 28
Rocket Jump Kill 23 次 0
Domination (4 kills) 22 次 66
Headshot Kill 22 次 22
Airshot Stun 16 次 0
Rampage (5 kills) 13 次 52
Medic Killed 13 次 13
Round Win - Team Red 6 次 30
MVP #1 5 次 50
Airshot Flare 4 次 0
Kill Assist - Medic 4 次 12
Airshot Headshot 3 次 3
Mega Kill (7 kills) 3 次 15
MVP #2 2 次 10
Airblast Player 2 次 0
Airshot Arrow 2 次 0
Ownage (9 kills) 2 次 12
Round Win - Team Blue 2 次 10
Ultra Kill (11 kills) 1 次 7
Steal Sandvich 1 次 2
Player Teleported 1 次 1
MVP #3 1 次 3

地圖統計資料

地圖 遊戲時間 殺人數 殺人% 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭% 暴頭率 協助
cp_orange_z7 0天 11:39時 791 78% 1,025 0.77 2 9% 0% 43
trade_plaza_2 0天 03:59時 191 19% 344 0.56 20 91% 10% 18
plr_hightower 0天 00:47時 29 3% 34 0.85 - 0% 0% -

武器使用率

武器 名稱 使用此武器加分倍數 殺人數 殺人% 被殺數 死亡%
POMSON Pomson 6000 1.50 171 17% 23 2%
SCATTERGUN Scattergun 1.50 135 14% 111 8%
SWORD Eyelander 3.00 133 13% 37 3%
IRON_BOMBER Iron Bomber 1.00 119 12% 7 1%
SNIPERRIFLE Sniper Rifle 1.00 60 6% 88 7%
BATTLEAXE Scotsman's Skullcutter 3.00 56 6% 38 3%
GOOMBA Goomba Stomp Killing 3.00 36 4% 11 1%
KNIFE Knife 1.50 26 3% 19 1%
DEMOKATANA Half-Zatoichi 3.00 24 2% 8 1%
GUILLOTINE Flying Guillotine 2.00 21 2% 10 1%
REVOLVER Revolver 2.00 20 2% 24 2%
MARKET_GARDENER Market Gardener 3.00 18 2% 2 0%
FORCE_A_NATURE Force-A-Nature 1.30 15 2% 71 5%
TOMISLAV Tomislav 1.10 14 1% 14 1%
THE_WINGER Winger 2.00 12 1% 5 0%
TAUNT_HEAVY Showdown 3.50 11 1% 1 0%
PLAYER Player 1.00 10 1% 7 1%
NESSIECLUB Nessie's Nine Iron 3.00 10 1% 2 0%
TF_PROJECTILE_ARROW Huntsman 1.10 8 1% 3 0%
QUAKE_RL Original 1.20 8 1% 64 5%
KUNAI Connivers's Kunai 3.00 7 1% 22 2%
WORLD World 1.00 6 1% 8 1%
RIGHTEOUS_BISON Righteous Bison 1.50 6 1% 4 0%
UBERSAW Ubersaw 3.50 5 1% 7 1%
BRASS_BEAST Brass Beast 1.10 5 1% 16 1%
BLEED_KILL Bleed Kill 3.00 5 1% 2 0%
TAUNT_SNIPER Skewer 3.50 4 0% 1 0%
OBJ_MINISENTRY Mini-Sentry 1.00 4 0% 3 0%
MANMELTER Manmelter 2.00 4 0% 1 0%
ETERNAL_REWARD Your Eternal Reward 3.00 4 0% - 0%
ENFORCER Enforcer 1.50 4 0% - 0%
BUSHWACKA Bushwacka 3.00 4 0% 1 0%
TAUNT_SCOUT Home Run 3.50 3 0% 2 0%
TAUNT_MEDIC Spinal Tap 3.50 2 0% 1 0%
SODA_POPPER Soda Popper 1.50 2 0% 14 1%
SMG SMG 1.80 2 0% 39 3%
FRYINGPAN Frying Pan 3.00 2 0% 5 0%
FLAMETHROWER Flamethrower 1.80 2 0% 1 0%
DUMPSTER_DEVICE Beggar's Bazooka 1.50 2 0% 3 0%
WIDOWMAKER Widowmaker 1.50 1 0% 2 0%
TF_PROJECTILE_ENERGY_BALL Deflect Shot 4.00 1 0% - 0%
TAUNT_SPY Fencing 3.50 1 0% 1 0%
SLEDGEHAMMER Homewrecker 3.00 1 0% - 0%
SANDMAN Sandman 2.00 1 0% 1 0%
ROCKETLAUNCHER_DIRECTHIT Direct Hit 1.50 1 0% 1 0%
ROBOT_ARM Gunslinger 3.00 1 0% 1 0%
PRO_RIFLE Hitman's Heatmaker 1.50 1 0% - 0%
PISTOL Pistol 2.50 1 0% 6 0%
PANIC_ATTACK Panic Attack 1.10 1 0% 39 3%
LETRANGER L'Etranger 1.50 1 0% - 0%
DEMOSHIELD Chargin' Targe 3.00 1 0% - 0%
DEFLECT_ROCKET Deflect Rocket 4.00 1 0% 1 0%
CRUSADERS_CROSSBOW Crusader's Crossbow 1.90 1 0% 6 0%
BALL Baseball 3.00 1 0% 1 0%
AMBASSADOR Ambassador 2.00 1 0% 11 1%

武器

武器 開槍次數 擊中數 傷害 殺人數 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭率 精準度 Dph Spk
ROCKETLAUNCHER_DIRECTHIT 5 0 0 1 1 1.00 - 0% 0% 0.00 5.00
BALL 304 0 0 1 1 1.00 - 0% 0% 0.00 304.00

對手統計資料 (被你殺次數大於5次, * 最近2星期內)

管理員選項: