Sekcje

Informacje o graczu

Profil gracza
Nazwa:
Klan:Brak
ID gracza:136,503
Unikalne ID:STEAM_0:0:752973471
Steam IDv3:[U:1:1505946942]
Steam Community:76561199466212670
Imię:Nie określony
Adres Email:Nie określony
Strona:Nie określony
Ostatnie połączenie:Apr 24, 2024 12:50:13 pm (łącznie: 93 połączeń)
Czas połączenia:1 dni 05:06:34 godzin
Średni ping:187.12ms (Opóźnienie: 93.56ms)
Ulubiona Broń:OBJ_SENTRYGUN3Lvl 3 Sentry

Drużyny/Klasy i akcje gracza

Drużyna Czas Dołączył Procentowo Kpd
BLU 0d 18:53h 70 razy 54% 0.89
RED 0d 11:20h 59 razy 46% 0.84
Klasa Czas Dołączył Procentowo Kpd
scout 0d 05:48h 95 razy 16% 0.78
engineer 0d 04:48h 65 razy 11% 1.55
demoman 0d 03:47h 78 razy 13% 0.80
pyro 0d 03:46h 66 razy 11% 0.67
sniper 0d 02:47h 68 razy 11% 1.02
spy 0d 02:46h 67 razy 11% 0.69
soldier 0d 02:35h 61 razy 10% 0.76
heavyweapons 0d 02:16h 57 razy 9% 0.79
medic 0d 01:37h 44 razy 7% 0.58
Akcja Zdobyto Bonus umiejętności
Force Suicide 468 razy 0
Critical Kill 302 razy 0
Kill Assist 269 razy 538
Rocket Jump 249 razy 0
Airblast Player 206 razy 0
Player Teleported 145 razy 145
Double Kill (2 kills) 114 razy 114
Airshot Stun 100 razy 0
Sticky Jump 93 razy 0
Domination 69 razy 345
Backstab Kill 60 razy 60
Revenge 57 razy 285
Headshot Kill 54 razy 54
Airshot Flare 50 razy 0
Medic Killed 40 razy 40
Triple Kill (3 kills) 38 razy 76
Airshot Rocket 32 razy 32
Rampage (5 kills) 25 razy 100
Domination (4 kills) 24 razy 72
Kill Assist - Medic 22 razy 71
Airshot Sticky 14 razy 0
Point Captured 11 razy 55
Airshot Arrow 11 razy 0
Airshot Pipebomb 10 razy 0
Rocket Jump Kill 9 razy 0
Steal Sandvich 5 razy 10
Mega Kill (7 kills) 5 razy 25
God Like (20 kills) 4 razy 44
Ultra Kill (11 kills) 3 razy 21
Defended a Medic 3 razy 3
Sticky Jump Kill 2 razy 0
Monster Kill (15 kills) 2 razy 18
Airshot Headshot 1 razy 1
Ownage (9 kills) 1 razy 6
Flagevent - Picked Up 1 razy 2
Airshot Rocket (Airborne) 1 razy 0
Flagevent - Dropped 1 razy -2
Blocked with Shield 1 razy 0

Wyniki map

Mapa Czas Zabici Zabójstwa % Zgonów Kpd Hs Strzały w głowę % Hpk Asyst
trade_plaza_2 0d 21:16h 693 54% 1,036 0.67 29 46% 4% 195
achievement_engineer_day_fix3 0d 06:08h 510 40% 325 1.57 30 48% 6% 78
trade_minecraft_neon_v196 0d 01:09h 48 4% 52 0.92 - 0% 0% 6
plr_hightower 0d 00:31h 14 1% 21 0.67 3 5% 21% 8
ctf_2fort 0d 00:29h 8 1% 23 0.35 1 2% 13% 1
koth_harvest_final 0d 00:25h 4 0% 15 0.27 - 0% 0% 3
mario_kart_2_v35 0d 00:24h 5 0% 7 0.71 - 0% 0% -

Używane Bronie

Broń Nazwa Modyfikator Zabici Zabójstwa % Zgonów Zgonów %
OBJ_SENTRYGUN3 Lvl 3 Sentry 0.80 84 7% 44 3%
DEMOKATANA Half-Zatoichi 3.00 69 6% 61 4%
PLAYER Player 1.00 66 5% 82 6%
OBJ_MINISENTRY Mini-Sentry 1.00 66 5% 1 0%
PEP_BRAWLERBLASTER Baby Face's Blaster 1.50 64 5% 3 0%
THE_CLASSIC Classic 1.20 43 4% 12 1%
OBJ_SENTRYGUN2 Lvl 2 Sentry 1.00 39 3% 7 0%
SPY_CICLE Spy-cicle 3.00 36 3% 8 1%
SCATTERGUN Scattergun 1.50 30 2% 25 2%
FLAMETHROWER Flamethrower 1.80 26 2% 15 1%
THIRDDEGREE Third Degree 3.00 25 2% 4 0%
OBJ_SENTRYGUN Lvl 1 Sentry 1.20 25 2% 3 0%
ULLAPOOL_CABER_EXPLOSION Ullapool Caber Explosion 3.00 24 2% 13 1%
MINIGUN Minigun 1.00 23 2% 32 2%
AIRSTRIKE Air Strike 1.20 21 2% 2 0%
SANDMAN Sandman 2.00 19 2% 6 0%
POMSON Pomson 6000 1.50 18 1% 4 0%
GOOMBA Goomba Stomp Killing 3.00 18 1% 30 2%
BONESAW Bonesaw 3.00 18 1% - 0%
SNIPERRIFLE Sniper Rifle 1.00 17 1% 128 9%
UBERSAW Ubersaw 3.50 16 1% 4 0%
TF_PROJECTILE_ARROW Huntsman 1.10 16 1% 11 1%
SWORD Eyelander 3.00 16 1% 6 0%
IRON_BOMBER Iron Bomber 1.00 16 1% 8 1%
WARRIOR_SPIRIT Warrior's Spirit 3.00 15 1% 6 0%
TF_PROJECTILE_ENERGY_BALL Deflect Shot 4.00 15 1% 1 0%
WORLD World 1.00 14 1% 15 1%
BAZAAR_BARGAIN Bazaar Bargain 1.10 14 1% 41 3%
WRENCH Wrench 3.00 13 1% 6 0%
TAUNT_HEAVY Showdown 3.50 12 1% 3 0%
BIG_EARNER Big Earner 3.00 12 1% 2 0%
SCOTLAND_SHARD Scottish Handshake 3.00 11 1% - 0%
PRO_RIFLE Hitman's Heatmaker 1.50 11 1% 23 2%
PANIC_ATTACK Panic Attack 1.10 11 1% 11 1%
SODA_POPPER Soda Popper 1.50 10 1% 8 1%
RESCUE_RANGER Rescue Ranger 1.50 10 1% 1 0%
FRONTIER_JUSTICE Frontier Justice 1.30 10 1% 3 0%
DEGREASER Degreaser 1.50 10 1% 1 0%
CLUB Kukri 3.00 10 1% 2 0%
BATTLEAXE Scotsman's Skullcutter 3.00 10 1% 11 1%
BACK_SCRATCHER Back Scratcher 3.00 10 1% - 0%
NATASCHA Natascha 1.20 9 1% 3 0%
MACHINA Machina 1.10 8 1% 26 2%
KNIFE Knife 1.50 8 1% 17 1%
BATTLENEEDLE Vita-Saw 3.00 8 1% - 0%
NONNONVIOLENT_PROTEST Conscientious Objector 3.00 7 1% 5 0%
LOCH_N_LOAD Loch-n-Load 1.50 7 1% 2 0%
DIAMONDBACK Diamondback 1.50 7 1% 1 0%
BLEED_KILL Bleed Kill 3.00 7 1% 4 0%
BAT Bat 2.00 7 1% 2 0%
WRANGLER_KILL Wrangler 2.00 6 0% - 0%
ULLAPOOL_CABER Ullapool Caber 3.00 6 0% 2 0%
QUAKE_RL Original 1.20 6 0% 25 2%
HOLIDAY_PUNCH Holiday Punch 3.00 6 0% - 0%
ETERNAL_REWARD Your Eternal Reward 3.00 6 0% 2 0%
BACK_SCATTER Back Scatter 1.20 6 0% 2 0%
AMBASSADOR Ambassador 2.00 6 0% 7 0%
SHAHANSHAH Shahanshah 3.00 5 0% 6 0%
ROCKETLAUNCHER_DIRECTHIT Direct Hit 1.50 5 0% 9 1%
DUMPSTER_DEVICE Beggar's Bazooka 1.50 5 0% - 0%
CRUSADERS_CROSSBOW Crusader's Crossbow 1.90 5 0% 5 0%
BALL Baseball 3.00 5 0% 2 0%
RAINBLOWER Rainblower 1.50 4 0% - 0%
PISTOL Pistol 2.50 4 0% 1 0%
FISTS Fists 3.00 4 0% 6 0%
BLACKBOX Black Box 1.50 4 0% 9 1%
WRENCH_JAG Jag 3.00 3 0% - 0%
TF_PROJECTILE_PIPE_REMOTE Stickybomb Launcher 1.40 3 0% 3 0%
TELEFRAG Telefrag 4.00 3 0% - 0%
SYDNEY_SLEEPER Sydney Sleeper 1.50 3 0% 6 0%
SHOTGUN_HWG Heavy Shotgun 1.50 3 0% - 0%
REVOLVER Revolver 2.00 3 0% 1 0%
LONG_HEATMAKER Huo-Long Heater 1.20 3 0% 2 0%
LETRANGER L'Etranger 1.50 3 0% 1 0%
TF_PROJECTILE_ROCKET Rocket Launcher 1.20 2 0% 11 1%
TAUNT_SCOUT Home Run 3.50 2 0% - 0%
TAUNT_MEDIC Spinal Tap 3.50 2 0% - 0%
SOLEMN_VOW Solemn Vow 3.00 2 0% - 0%
SHOTGUN_SOLDIER Soldier Shotgun 1.50 2 0% - 0%
SAXXY Saxxy 3.00 2 0% - 0%
RESERVE_SHOOTER Reserve Shooter 2.00 2 0% 2 0%
PEP_PISTOL Pretty Boy's Pocket Pistol 2.00 2 0% - 0%
LIBERTY_LAUNCHER Liberty Launcher 1.20 2 0% - 0%
LAVA_BAT Sun-on-a-Stick 3.00 2 0% - 0%
KUNAI Connivers's Kunai 3.00 2 0% 11 1%
GUILLOTINE Flying Guillotine 2.00 2 0% 1 0%
FLAREGUN Flare Gun 2.00 2 0% 3 0%
EVICTION_NOTICE Eviction Notice 3.00 2 0% - 0%
ENFORCER Enforcer 1.50 2 0% - 0%
DETONATOR Detonator 3.00 2 0% 1 0%
WRAP_ASSASSIN Wrap Assassin 3.00 1 0% - 0%
TRIBALKUKRI Tribalman's Shiv 3.00 1 0% - 0%
TF_PROJECTILE_PIPE Grenade Launcher 1.30 1 0% 2 0%
TAUNT_SPY Fencing 3.50 1 0% - 0%
TAUNT_SOLDIER Kamikaze 3.50 1 0% - 0%
TAUNT_DEMOMAN Decapitation 3.50 1 0% 1 0%
SMG SMG 1.80 1 0% - 0%
ROBOT_ARM_COMBO_KILL Gunslinger Triple Punch 3.00 1 0% - 0%
ROBOT_ARM Gunslinger 3.00 1 0% 2 0%
QUICKIEBOMB_LAUNCHER Quickiebomb Launcher 1.20 1 0% - 0%
PROTO_SYRINGE Overdose 1.80 1 0% - 0%
PISTOL_SCOUT Scout Pistol 2.50 1 0% 1 0%
HAM_SHANK Ham Shank 3.00 1 0% 5 0%
FORCE_A_NATURE Force-A-Nature 1.30 1 0% 3 0%
FIREAXE Fireaxe 3.00 1 0% - 0%
DISCIPLINARY_ACTION Disciplinary Action 3.00 1 0% 1 0%
DEFLECT_ROCKET Deflect Rocket 4.00 1 0% - 0%
COW_MANGLER Cow Mangler 5000 1.20 1 0% - 0%
BOTTLE Bottle 3.00 1 0% 1 0%
ANNIHILATOR Neon Annihilator 3.00 1 0% - 0%

Bronie

Broń Strzałów Strzałów Obrażenia Zabici Zgonów Kpd Hs Hpk Celność Dph Spk
ROCKETLAUNCHER_DIRECTHIT 74 0 0 5 9 0.56 - 0% 0% 0.00 14.80
BALL 139 0 0 5 2 2.50 - 0% 0% 0.00 27.80
SHOTGUN_SOLDIER 13 7 318 2 0 2.00 - 0% 54% 45.40 6.50

Statystyki zabójstw gracza (5 lub więcej zabójstw, * oznaczono informacje z ostatnich 2 tygodni)

Opcje admina: