选项

玩家资料

玩家资料
名称:
战队:
玩家ID:137,526
Steam ID:STEAM_0:1:803801427
Steam IDv3:[U:1:1607602855]
Steam群组:76561199567868583
真名:尚未提供
Email:尚未提供
玩家主页:尚未提供
上次登入:Jan 22, 2024 9:56:42 am (总共: 23 次连入)
连线时长:13:01:23 小时
平均延迟:183.85ms (网络延迟: 91.93ms)
最常用武器:TF_PROJECTILE_ARROWHuntsman

队伍/兵种/玩家事件

队伍 游戏时间 加入 比率 KD值
RED 0天 08:02小时 18 次 60% 0.55
BLU 0天 05:35小时 12 次 40% 0.54
兵种 游戏时间 加入 比率 KD值
sniper 0天 03:24小时 25 次 20% 0.89
pyro 0天 03:11小时 26 次 21% 0.56
spy 0天 02:16小时 16 次 13% 0.38
demoman 0天 01:40小时 11 次 9% 0.31
engineer 0天 01:02小时 10 次 8% 0.54
scout 0天 00:48小时 13 次 10% 0.21
soldier 0天 00:45小时 12 次 10% 0.67
heavyweapons 0天 00:20小时 10 次 8% 1.00
medic 0天 00:05小时 2 次 2% 0.30
事件 发生次数 技能加成
Rocket Jump 107 次 0
Headshot Kill 100 次 100
Critical Kill 84 次 0
Force Suicide 78 次 0
Revenge 57 次 285
Kill Assist 52 次 104
Double Kill (2 kills) 51 次 51
Airblast Player 46 次 0
Backstab Kill 21 次 21
Airshot Stun 18 次 0
Airshot Rocket 18 次 18
Domination 15 次 75
Medic Killed 14 次 14
Triple Kill (3 kills) 14 次 28
Airshot Arrow 12 次 0
Domination (4 kills) 9 次 27
Flagevent - Picked Up 7 次 14
Point Captured 6 次 30
Airshot Rocket (Airborne) 5 次 0
Flagevent - Captured 4 次 8
Rocket Jump Kill 4 次 0
Airshot Flare 4 次 0
Rampage (5 kills) 3 次 12
Steal Sandvich 3 次 6
Flagevent - Dropped 3 次 -6
Airshot Headshot 3 次 3
Flagevent - Defended 2 次 4
Mega Kill (7 kills) 2 次 10
Ultra Kill (11 kills) 1 次 7
Ownage (9 kills) 1 次 6

地图统计资料

地图 游戏时间 杀人数 杀人比例 死亡数 KD值 爆头 爆头比例 爆头率 助攻
ctf_2fort 0天 06:24小时 177 40% 406 0.44 15 15% 8% 21
minecraftworld_fix_v16 0天 04:38小时 147 34% 214 0.69 31 31% 21% 16
achievement_engineer_day_fix3 0天 02:01小时 93 21% 155 0.60 47 47% 51% 11
trade_plaza_2 0天 00:34小时 21 5% 29 0.72 7 7% 33% 4

武器使用率

武器 名称 武器加成 杀人数 杀人比例 死亡数 死亡比例
TF_PROJECTILE_ARROW Huntsman 1.10 75 17% 30 4%
BAZAAR_BARGAIN Bazaar Bargain 1.10 45 10% 14 2%
COW_MANGLER Cow Mangler 5000 1.20 26 6% 18 2%
SNIPERRIFLE Sniper Rifle 1.00 23 5% 29 4%
PLAYER Player 1.00 22 5% 6 1%
SWORD Eyelander 3.00 21 5% 7 1%
PHLOGISTINATOR Phlogistinator 1.50 19 4% 2 0%
FLAMETHROWER Flamethrower 1.80 16 4% 2 0%
WORLD World 1.00 13 3% 11 1%
RAINBLOWER Rainblower 1.50 13 3% 1 0%
MINIGUN Minigun 1.00 13 3% 14 2%
TOMISLAV Tomislav 1.10 12 3% 3 0%
OBJ_MINISENTRY Mini-Sentry 1.00 12 3% 2 0%
MACHINA Machina 1.10 9 2% 29 4%
KNIFE Knife 1.50 9 2% 13 2%
GOOMBA Goomba Stomp Killing 3.00 9 2% 30 4%
FRONTIER_JUSTICE Frontier Justice 1.30 9 2% 9 1%
REVOLVER Revolver 2.00 8 2% 5 1%
POWERJACK Powerjack 3.00 8 2% 2 0%
ETERNAL_REWARD Your Eternal Reward 3.00 8 2% 6 1%
SODA_POPPER Soda Popper 1.50 7 2% 1 0%
SYDNEY_SLEEPER Sydney Sleeper 1.50 6 1% 12 2%
FLAREGUN Flare Gun 2.00 6 1% 3 0%
BIG_EARNER Big Earner 3.00 5 1% - 0%
TAUNT_SPY Fencing 3.50 4 1% 1 0%
TAUNT_DEMOMAN Decapitation 3.50 4 1% 5 1%
DEMOKATANA Half-Zatoichi 3.00 4 1% 9 1%
WIDOWMAKER Widowmaker 1.50 3 1% 3 0%
TAUNT_PYRO Hadouken 3.50 3 1% - 0%
AIRSTRIKE Air Strike 1.20 3 1% 5 1%
TIDE_TURNER Tide Turner 1.50 2 0% 1 0%
PISTOL_SCOUT Scout Pistol 2.50 2 0% - 0%
LETRANGER L'Etranger 1.50 2 0% 2 0%
ARMAGEDDON Armageddon 3.50 2 0% - 0%
WRENCH Wrench 3.00 1 0% - 0%
UBERSAW Ubersaw 3.50 1 0% 2 0%
TF_PROJECTILE_PIPE Grenade Launcher 1.30 1 0% 10 1%
TAUNT_SNIPER Skewer 3.50 1 0% 1 0%
TAUNT_MEDIC Spinal Tap 3.50 1 0% 2 0%
SPY_CICLE Spy-cicle 3.00 1 0% 4 1%
FORCE_A_NATURE Force-A-Nature 1.30 1 0% 14 2%
DEFLECT_ROCKET Deflect Rocket 4.00 1 0% - 0%
BLEED_KILL Bleed Kill 3.00 1 0% 2 0%
BLACKBOX Black Box 1.50 1 0% - 0%

对手统计资料 (被你杀死大于5次, * 最近2星期内)

管理员选项: