Bereiche

Spielerinformationen

Spielerprofil
Name:
Mitglied im Clan:Keine
Spielernummer:14.298
Eindeutige Id:STEAM_0:0:156338685
Steam IDv3:[U:1:312677370]
Steam Community:76561198272943098
Echter Name:Nicht angegeben
E-Mailadresse:Nicht angegeben
Webseite:Nicht angegeben
Letzte Verbindung:7. Dez 2022 22:24:32 (Gesamt: 11 Verbindungen)
Verbindungszeit:07:29:50 Stunden
Durch. Ping:121,56ms (Latenz: 60,78ms)
Lieblingswaffe:PERSIAN_PERSUADERPersian Persuader

Team-/Rollenauswahl und Spieleraktionen

Team Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
RED 0T 04:02h 13 mal 46% 0,58
BLU 0T 03:31h 12 mal 43% 0,49
Spectator 0T 00:02h 3 mal 11% -
Rolle Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
spy 0T 01:49h 14 mal 20% 0,28
demoman 0T 01:35h 6 mal 9% 1,07
medic 0T 01:14h 11 mal 16% 0,43
pyro 0T 00:48h 6 mal 9% 0,78
sniper 0T 00:32h 5 mal 7% 0,36
heavyweapons 0T 00:31h 9 mal 13% 0,75
soldier 0T 00:31h 7 mal 10% 0,22
scout 0T 00:23h 8 mal 11% 0,31
engineer 0T 00:09h 4 mal 6% 1,00

Leistung pro Map

Map Zeit Kills Kills % Deaths Kpd Hs Headshots % Hpk Assists
minecraftworld_a7_fix_v10 0T 05:15h 155 63% 351 0,44 3 60% 2% 45
ctf_2fort_minecraft_s15 0T 01:14h 79 32% 59 1,34 2 40% 3% 5
mario_kart_2_v35 0T 00:41h 12 5% 38 0,32 - 0% 0% 1
trade_plaza_4_xy 0T 00:25h 1 0% 10 0,10 - 0% 0% 1

Waffenverwendung

Waffe Name Multiplikator Kills Kills % Deaths Deaths %
PERSIAN_PERSUADER Persian Persuader 3,00 26 12% - 0%
UBERSAW Ubersaw 3,50 25 11% - 0%
SWORD Eyelander 3,00 21 9% 1 0%
BIG_EARNER Big Earner 3,00 19 8% 5 1%
POWERJACK Powerjack 3,00 18 8% 1 0%
PLAYER Player 1,00 12 5% 9 2%
ETERNAL_REWARD Your Eternal Reward 3,00 10 4% - 0%
NESSIECLUB Nessie's Nine Iron 3,00 8 4% - 0%
SKULLBAT Bat Outta Hell 3,00 7 3% - 0%
BATTLEAXE Scotsman's Skullcutter 3,00 7 3% - 0%
RAINBLOWER Rainblower 1,50 6 3% - 0%
WORLD World 1,00 5 2% 3 1%
STEEL_FISTS Fists of Steel 3,00 5 2% - 0%
SNIPERRIFLE Sniper Rifle 1,00 5 2% 6 1%
TAUNT_DEMOMAN Decapitation 3,50 4 2% - 0%
OBJ_SENTRYGUN3 Lvl 3 Sentry 0,80 4 2% - 0%
TF_PROJECTILE_ARROW Huntsman 1,10 3 1% - 0%
PROTO_SYRINGE Overdose 1,80 3 1% - 0%
MARKET_GARDENER Market Gardener 3,00 3 1% 3 1%
DIAMONDBACK Diamondback 1,50 3 1% 1 0%
BLEED_KILL Bleed Kill 3,00 3 1% 1 0%
WARRIOR_SPIRIT Warrior's Spirit 3,00 2 1% - 0%
TF_PROJECTILE_PIPE Grenade Launcher 1,30 2 1% - 0%
SOUTHERN_HOSPITALITY Southern Hospitality 3,00 2 1% - 0%
OBJ_SENTRYGUN Lvl 1 Sentry 1,20 2 1% - 0%
LONG_HEATMAKER Huo-Long Heater 1,20 2 1% - 0%
CLAIDHEAMOHMOR Claidheamh Mòr 3,00 2 1% - 0%
AMBASSADOR Ambassador 2,00 2 1% - 0%
WARFAN Fan O'War 3,00 1 0% - 0%
UNIQUE_PICKAXE_ESCAPE Escape Plan 3,00 1 0% - 0%
TOMISLAV Tomislav 1,10 1 0% 7 2%
TIDE_TURNER Tide Turner 1,50 1 0% - 0%
TF_PROJECTILE_ENERGY_BALL Deflect Shot 4,00 1 0% - 0%
SYDNEY_SLEEPER Sydney Sleeper 1,50 1 0% - 0%
SPY_CICLE Spy-cicle 3,00 1 0% - 0%
SHAHANSHAH Shahanshah 3,00 1 0% - 0%
RESCUE_RANGER Rescue Ranger 1,50 1 0% - 0%
MINIGUN Minigun 1,00 1 0% - 0%
LIBERTY_LAUNCHER Liberty Launcher 1,20 1 0% - 0%
GLOVES Killing Gloves of Boxing 3,50 1 0% 2 0%
FRONTIER_JUSTICE Frontier Justice 1,30 1 0% - 0%

Killstatistik (5 oder mehr Kills, * Werte von den letzten zwei Wochen)

Adminoptionen: