Bereiche

Spielerinformationen

Spielerprofil
Name:
Mitglied im Clan:Keine
Spielernummer:15.369
Eindeutige Id:STEAM_0:1:194749317
Steam IDv3:[U:1:389498635]
Steam Community:76561198349764363
Echter Name:Nicht angegeben
E-Mailadresse:Nicht angegeben
Webseite:Nicht angegeben
Letzte Verbindung:28. Mär 2022 19:56:50 (Gesamt: 12 Verbindungen)
Verbindungszeit:06:30:33 Stunden
Durch. Ping:109,31ms (Latenz: 54,66ms)
Lieblingswaffe:AWPER_HANDAWPer Hand

Team-/Rollenauswahl und Spieleraktionen

Team Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
RED 0T 06:25h 14 mal 88% 1,28
BLU 0T 00:12h 1 mal 6% 0,14
Spectator 0T 00:00h 1 mal 6% -
Rolle Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
soldier 0T 01:35h 12 mal 15% 0,64
scout 0T 01:13h 16 mal 20% 1,17
sniper 0T 01:00h 11 mal 13% 1,22
spy 0T 00:48h 10 mal 12% 1,30
demoman 0T 00:31h 7 mal 9% 1,31
pyro 0T 00:30h 11 mal 13% 1,07
engineer 0T 00:29h 7 mal 9% 0,95
heavyweapons 0T 00:25h 6 mal 7% 3,70
medic 0T 00:02h 2 mal 2% 1,00

Leistung pro Map

Map Zeit Kills Kills % Deaths Kpd Hs Headshots % Hpk Assists
mario_kart_2_v35 0T 06:38h 256 100% 207 1,24 21 100% 8% 16

Waffenverwendung

Waffe Name Multiplikator Kills Kills % Deaths Deaths %
AWPER_HAND AWPer Hand 1,20 24 9% - 0%
KNIFE Knife 1,50 22 9% 15 7%
TF_PROJECTILE_ARROW Huntsman 1,10 15 6% 3 1%
SWORD Eyelander 3,00 14 5% 16 8%
NATASCHA Natascha 1,20 14 5% - 0%
MINIGUN Minigun 1,00 14 5% 20 10%
SCATTERGUN Scattergun 1,50 10 4% 5 2%
PEP_BRAWLERBLASTER Baby Face's Blaster 1,50 10 4% - 0%
WIDOWMAKER Widowmaker 1,50 9 4% - 0%
TF_PROJECTILE_ROCKET Rocket Launcher 1,20 9 4% - 0%
BACK_SCRATCHER Back Scratcher 3,00 9 4% - 0%
AMBASSADOR Ambassador 2,00 9 4% 3 1%
WARRIOR_SPIRIT Warrior's Spirit 3,00 8 3% - 0%
BLEED_KILL Bleed Kill 3,00 8 3% 1 0%
THE_CLASSIC Classic 1,20 7 3% - 0%
SPY_CICLE Spy-cicle 3,00 6 2% - 0%
SNIPERRIFLE Sniper Rifle 1,00 6 2% 17 8%
BALL Baseball 3,00 5 2% 1 0%
SMG SMG 1,80 4 2% 8 4%
PEP_PISTOL Pretty Boy's Pocket Pistol 2,00 4 2% 3 1%
WORLD World 1,00 3 1% 6 3%
SHOTGUN_SOLDIER Soldier Shotgun 1,50 3 1% 1 0%
SHOTGUN_PYRO Pyro Shotgun 1,50 3 1% - 0%
SHOTGUN_PRIMARY Primary Shotgun 1,50 3 1% - 0%
ROBOT_ARM Gunslinger 3,00 3 1% - 0%
PLAYER Player 1,00 3 1% 16 8%
TF_PROJECTILE_PIPE Grenade Launcher 1,30 2 1% 3 1%
REVOLVER Revolver 2,00 2 1% - 0%
PRO_SMG Cleaner's Carbine 2,00 2 1% - 0%
DIAMONDBACK Diamondback 1,50 2 1% - 0%
BLACKBOX Black Box 1,50 2 1% - 0%
BACK_SCATTER Back Scatter 1,20 2 1% - 0%
AIRSTRIKE Air Strike 1,20 2 1% - 0%
WRENCH_JAG Jag 3,00 1 0% - 0%
ULLAPOOL_CABER_EXPLOSION Ullapool Caber Explosion 3,00 1 0% - 0%
ULLAPOOL_CABER Ullapool Caber 3,00 1 0% - 0%
TRIBALKUKRI Tribalman's Shiv 3,00 1 0% - 0%
THE_WINGER Winger 2,00 1 0% - 0%
TAUNT_HEAVY Showdown 3,50 1 0% - 0%
ROCKETLAUNCHER_DIRECTHIT Direct Hit 1,50 1 0% - 0%
OBJ_SENTRYGUN3 Lvl 3 Sentry 0,80 1 0% 1 0%
MAXGUN Lugermorph 2,00 1 0% - 0%
MARKET_GARDENER Market Gardener 3,00 1 0% - 0%
LOOSE_CANNON_IMPACT Loose Cannon - Impact 2,00 1 0% - 0%
KUNAI Connivers's Kunai 3,00 1 0% - 0%
GUILLOTINE Flying Guillotine 2,00 1 0% - 0%
FRYINGPAN Frying Pan 3,00 1 0% - 0%
FLAREGUN Flare Gun 2,00 1 0% 2 1%
FLAMETHROWER Flamethrower 1,80 1 0% - 0%
CRUSADERS_CROSSBOW Crusader's Crossbow 1,90 1 0% - 0%

Waffen

Waffe Schüsse Treffer Schaden Kills Deaths Kpd Hs Hpk Genauigkeit Dph Spk
SHOTGUN_SOLDIER 19 12 312 3 1 3,00 - 0% 63% 26,00 6,30
SHOTGUN_PRIMARY 88 53 1.482 3 0 3,00 - 0% 60% 28,00 29,30
ROCKETLAUNCHER_DIRECTHIT 7 0 0 1 0 1,00 - 0% 0% 0,00 7,00

Killstatistik (5 oder mehr Kills, * Werte von den letzten zwei Wochen)

Adminoptionen: