选项

玩家资料

玩家资料
名称:
战队:
所在地区:美国
玩家ID:154,633
Steam ID:STEAM_0:1:814677658
Steam IDv3:[U:1:1629355317]
Steam群组:76561199589621045
真名:尚未提供
Email:尚未提供
玩家主页:尚未提供
上次登入:May 18, 2024 8:41:11 pm (总共: 75 次连入)
连线时长:6 天 04:23:11 小时
平均延迟:106.01ms (网络延迟: 53.01ms)
最常用武器:SWORDEyelander

其他使用过的名称

名称 游戏时间 上次连线时间 局数 存活了 获胜比率 杀人数 死亡数 KD值 爆头率
Cool Guy 4天 15:30小时 May 18, 2024 1:00:00 am 6 127.82 0% 3,292 2,920 1.13 10%
Coolist Mann Ever 0天 14:01小时 Jan 13, 2024 1:00:00 am - 164.28 0% 284 306 0.93 8%
Coolist Mann Ever + Thatoneguy 0天 11:35小时 Jan 22, 2024 1:00:00 am - 163.48 0% 274 238 1.15 20%
Lobotomy 0天 04:50小时 Feb 23, 2024 1:00:00 am 1 112.22 0% 110 120 0.92 19%
Mental Sickness 0天 04:26小时 Feb 2, 2024 1:00:00 am - 121.84 0% 125 126 0.99 12%
7/11 Gas Hits Different 0天 01:21小时 Feb 3, 2024 1:00:00 am - 140.61 0% 41 33 1.24 0%
Powerful Pomson 0天 00:42小时 Feb 24, 2024 1:00:00 am - 221.54 0% 36 13 2.77 3%
(Not) Coolist Mann Ever 0天 00:34小时 Jan 13, 2024 1:00:00 am - 90.88 0% 33 25 1.32 9%
Bison Blaster 0天 00:13小时 Feb 24, 2024 1:00:00 am - 179.62 0% 5 8 0.63 0%
Pomson Power 0天 00:11小时 Mar 10, 2024 1:00:00 am - 143.14 0% 21 7 3.00 0%
The Wizard Of Ghost Fort 0天 00:11小时 Apr 6, 2024 1:00:00 am - 44.40 0% - 15 - 0%
Human on phone 0天 00:10小时 Apr 5, 2024 1:00:00 am - 30.05 0% - 21 - 0%
Ham 0天 00:09小时 Apr 5, 2024 1:00:00 am - 272.50 0% 14 2 7.00 0%
uncool Guy 0天 00:06小时 Apr 5, 2024 1:00:00 am - 119.00 0% 6 2 3.00 0%
not :( Cool Guy 0天 00:05小时 Mar 26, 2024 1:00:00 am - 303.00 0% 7 1 7.00 0%
全部玩家别名清单 [25]

队伍/兵种/玩家事件

队伍 游戏时间 加入 比率 KD值
RED 3天 09:25小时 117 次 36% 1.05
BLU 2天 18:52小时 105 次 32% 1.17
Spectator 0天 01:44小时 105 次 32% -
兵种 游戏时间 加入 比率 KD值
demoman 1天 13:45小时 233 次 16% 1.36
soldier 1天 02:07小时 282 次 20% 0.72
scout 0天 23:26小时 224 次 16% 0.98
spy 0天 16:33小时 155 次 11% 1.10
engineer 0天 13:28小时 103 次 7% 1.25
heavyweapons 0天 12:15小时 108 次 8% 1.22
sniper 0天 09:50小时 136 次 10% 1.81
medic 0天 05:57小时 71 次 5% 0.39
pyro 0天 04:32小时 110 次 8% 0.88
事件 发生次数 技能加成
Rocket Jump 6,492 次 0
Critical Kill 1,354 次 0
Force Suicide 1,074 次 0
Sticky Jump 874 次 0
Kill Assist 702 次 1,404
Player Teleported 447 次 447
Headshot Kill 443 次 443
Double Kill (2 kills) 370 次 370
Domination 335 次 1,675
Airshot Stun 271 次 0
Backstab Kill 271 次 271
Airshot Rocket 254 次 254
Airblast Player 228 次 0
Triple Kill (3 kills) 164 次 328
Rocket Jump Kill 164 次 0
Medic Killed 150 次 150
Kill Assist - Medic 129 次 396
Revenge 128 次 640
Domination (4 kills) 115 次 345
Rampage (5 kills) 96 次 384
Airshot Pipebomb 82 次 0
Mega Kill (7 kills) 43 次 215
Steal Sandvich 38 次 76
Airshot Rocket (Airborne) 27 次 0
Flagevent - Picked Up 25 次 50
Ownage (9 kills) 21 次 126
Airshot Arrow 21 次 0
Flagevent - Dropped 16 次 -32
Ultra Kill (11 kills) 15 次 105
Airshot Headshot 12 次 12
Flagevent - Captured 9 次 18
Airshot Flare 9 次 0
Flagevent - Defended 8 次 16
Defended a Medic 7 次 7
Monster Kill (15 kills) 6 次 54
God Like (20 kills) 6 次 66
Killing Spree (13 kills) 5 次 40
Unstoppable (17 kills) 4 次 40
Point Captured 4 次 20
Blocked with Shield 3 次 0
Sticky Jump Kill 2 次 0

地图统计资料

地图 游戏时间 杀人数 杀人比例 死亡数 KD值 爆头 爆头比例 爆头率 助攻
trade_plaza_2 5天 22:10小时 3,980 93% 3,563 1.12 442 100% 11% 791
ctf_2fort 0天 04:57小时 201 5% 211 0.95 - 0% 0% 31
plr_hightower 0天 02:42小时 71 2% 56 1.27 - 0% 0% 9
minecraftworld_dpg_v2 0天 00:35小时 9 0% 15 0.60 1 0% 11% -

武器使用率

武器 名称 武器加成 杀人数 杀人比例 死亡数 死亡比例
SWORD Eyelander 3.00 436 10% 91 2%
SNIPERRIFLE Sniper Rifle 1.00 426 10% 319 8%
MARKET_GARDENER Market Gardener 3.00 217 5% 133 4%
BATTLEAXE Scotsman's Skullcutter 3.00 179 4% 38 1%
PLAYER Player 1.00 167 4% 95 3%
PEP_BRAWLERBLASTER Baby Face's Blaster 1.50 127 3% 8 0%
FORCE_A_NATURE Force-A-Nature 1.30 124 3% 33 1%
AMBASSADOR Ambassador 2.00 122 3% 188 5%
FRYINGPAN Frying Pan 3.00 112 3% 83 2%
TOMISLAV Tomislav 1.10 106 3% 53 1%
OBJ_SENTRYGUN3 Lvl 3 Sentry 0.80 105 3% 12 0%
HAM_SHANK Ham Shank 3.00 97 2% 3 0%
TF_PROJECTILE_ROCKET Rocket Launcher 1.20 94 2% 53 1%
TF_PROJECTILE_ARROW Huntsman 1.10 87 2% 53 1%
GOOMBA Goomba Stomp Killing 3.00 77 2% 44 1%
BIG_EARNER Big Earner 3.00 75 2% 25 1%
GLOVES Killing Gloves of Boxing 3.50 72 2% 4 0%
WORLD World 1.00 63 2% 46 1%
BLEED_KILL Bleed Kill 3.00 61 1% 8 0%
POMSON Pomson 6000 1.50 55 1% 15 0%
DEMOKATANA Half-Zatoichi 3.00 54 1% 51 1%
GUILLOTINE Flying Guillotine 2.00 50 1% 1 0%
SCATTERGUN Scattergun 1.50 45 1% 68 2%
PERSIAN_PERSUADER Persian Persuader 3.00 45 1% 11 0%
IRON_BOMBER Iron Bomber 1.00 44 1% 6 0%
FLAMETHROWER Flamethrower 1.80 41 1% 33 1%
GOLDEN_FRYINGPAN Golden Frying Pan 3.00 39 1% 11 0%
UBERSAW Ubersaw 3.50 36 1% 23 1%
SKULLBAT Bat Outta Hell 3.00 36 1% 1 0%
AIRSTRIKE Air Strike 1.20 35 1% 3 0%
KUNAI Connivers's Kunai 3.00 34 1% 84 2%
SHOTGUN_PRIMARY Primary Shotgun 1.50 33 1% 15 0%
SPY_CICLE Spy-cicle 3.00 32 1% 13 0%
NECRO_SMASHER Necro Smasher 3.00 31 1% 1 0%
OBJ_SENTRYGUN2 Lvl 2 Sentry 1.00 30 1% 7 0%
EUREKA_EFFECT Eureka Effect 3.00 30 1% 4 0%
SODA_POPPER Soda Popper 1.50 27 1% 2 0%
QUAKE_RL Original 1.20 26 1% 78 2%
MINIGUN Minigun 1.00 26 1% 43 1%
TAUNT_HEAVY Showdown 3.50 25 1% 8 0%
PRINNY_MACHETE Prinny Machete 3.00 25 1% 2 0%
CLAIDHEAMOHMOR Claidheamh Mòr 3.00 24 1% 4 0%
HOLIDAY_PUNCH Holiday Punch 3.00 22 1% 13 0%
VOODOO_PIN Wanga Prick 3.00 20 0% - 0%
KNIFE Knife 1.50 20 0% 109 3%
FISTS Fists 3.00 20 0% 9 0%
ROCKETLAUNCHER_DIRECTHIT Direct Hit 1.50 19 0% 10 0%
BACK_SCATTER Back Scatter 1.20 19 0% 3 0%
OBJ_SENTRYGUN Lvl 1 Sentry 1.20 17 0% 8 0%
ULLAPOOL_CABER_EXPLOSION Ullapool Caber Explosion 3.00 15 0% 28 1%
THE_WINGER Winger 2.00 15 0% 1 0%
ROBOT_ARM Gunslinger 3.00 15 0% 12 0%
WIDOWMAKER Widowmaker 1.50 14 0% 9 0%
POWERJACK Powerjack 3.00 14 0% 2 0%
BAZAAR_BARGAIN Bazaar Bargain 1.10 14 0% 61 2%
LOOSE_CANNON Loose Cannon 1.50 13 0% 7 0%
FRONTIER_JUSTICE Frontier Justice 1.30 13 0% 6 0%
SHOTGUN_PYRO Pyro Shotgun 1.50 12 0% 1 0%
MEMORY_MAKER Memory Maker 3.00 12 0% - 0%
FAMILY_BUSINESS Family Business 2.00 12 0% 3 0%
BATTLENEEDLE Vita-Saw 3.00 12 0% 1 0%
WRENCH_JAG Jag 3.00 11 0% 7 0%
WRENCH Wrench 3.00 11 0% 6 0%
UNARMED_COMBAT Unarmed Combat 3.00 11 0% - 0%
LETRANGER L'Etranger 1.50 11 0% 5 0%
TF_PROJECTILE_ENERGY_BALL Deflect Shot 4.00 10 0% 7 0%
TELEFRAG Telefrag 4.00 10 0% 35 1%
TAUNT_SNIPER Skewer 3.50 10 0% 6 0%
PISTOL Pistol 2.50 10 0% 5 0%
LOOSE_CANNON_IMPACT Loose Cannon - Impact 2.00 10 0% 1 0%
THE_CLASSIC Classic 1.20 9 0% 9 0%
PHLOGISTINATOR Phlogistinator 1.50 9 0% 10 0%
OBJ_MINISENTRY Mini-Sentry 1.00 9 0% 16 0%
TF_PROJECTILE_PIPE Grenade Launcher 1.30 8 0% 5 0%
SCOUT_SWORD Three-Rune Blade 3.00 8 0% - 0%
AWPER_HAND AWPer Hand 1.20 8 0% 10 0%
DEGREASER Degreaser 1.50 7 0% 3 0%
CRUSADERS_CROSSBOW Crusader's Crossbow 1.90 7 0% 6 0%
UNIQUE_PICKAXE_ESCAPE Escape Plan 3.00 6 0% 8 0%
TIDE_TURNER Tide Turner 1.50 6 0% 6 0%
TAUNT_GUITAR_KILL Dischord 3.50 6 0% 2 0%
SANDMAN Sandman 2.00 6 0% 4 0%
LONG_HEATMAKER Huo-Long Heater 1.20 6 0% - 0%
DUMPSTER_DEVICE Beggar's Bazooka 1.50 6 0% 15 0%
BUSHWACKA Bushwacka 3.00 6 0% 7 0%
BRASS_BEAST Brass Beast 1.10 6 0% 4 0%
TAUNT_DEMOMAN Decapitation 3.50 5 0% 4 0%
SPLENDID_SCREEN Splendid Screen 2.50 5 0% - 0%
ROBOT_ARM_BLENDER_KILL Organ Grinder 3.50 5 0% 2 0%
RESCUE_RANGER Rescue Ranger 1.50 5 0% 3 0%
FLAREGUN Flare Gun 2.00 5 0% 2 0%
COW_MANGLER Cow Mangler 5000 1.20 5 0% 6 0%
ATOMIZER Atomizer 3.00 5 0% - 0%
TAUNT_SOLDIER Kamikaze 3.50 4 0% 2 0%
SMG SMG 1.80 4 0% 17 0%
PANIC_ATTACK Panic Attack 1.10 4 0% 7 0%
ULLAPOOL_CABER Ullapool Caber 3.00 3 0% 6 0%
TAUNT_SPY Fencing 3.50 3 0% 3 0%
TAUNT_MEDIC Spinal Tap 3.50 3 0% 1 0%
DISCIPLINARY_ACTION Disciplinary Action 3.00 3 0% 8 0%
BOSTON_BASHER Boston Basher 3.00 3 0% 2 0%
RIGHTEOUS_BISON Righteous Bison 1.50 2 0% - 0%
MANMELTER Manmelter 2.00 2 0% 1 0%
LIBERTY_LAUNCHER Liberty Launcher 1.20 2 0% 1 0%
ETERNAL_REWARD Your Eternal Reward 3.00 2 0% 5 0%
DEMOSHIELD Chargin' Targe 3.00 2 0% - 0%
CROSSING_GUARD Crossing Guard 3.00 2 0% - 0%
CLUB Kukri 3.00 2 0% 4 0%
CANDY_CANE Candy Cane 3.00 2 0% - 0%
BLACKBOX Black Box 1.50 2 0% 7 0%
AXTINGUISHER Axtinguisher 2.50 2 0% 14 0%
WARRIOR_SPIRIT Warrior's Spirit 3.00 1 0% - 0%
WARFAN Fan O'War 3.00 1 0% - 0%
TRIBALKUKRI Tribalman's Shiv 3.00 1 0% 1 0%
TAUNT_SCOUT Home Run 3.50 1 0% - 0%
TAUNT_PYRO Hadouken 3.50 1 0% 1 0%
STEEL_FISTS Fists of Steel 3.00 1 0% - 0%
SHOTGUN_SOLDIER Soldier Shotgun 1.50 1 0% 9 0%
SCOTLAND_SHARD Scottish Handshake 3.00 1 0% - 0%
SAXXY Saxxy 3.00 1 0% - 0%
ROBOT_ARM_COMBO_KILL Gunslinger Triple Punch 3.00 1 0% - 0%
REVOLVER Revolver 2.00 1 0% 7 0%
PRO_SMG Cleaner's Carbine 2.00 1 0% - 0%
PEP_PISTOL Pretty Boy's Pocket Pistol 2.00 1 0% 3 0%
MACHINA Machina 1.10 1 0% 38 1%
FREEDOM_STAFF Freedom Staff 3.00 1 0% - 0%
BOTTLE Bottle 3.00 1 0% - 0%
BLUTSAUGER Blutsauger 1.50 1 0% - 0%
ANNIHILATOR Neon Annihilator 3.00 1 0% - 0%

武器

武器 开枪次数 命中 伤害 杀人数 死亡数 KD值 爆头 爆头率 精准度 每击伤害 每杀开枪
SHOTGUN_PRIMARY 542 217 6,120 33 15 2.20 - 0% 40% 28.20 16.40
ROCKETLAUNCHER_DIRECTHIT 516 0 0 19 10 1.90 - 0% 0% 0.00 27.20
SHOTGUN_SOLDIER 25 10 228 1 9 0.11 - 0% 40% 22.80 25.00

对手统计资料 (被你杀死大于5次, * 最近2星期内)

管理员选项: