選項

玩家資料

玩家資料
名稱:
中隊名稱:None
位於:美國
玩家ID:159,777
Steam ID:STEAM_0:1:181178401
Steam IDv3:[U:1:362356803]
Steam 群組:76561198322622531
真名:未提共
Email:未提共
玩家網頁:未提共
上次登入:15 小時 前 (總共: 92 連接)
連線時間:3 天 15:47:53 小時
平均 ping:124.74ms (網路延遲: 62.37ms)
最常用的武器:DEMOKATANAHalf-Zatoichi

隊伍/兵種/事件統計資料

隊伍 遊戲時間 加入 比率 KD值
BLU 2天 05:37時 111 次 62% 0.80
RED 1天 10:43時 63 次 35% 0.87
Spectator 0天 00:00時 5 次 3% -
兵種 遊戲時間 加入 比率 KD值
soldier 1天 00:08時 232 次 21% 0.87
demoman 0天 20:34時 197 次 18% 0.98
scout 0天 09:32時 109 次 10% 0.93
pyro 0天 08:27時 123 次 11% 0.83
sniper 0天 08:23時 118 次 11% 0.77
spy 0天 08:03時 107 次 10% 0.57
heavyweapons 0天 03:24時 78 次 7% 0.60
engineer 0天 02:49時 63 次 6% 0.43
medic 0天 02:13時 68 次 6% 0.33
事件 達成 技能加成
Rocket Jump 8,808 次 0
Critical Kill 1,011 次 0
Force Suicide 976 次 0
Sticky Jump 774 次 0
Airblast Player 688 次 0
Double Kill (2 kills) 356 次 356
Airshot Stun 327 次 0
Kill Assist 275 次 550
Rocket Jump Kill 253 次 0
Revenge 201 次 1,005
Airshot Pipebomb 187 次 0
Domination 177 次 885
Airshot Rocket 177 次 177
Triple Kill (3 kills) 142 次 284
Headshot Kill 120 次 120
Medic Killed 99 次 99
Backstab Kill 83 次 83
Domination (4 kills) 66 次 198
Airshot Arrow 49 次 0
Airshot Flare 37 次 0
Rampage (5 kills) 37 次 148
Airshot Rocket (Airborne) 33 次 0
Kill Assist - Medic 19 次 57
Mega Kill (7 kills) 18 次 90
Sticky Jump Kill 14 次 0
Steal Sandvich 8 次 16
Airshot Headshot 5 次 5
Capture Blocked 4 次 20
Ownage (9 kills) 3 次 18
Player Teleported 3 次 3
Point Captured 2 次 10
Blocked with Shield 1 次 0
Airshot Pipebomb (Airborne) 1 次 0

地圖統計資料

地圖 遊戲時間 殺人數 殺人% 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭% 暴頭率 協助
plr_hightower 3天 14:29時 2,746 95% 3,437 0.80 120 98% 4% 272
minecraftworld_dpg_v2 0天 01:41時 136 5% 73 1.86 2 2% 1% 24
ctf_2fort 0天 00:11時 22 1% 10 2.20 - 0% 0% 1

武器使用率

武器 名稱 使用此武器加分倍數 殺人數 殺人% 被殺數 死亡%
DEMOKATANA Half-Zatoichi 3.00 400 14% 87 3%
MARKET_GARDENER Market Gardener 3.00 242 9% 152 4%
PLAYER Player 1.00 158 6% 248 7%
FRYINGPAN Frying Pan 3.00 155 6% 103 3%
TF_PROJECTILE_ARROW Huntsman 1.10 128 5% 77 2%
GOOMBA Goomba Stomp Killing 3.00 121 4% 75 2%
PEP_BRAWLERBLASTER Baby Face's Blaster 1.50 108 4% 30 1%
ROCKETLAUNCHER_DIRECTHIT Direct Hit 1.50 90 3% 83 2%
BIG_EARNER Big Earner 3.00 78 3% 18 1%
WORLD World 1.00 77 3% 87 3%
PANIC_ATTACK Panic Attack 1.10 75 3% 49 1%
FORCE_A_NATURE Force-A-Nature 1.30 63 2% 26 1%
AIRSTRIKE Air Strike 1.20 63 2% 35 1%
UNIQUE_PICKAXE Equalizer 3.00 56 2% 13 0%
TAUNT_SNIPER Skewer 3.50 52 2% 46 1%
AXTINGUISHER Axtinguisher 2.50 47 2% 6 0%
PERSIAN_PERSUADER Persian Persuader 3.00 46 2% 7 0%
PAINTRAIN Pain Train 3.00 41 1% 7 0%
LOOSE_CANNON Loose Cannon 1.50 38 1% 5 0%
BACKBURNER Backburner 1.50 38 1% 18 1%
LOOSE_CANNON_IMPACT Loose Cannon - Impact 2.00 35 1% 5 0%
LOCH_N_LOAD Loch-n-Load 1.50 33 1% 13 0%
DUMPSTER_DEVICE Beggar's Bazooka 1.50 33 1% 23 1%
BUSHWACKA Bushwacka 3.00 31 1% 20 1%
DEGREASER Degreaser 1.50 26 1% 5 0%
AMBASSADOR Ambassador 2.00 26 1% 38 1%
GOLDEN_FRYINGPAN Golden Frying Pan 3.00 23 1% 5 0%
SCOTLAND_SHARD Scottish Handshake 3.00 20 1% 8 0%
DISCIPLINARY_ACTION Disciplinary Action 3.00 20 1% 21 1%
SANDMAN Sandman 2.00 18 1% 18 1%
SPY_CICLE Spy-cicle 3.00 17 1% 16 0%
POWERJACK Powerjack 3.00 16 1% 19 1%
ENFORCER Enforcer 1.50 16 1% 11 0%
BRASS_BEAST Brass Beast 1.10 16 1% 1 0%
OBJ_SENTRYGUN3 Lvl 3 Sentry 0.80 15 1% 14 0%
FISTS Fists 3.00 14 1% 4 0%
SODA_POPPER Soda Popper 1.50 13 0% 44 1%
GUILLOTINE Flying Guillotine 2.00 13 0% 5 0%
TAUNT_DEMOMAN Decapitation 3.50 12 0% 2 0%
SKULLBAT Bat Outta Hell 3.00 12 0% 3 0%
BLEED_KILL Bleed Kill 3.00 12 0% 23 1%
ULLAPOOL_CABER_EXPLOSION Ullapool Caber Explosion 3.00 11 0% 12 0%
UBERSAW Ubersaw 3.50 11 0% 18 1%
DETONATOR Detonator 3.00 11 0% 2 0%
TAUNT_HEAVY Showdown 3.50 10 0% 15 0%
PRO_SMG Cleaner's Carbine 2.00 10 0% 10 0%
IRON_BOMBER Iron Bomber 1.00 10 0% 43 1%
FLAREGUN Flare Gun 2.00 10 0% 9 0%
BATSABER Batsaber 3.00 10 0% 12 0%
BAZAAR_BARGAIN Bazaar Bargain 1.10 9 0% 11 0%
KNIFE Knife 1.50 8 0% 50 1%
STEEL_FISTS Fists of Steel 3.00 7 0% - 0%
SHOTGUN_SOLDIER Soldier Shotgun 1.50 7 0% 15 0%
RIGHTEOUS_BISON Righteous Bison 1.50 7 0% 3 0%
DIAMONDBACK Diamondback 1.50 7 0% - 0%
ULLAPOOL_CABER Ullapool Caber 3.00 6 0% - 0%
TIDE_TURNER Tide Turner 1.50 6 0% 2 0%
QUAKE_RL Original 1.20 6 0% 31 1%
NESSIECLUB Nessie's Nine Iron 3.00 6 0% 7 0%
FRONTIER_JUSTICE Frontier Justice 1.30 6 0% 4 0%
SWORD Eyelander 3.00 5 0% 55 2%
CROSSING_GUARD Crossing Guard 3.00 5 0% 1 0%
TOMISLAV Tomislav 1.10 4 0% 24 1%
THE_WINGER Winger 2.00 4 0% 4 0%
OBJ_SENTRYGUN2 Lvl 2 Sentry 1.00 4 0% 3 0%
HOLIDAY_PUNCH Holiday Punch 3.00 4 0% 7 0%
BACK_SCRATCHER Back Scratcher 3.00 4 0% - 0%
ATOMIZER Atomizer 3.00 4 0% 7 0%
AMPUTATOR Amputator 3.00 4 0% - 0%
WRAP_ASSASSIN Wrap Assassin 3.00 3 0% - 0%
WIDOWMAKER Widowmaker 1.50 3 0% 2 0%
UNIQUE_PICKAXE_ESCAPE Escape Plan 3.00 3 0% - 0%
THE_CLASSIC Classic 1.20 3 0% 8 0%
OBJ_SENTRYGUN Lvl 1 Sentry 1.20 3 0% 4 0%
LONG_HEATMAKER Huo-Long Heater 1.20 3 0% - 0%
LETRANGER L'Etranger 1.50 3 0% 2 0%
GLOVES_RUNNING_URGENTLY Gloves of Running Urgently 3.00 3 0% - 0%
EVICTION_NOTICE Eviction Notice 3.00 3 0% 1 0%
CRUSADERS_CROSSBOW Crusader's Crossbow 1.90 3 0% 10 0%
COW_MANGLER Cow Mangler 5000 1.20 3 0% 3 0%
BOSTON_BASHER Boston Basher 3.00 3 0% 2 0%
WRANGLER_KILL Wrangler 2.00 2 0% 1 0%
SHORT_CIRCUIT Short Circuit 3.00 2 0% - 0%
PRO_RIFLE Hitman's Heatmaker 1.50 2 0% 7 0%
PISTOL Pistol 2.50 2 0% 5 0%
NECRO_SMASHER Necro Smasher 3.00 2 0% 1 0%
LIBERTY_LAUNCHER Liberty Launcher 1.20 2 0% 2 0%
FREEDOM_STAFF Freedom Staff 3.00 2 0% 1 0%
FLAMETHROWER Flamethrower 1.80 2 0% 72 2%
EUREKA_EFFECT Eureka Effect 3.00 2 0% 8 0%
DEFLECT_ROCKET Deflect Rocket 4.00 2 0% 6 0%
BLUTSAUGER Blutsauger 1.50 2 0% - 0%
BATTLEAXE Scotsman's Skullcutter 3.00 2 0% - 0%
WRENCH_JAG Jag 3.00 1 0% 2 0%
WRENCH Wrench 3.00 1 0% - 0%
TRIBALKUKRI Tribalman's Shiv 3.00 1 0% - 0%
TF_PROJECTILE_PIPE Grenade Launcher 1.30 1 0% 16 0%
TF_PROJECTILE_ENERGY_BALL Deflect Shot 4.00 1 0% - 0%
TELEFRAG Telefrag 4.00 1 0% - 0%
TAUNT_SPY Fencing 3.50 1 0% - 0%
TAUNT_SOLDIER Kamikaze 3.50 1 0% 3 0%
TAUNT_SCOUT Home Run 3.50 1 0% 2 0%
STICKY_RESISTANCE Scottish Resistance 1.50 1 0% - 0%
RESERVE_SHOOTER Reserve Shooter 2.00 1 0% 26 1%
PEP_PISTOL Pretty Boy's Pocket Pistol 2.00 1 0% 8 0%
MINIGUN Minigun 1.00 1 0% 1 0%
MACHINA Machina 1.10 1 0% 2 0%
LAVA_AXE Sharpened Volcano Fragment 3.00 1 0% - 0%
KUNAI Connivers's Kunai 3.00 1 0% 1 0%
ETERNAL_REWARD Your Eternal Reward 3.00 1 0% 4 0%
DEFLECT_PROMODE Deflect Promode 4.00 1 0% - 0%
DEFLECT_ARROW Deflect Arrow 4.00 1 0% 1 0%
CANDY_CANE Candy Cane 3.00 1 0% 4 0%
BREAD_BITE Bread Bite 3.00 1 0% - 0%
BACK_SCATTER Back Scatter 1.20 1 0% 10 0%

武器

武器 開槍次數 擊中數 傷害 殺人數 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭率 精準度 Dph Spk
ROCKETLAUNCHER_DIRECTHIT 1,555 7 1,023 90 83 1.08 - 0% 0% 146.10 17.30
SHOTGUN_SOLDIER 770 509 14,205 7 15 0.47 - 0% 66% 27.90 110.00
DEFLECT_PROMODE 3 0 0 1 0 1.00 - 0% 0% 0.00 3.00

對手統計資料 (被你殺次數大於5次, * 最近2星期內)

管理員選項: