Seções

Informações do Jogador

Perfil do Jogador
Nome:
Membro do Clã:Nenhum
Localidade:Polônia
ID do Jogador:159,813
ID Único:STEAM_0:1:573913939
Steam IDv3:[U:1:1147827879]
Steam Community:76561199108093607
Nome Verdadeiro:Não especificado
Endereço de E-mail:Não especificado
Página Web:Não especificado
Última Conexão:54 minutos atrás (Total: 300 Conexões)
Tempo Conectado:2 dias 06:00:28 horas
Média de Ping:162.28ms (Ping: 81.14ms)
Arma Favorita:ROCKETLAUNCHER_DIRECTHITDirect Hit

Nomes do Jogador

Nome Tempo Última Conexão Rodadas Sobrevividos Média de Vitórias Kills Mortes Kpd Hpk
EngineerGayming 0d 07:34h May 4, 2024 1:00:00 am - 182.24 0% 329 130 2.53 23%
AmbyGunSpy 0d 07:10h May 3, 2024 1:00:00 am - 160.73 0% 534 124 4.31 21%
żółć 0d 07:00h May 1, 2024 1:00:00 am 1 153.26 0% 321 121 2.65 11%
Haribo 0d 05:15h May 10, 2024 1:00:00 am - 127.01 0% 234 104 2.25 18%
Saturn 0d 04:25h Apr 28, 2024 1:00:00 am - 94.96 0% 256 159 1.61 3%
Anime.Lover.2011 0d 04:09h Apr 29, 2024 1:00:00 am 1 93.65 0% 206 140 1.47 1%
Venus 0d 04:00h Apr 25, 2024 1:00:00 am 1 189.84 0% 210 67 3.13 9%
Bartłomiej Jan Piotr L 0d 03:00h Apr 30, 2024 1:00:00 am 1 113.54 0% 164 72 2.28 6%
Łezka 0d 02:37h Apr 22, 2024 1:00:00 am - 53.02 0% 222 163 1.36 25%
i went to church last sunday!!! 0d 02:20h May 1, 2024 1:00:00 am - 139.78 0% 117 36 3.25 32%
EngineerGeyming 0d 01:34h May 4, 2024 1:00:00 am - 283.65 0% 14 17 0.82 0%
Neptune 0d 01:33h Apr 26, 2024 1:00:00 am - 244.35 0% 40 21 1.90 0%
First Class Cheater!!!1 (not re 0d 01:20h May 2, 2024 1:00:00 am - 332.82 0% 56 11 5.09 34%
>.< 0d 01:13h Apr 30, 2024 1:00:00 am - 197.38 0% 29 8 3.63 10%
headshots go vroom :3 0d 01:09h May 3, 2024 1:00:00 am - 660.17 0% 15 6 2.50 13%
Lista de Nomes do Jogador [18]

Seleção de Time/Personagens e Ações do Jogador

Equipe Tempo Entrou Percentagem Kpd
RED 1d 04:49h 95 vezes 47% 2.68
BLU 1d 01:54h 79 vezes 39% 2.01
Spectator 0d 00:59h 29 vezes 14% 1.00
Cargo Tempo Entrou Percentagem Kpd
soldier 0d 18:41h 239 vezes 26% 3.72
spy 0d 11:13h 159 vezes 17% 2.41
sniper 0d 07:03h 112 vezes 12% 1.33
demoman 0d 06:17h 71 vezes 8% 2.58
scout 0d 04:08h 205 vezes 22% 1.95
pyro 0d 03:37h 68 vezes 7% 2.03
heavyweapons 0d 01:57h 25 vezes 3% 1.14
engineer 0d 01:14h 28 vezes 3% 2.25
medic 0d 01:05h 23 vezes 2% 0.54
Ação Conquistado Bônus de Habilidade
Rocket Jump 6,233 vezes 0
Critical Kill 978 vezes 0
Sticky Jump 955 vezes 0
Airblast Player 918 vezes 0
Airshot Rocket 840 vezes 840
Headshot Kill 422 vezes 422
Kill Assist 312 vezes 624
Force Suicide 298 vezes 0
Rocket Jump Kill 272 vezes 0
Domination 270 vezes 1,350
Airshot Stun 204 vezes 0
Airshot Pipebomb 202 vezes 0
Backstab Kill 151 vezes 151
Double Kill (2 kills) 145 vezes 145
Medic Killed 98 vezes 98
Triple Kill (3 kills) 93 vezes 186
Airshot Rocket (Airborne) 75 vezes 0
Rampage (5 kills) 71 vezes 284
Domination (4 kills) 62 vezes 186
Revenge 47 vezes 235
Airshot Headshot 44 vezes 44
Kill Assist - Medic 44 vezes 132
Mega Kill (7 kills) 34 vezes 170
Airshot Sticky 23 vezes 0
Airshot Flare 22 vezes 0
Ownage (9 kills) 20 vezes 120
Ultra Kill (11 kills) 12 vezes 84
Sticky Jump Kill 11 vezes 0
God Like (20 kills) 10 vezes 110
Killing Spree (13 kills) 8 vezes 64
Point Captured 7 vezes 35
Steal Sandvich 6 vezes 12
Unstoppable (17 kills) 5 vezes 50
Flagevent - Defended 4 vezes 8
Flagevent - Picked Up 4 vezes 8
Monster Kill (15 kills) 4 vezes 36
Flagevent - Dropped 3 vezes -6
Airshot Sticky (Airborne) 3 vezes 0
Capture Blocked 3 vezes 15
Defended a Medic 2 vezes 2
Airshot Pipebomb (Airborne) 2 vezes 0
Airshot Arrow 1 vezes 0
Flagevent - Captured 1 vezes 2

Desempenho no Mapa

Mapa Tempo Kills Kills % Mortes Kpd Hs Headshots % Hpk Assistências
achievement_engineer_day_fix3 1d 12:36h 2,140 77% 819 2.61 253 60% 12% 247
ctf_2fort 0d 08:53h 293 11% 184 1.59 114 27% 39% 72
minecraftworld_dpg_v2 0d 05:49h 202 7% 114 1.77 2 0% 1% 12
trade_minecraft_neon_v196 0d 03:37h 143 5% 65 2.20 55 13% 38% 24
plr_hightower 0d 00:43h 12 0% 16 0.75 - 0% 0% 1

Uso da Arma

Arma Nome Multiplicador Kills Kills % Mortes Mortes %
ROCKETLAUNCHER_DIRECTHIT Direct Hit 1.50 390 14% 22 2%
QUAKE_RL Original 1.20 297 11% 25 2%
SNIPERRIFLE Sniper Rifle 1.00 294 11% 145 12%
MARKET_GARDENER Market Gardener 3.00 254 9% 78 7%
AMBASSADOR Ambassador 2.00 233 8% 10 1%
HAM_SHANK Ham Shank 3.00 134 5% 9 1%
SPY_CICLE Spy-cicle 3.00 115 4% 5 0%
RESERVE_SHOOTER Reserve Shooter 2.00 104 4% 7 1%
PLAYER Player 1.00 79 3% 52 4%
IRON_BOMBER Iron Bomber 1.00 69 3% 3 0%
SHOTGUN_SOLDIER Soldier Shotgun 1.50 67 2% 31 3%
KNIFE Knife 1.50 64 2% 24 2%
SCATTERGUN Scattergun 1.50 61 2% 30 3%
BATTLEAXE Scotsman's Skullcutter 3.00 51 2% 50 4%
LOOSE_CANNON Loose Cannon 1.50 42 2% 2 0%
WORLD World 1.00 39 1% 33 3%
DEGREASER Degreaser 1.50 37 1% 8 1%
TF_PROJECTILE_ROCKET Rocket Launcher 1.20 26 1% 98 8%
SHOTGUN_PYRO Pyro Shotgun 1.50 24 1% 7 1%
TF_PROJECTILE_PIPE_REMOTE Stickybomb Launcher 1.40 23 1% 9 1%
SWORD Eyelander 3.00 23 1% 16 1%
SMG SMG 1.80 23 1% 6 1%
FLAREGUN Flare Gun 2.00 23 1% 2 0%
SHOTGUN_PRIMARY Primary Shotgun 1.50 22 1% 3 0%
PEP_PISTOL Pretty Boy's Pocket Pistol 2.00 21 1% - 0%
PEP_BRAWLERBLASTER Baby Face's Blaster 1.50 20 1% - 0%
LOOSE_CANNON_IMPACT Loose Cannon - Impact 2.00 17 1% 1 0%
DEMOKATANA Half-Zatoichi 3.00 16 1% 14 1%
POWERJACK Powerjack 3.00 15 1% 2 0%
WRENCH_JAG Jag 3.00 14 1% 2 0%
ULLAPOOL_CABER_EXPLOSION Ullapool Caber Explosion 3.00 14 1% 11 1%
TF_PROJECTILE_ARROW Huntsman 1.10 12 0% 17 1%
DEFLECT_ROCKET Deflect Rocket 4.00 11 0% 3 0%
BUSHWACKA Bushwacka 3.00 11 0% 2 0%
BLUTSAUGER Blutsauger 1.50 11 0% 1 0%
TOMISLAV Tomislav 1.10 9 0% 7 1%
PISTOL Pistol 2.50 9 0% 1 0%
BLEED_KILL Bleed Kill 3.00 9 0% 2 0%
GUILLOTINE Flying Guillotine 2.00 8 0% 1 0%
TIDE_TURNER Tide Turner 1.50 6 0% 3 0%
TAUNT_SPY Fencing 3.50 6 0% 5 0%
UBERSAW Ubersaw 3.50 5 0% 4 0%
PISTOL_SCOUT Scout Pistol 2.50 5 0% - 0%
FORCE_A_NATURE Force-A-Nature 1.30 5 0% 7 1%
CLAIDHEAMOHMOR Claidheamh Mòr 3.00 5 0% - 0%
PRO_RIFLE Hitman's Heatmaker 1.50 4 0% 6 1%
NESSIECLUB Nessie's Nine Iron 3.00 4 0% - 0%
HOLIDAY_PUNCH Holiday Punch 3.00 4 0% 3 0%
SCOUT_SWORD Three-Rune Blade 3.00 3 0% - 0%
MAILBOX Postal Pummeler 3.00 3 0% 1 0%
MACHINA Machina 1.10 3 0% 1 0%
DUMPSTER_DEVICE Beggar's Bazooka 1.50 3 0% 4 0%
SODA_POPPER Soda Popper 1.50 2 0% 1 0%
GOOMBA Goomba Stomp Killing 3.00 2 0% 6 1%
BRASS_BEAST Brass Beast 1.10 2 0% 1 0%
ULLAPOOL_CABER Ullapool Caber 3.00 1 0% - 0%
TAUNT_SNIPER Skewer 3.50 1 0% 7 1%
TAUNT_PYRO Hadouken 3.50 1 0% 1 0%
TAUNT_MEDIC Spinal Tap 3.50 1 0% 2 0%
TAUNT_HEAVY Showdown 3.50 1 0% 13 1%
TAUNT_DEMOMAN Decapitation 3.50 1 0% 2 0%
RESCUE_RANGER_REFLECT Rescue Ranger - Reflect 2.00 1 0% - 0%
GLOVES_RUNNING_URGENTLY Gloves of Running Urgently 3.00 1 0% 1 0%
FLAMETHROWER Flamethrower 1.80 1 0% 8 1%
BALL Baseball 3.00 1 0% - 0%
AXTINGUISHER Axtinguisher 2.50 1 0% - 0%

Armas

Arma Tiros Hits Dano Kills Mortes Kpd Hs Hpk Precisão Dph Spk
ROCKETLAUNCHER_DIRECTHIT 6,119 12 2,038 390 22 17.73 - 0% 0% 169.80 15.70
SHOTGUN_SOLDIER 537 381 9,975 67 31 2.16 - 0% 71% 26.20 8.00
SHOTGUN_PRIMARY 326 178 4,692 22 3 7.33 - 0% 55% 26.40 14.80

Estatísticas de Kills do Jogador (5 ou mais kills, * valores marcados são das últimas 2 semanas)

Opções de Admin: