選項

玩家資料

玩家資料
名稱:
中隊名稱:None
位於:美國
玩家ID:186,856
Steam ID:STEAM_0:0:50231516
Steam IDv3:[U:1:100463032]
Steam 群組:76561198060728760
真名:未提共
Email:未提共
玩家網頁:未提共
上次登入:Jun 20, 2024 2:29:56 am (總共: 34 連接)
連線時間:1 天 12:08:34 小時
平均 ping:116.72ms (網路延遲: 58.36ms)
最常用的武器:DISCIPLINARY_ACTIONDisciplinary Action

其他用過的名稱

名稱 遊戲時間 最近一次使用時間 局數 存活了 勝利比率 殺人數 被殺數 KD值 暴頭率
Majin 1天 11:37時 Jun 20, 2024 1:00:00 am 2 84.73 0% 626 1,467 0.43 1%
identity theft 0天 00:37時 Jun 9, 2024 1:00:00 am - 61.33 0% 12 36 0.33 0%
the spy healer 0天 00:10時 May 24, 2024 1:00:00 am - 241.00 0% - 2 - 0%

隊伍/兵種/事件統計資料

隊伍 遊戲時間 加入 比率 KD值
BLU 0天 21:39時 32 次 76% 0.42
RED 0天 14:44時 10 次 24% 0.42
兵種 遊戲時間 加入 比率 KD值
soldier 0天 09:48時 33 次 20% 0.43
scout 0天 06:54時 30 次 19% 0.52
heavyweapons 0天 05:01時 23 次 14% 0.48
engineer 0天 04:04時 13 次 8% 0.59
spy 0天 03:52時 14 次 9% 0.34
demoman 0天 03:02時 18 次 11% 0.20
pyro 0天 01:53時 11 次 7% 0.49
medic 0天 01:04時 17 次 10% 0.09
sniper 0天 00:42時 3 次 2% 0.17
事件 達成 技能加成
Rocket Jump 2,306 次 0
Force Suicide 578 次 0
Player Teleported 263 次 263
Critical Kill 202 次 0
Kill Assist 155 次 310
Airblast Player 146 次 0
Sticky Jump 97 次 0
Revenge 94 次 470
Double Kill (2 kills) 66 次 66
Airshot Stun 33 次 0
Domination 31 次 155
Triple Kill (3 kills) 23 次 46
Rocket Jump Kill 20 次 0
Kill Assist - Medic 17 次 51
Airshot Sticky 15 次 0
Medic Killed 12 次 12
Airshot Rocket 11 次 11
Backstab Kill 11 次 11
Domination (4 kills) 9 次 27
Headshot Kill 8 次 8
Steal Sandvich 8 次 16
Rampage (5 kills) 5 次 20
Mega Kill (7 kills) 3 次 15
Sticky Jump Kill 2 次 0
Airshot Flare 2 次 0
Airshot Pipebomb 1 次 0
Airshot Headshot 1 次 1
Airshot Rocket (Airborne) 1 次 0

地圖統計資料

地圖 遊戲時間 殺人數 殺人% 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭% 暴頭率 協助
trade_plaza_2 1天 12:22時 638 100% 1,505 0.42 8 100% 1% 172

武器使用率

武器 名稱 使用此武器加分倍數 殺人數 殺人% 被殺數 死亡%
DISCIPLINARY_ACTION Disciplinary Action 3.00 96 15% 4 0%
PLAYER Player 1.00 86 14% 110 7%
SODA_POPPER Soda Popper 1.50 72 11% 8 1%
WIDOWMAKER Widowmaker 1.50 38 6% 3 0%
PEP_PISTOL Pretty Boy's Pocket Pistol 2.00 35 6% 2 0%
GOOMBA Goomba Stomp Killing 3.00 33 5% 64 4%
KNIFE Knife 1.50 28 4% 41 3%
AMBASSADOR Ambassador 2.00 24 4% 59 4%
WORLD World 1.00 15 2% 11 1%
HOLIDAY_PUNCH Holiday Punch 3.00 14 2% 1 0%
SKULLBAT Bat Outta Hell 3.00 12 2% 1 0%
HAM_SHANK Ham Shank 3.00 12 2% - 0%
TELEFRAG Telefrag 4.00 11 2% 1 0%
PEP_BRAWLERBLASTER Baby Face's Blaster 1.50 10 2% 5 0%
OBJ_SENTRYGUN3 Lvl 3 Sentry 0.80 10 2% 7 0%
MINIGUN Minigun 1.00 10 2% 24 2%
TAUNT_HEAVY Showdown 3.50 9 1% 19 1%
RIGHTEOUS_BISON Righteous Bison 1.50 8 1% - 0%
PANIC_ATTACK Panic Attack 1.10 8 1% 2 0%
FAMILY_BUSINESS Family Business 2.00 8 1% - 0%
BRASS_BEAST Brass Beast 1.10 7 1% 4 0%
SHOTGUN_PYRO Pyro Shotgun 1.50 6 1% 2 0%
PISTOL Pistol 2.50 6 1% - 0%
FLAMETHROWER Flamethrower 1.80 5 1% 12 1%
DUMPSTER_DEVICE Beggar's Bazooka 1.50 5 1% 2 0%
TF_PROJECTILE_ENERGY_BALL Deflect Shot 4.00 4 1% 6 0%
STICKY_RESISTANCE Scottish Resistance 1.50 4 1% 4 0%
SHOTGUN_PRIMARY Primary Shotgun 1.50 4 1% 1 0%
FLAREGUN Flare Gun 2.00 4 1% 3 0%
DEGREASER Degreaser 1.50 4 1% 6 0%
WRENCH_JAG Jag 3.00 3 0% 1 0%
MARKET_GARDENER Market Gardener 3.00 3 0% 24 2%
LONG_HEATMAKER Huo-Long Heater 1.20 3 0% 2 0%
FRYINGPAN Frying Pan 3.00 3 0% 1 0%
ETERNAL_REWARD Your Eternal Reward 3.00 3 0% - 0%
UBERSAW Ubersaw 3.50 2 0% 13 1%
TAUNT_SOLDIER Kamikaze 3.50 2 0% 3 0%
OBJ_SENTRYGUN2 Lvl 2 Sentry 1.00 2 0% 2 0%
OBJ_SENTRYGUN Lvl 1 Sentry 1.20 2 0% 4 0%
DEMOKATANA Half-Zatoichi 3.00 2 0% 5 0%
TOMISLAV Tomislav 1.10 1 0% 3 0%
TF_PROJECTILE_PIPE Grenade Launcher 1.30 1 0% - 0%
TAUNT_SPY Fencing 3.50 1 0% 2 0%
STEEL_FISTS Fists of Steel 3.00 1 0% - 0%
SLEDGEHAMMER Homewrecker 3.00 1 0% 1 0%
QUICKIEBOMB_LAUNCHER Quickiebomb Launcher 1.20 1 0% - 0%
OBJ_MINISENTRY Mini-Sentry 1.00 1 0% 1 0%
NATASCHA Natascha 1.20 1 0% 1 0%
LETRANGER L'Etranger 1.50 1 0% 2 0%
GLOVES_RUNNING_URGENTLY Gloves of Running Urgently 3.00 1 0% 2 0%
FISTS Fists 3.00 1 0% 4 0%
DEFLECT_ROCKET Deflect Rocket 4.00 1 0% - 0%
BUSHWACKA Bushwacka 3.00 1 0% 1 0%
BLEED_KILL Bleed Kill 3.00 1 0% 8 1%

武器

武器 開槍次數 擊中數 傷害 殺人數 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭率 精準度 Dph Spk
SHOTGUN_PRIMARY 44 15 474 4 1 4.00 - 0% 34% 31.60 11.00

對手統計資料 (被你殺次數大於5次, * 最近2星期內)

管理員選項: