选项

玩家资料

玩家资料
名称:
战队:
玩家ID:192,402
Steam ID:STEAM_0:0:689751789
Steam IDv3:[U:1:1379503578]
Steam群组:76561199339769306
真名:尚未提供
Email:尚未提供
玩家主页:尚未提供
上次登入:Aug 10, 2024 7:19:55 pm (总共: 96 次连入)
连线时长:1 天 05:48:09 小时
平均延迟:73.30ms (网络延迟: 36.65ms)
最常用武器:SCATTERGUNScattergun

队伍/兵种/玩家事件

队伍 游戏时间 加入 比率 KD值
BLU 0天 17:59小时 69 次 58% 0.84
RED 0天 12:24小时 49 次 42% 1.04
兵种 游戏时间 加入 比率 KD值
scout 0天 08:51小时 122 次 18% 0.59
spy 0天 05:02小时 114 次 17% 1.28
pyro 0天 03:43小时 74 次 11% 1.06
demoman 0天 02:39小时 46 次 7% 1.31
soldier 0天 02:19小时 68 次 10% 0.82
engineer 0天 02:17小时 51 次 8% 1.21
sniper 0天 02:14小时 75 次 11% 1.17
heavyweapons 0天 01:55小时 76 次 11% 1.28
medic 0天 01:19小时 40 次 6% 0.56
事件 发生次数 技能加成
Rocket Jump 798 次 0
Airblast Player 552 次 0
Force Suicide 358 次 0
Critical Kill 355 次 0
Sticky Jump 222 次 0
Kill Assist 191 次 382
Backstab Kill 157 次 157
Airshot Stun 111 次 0
Double Kill (2 kills) 79 次 79
Domination 61 次 305
Revenge 41 次 205
Headshot Kill 39 次 39
Triple Kill (3 kills) 37 次 74
Airshot Rocket 34 次 34
Airshot Pipebomb 26 次 0
Medic Killed 26 次 26
Rocket Jump Kill 26 次 0
Kill Assist - Medic 22 次 66
Rampage (5 kills) 18 次 72
Domination (4 kills) 17 次 51
Player Teleported 12 次 12
Flagevent - Picked Up 8 次 16
Airshot Rocket (Airborne) 8 次 0
Airshot Flare 8 次 0
Mega Kill (7 kills) 7 次 35
Flagevent - Dropped 5 次 -10
Point Captured 5 次 25
Steal Sandvich 5 次 10
God Like (20 kills) 3 次 33
Ownage (9 kills) 3 次 18
Flagevent - Defended 3 次 6
Flagevent - Captured 3 次 6
Ultra Kill (11 kills) 2 次 14
Unstoppable (17 kills) 1 次 10
Airshot Headshot 1 次 1
Airshot Arrow 1 次 0

地图统计资料

地图 游戏时间 杀人数 杀人比例 死亡数 KD值 爆头 爆头比例 爆头率 助攻
achievement_engineer_day_fix3 0天 15:07小时 768 70% 712 1.08 12 18% 2% 150
trade_plaza_2 0天 09:56小时 200 18% 227 0.88 49 74% 25% 37
ctf_2fort 0天 03:12小时 90 8% 137 0.66 3 5% 3% 11
plr_hightower 0天 01:55小时 38 3% 79 0.48 2 3% 5% 15
cp_orange_z7 0天 00:11小时 4 0% 17 0.24 - 0% 0% -

武器使用率

武器 名称 武器加成 杀人数 杀人比例 死亡数 死亡比例
SCATTERGUN Scattergun 1.50 206 19% 21 2%
BIG_EARNER Big Earner 3.00 105 10% 17 1%
PLAYER Player 1.00 74 7% 60 5%
SWORD Eyelander 3.00 59 5% 19 2%
ETERNAL_REWARD Your Eternal Reward 3.00 56 5% 2 0%
FLAMETHROWER Flamethrower 1.80 52 5% 26 2%
MACHINA Machina 1.10 46 4% 18 2%
PANIC_ATTACK Panic Attack 1.10 40 4% 15 1%
MINIGUN Minigun 1.00 39 4% 7 1%
PHLOGISTINATOR Phlogistinator 1.50 36 3% 2 0%
PRO_RIFLE Hitman's Heatmaker 1.50 33 3% 1 0%
OBJ_SENTRYGUN3 Lvl 3 Sentry 0.80 29 3% 57 5%
WORLD World 1.00 25 2% 18 2%
BATTLEAXE Scotsman's Skullcutter 3.00 23 2% 2 0%
GOOMBA Goomba Stomp Killing 3.00 22 2% 37 3%
SNIPERRIFLE Sniper Rifle 1.00 20 2% 51 4%
NATASCHA Natascha 1.20 16 1% 4 0%
LOOSE_CANNON Loose Cannon 1.50 15 1% 1 0%
LONG_HEATMAKER Huo-Long Heater 1.20 13 1% - 0%
UBERSAW Ubersaw 3.50 12 1% 2 0%
AIRSTRIKE Air Strike 1.20 11 1% 16 1%
TOMISLAV Tomislav 1.10 10 1% 10 1%
ROCKETLAUNCHER_DIRECTHIT Direct Hit 1.50 10 1% 14 1%
FLAREGUN Flare Gun 2.00 10 1% 1 0%
DIAMONDBACK Diamondback 1.50 9 1% 2 0%
WARFAN Fan O'War 3.00 7 1% - 0%
REVOLVER Revolver 2.00 7 1% - 0%
MARKET_GARDENER Market Gardener 3.00 6 1% 11 1%
LOOSE_CANNON_IMPACT Loose Cannon - Impact 2.00 6 1% 1 0%
GOLDEN_FRYINGPAN Golden Frying Pan 3.00 6 1% 2 0%
CLUB Kukri 3.00 6 1% 1 0%
PEP_BRAWLERBLASTER Baby Face's Blaster 1.50 5 0% 1 0%
HOLIDAY_PUNCH Holiday Punch 3.00 5 0% 3 0%
CANDY_CANE Candy Cane 3.00 5 0% 1 0%
WRANGLER_KILL Wrangler 2.00 4 0% 1 0%
TAUNT_HEAVY Showdown 3.50 4 0% 3 0%
SMG SMG 1.80 4 0% 6 1%
TF_PROJECTILE_PIPE Grenade Launcher 1.30 3 0% 3 0%
OBJ_SENTRYGUN2 Lvl 2 Sentry 1.00 3 0% 3 0%
LIBERTY_LAUNCHER Liberty Launcher 1.20 3 0% - 0%
LAVA_AXE Sharpened Volcano Fragment 3.00 3 0% - 0%
DEGREASER Degreaser 1.50 3 0% 5 0%
AXTINGUISHER Axtinguisher 2.50 3 0% 4 0%
ULLAPOOL_CABER_EXPLOSION Ullapool Caber Explosion 3.00 2 0% 3 0%
TAUNT_SCOUT Home Run 3.50 2 0% - 0%
TAUNT_MEDIC Spinal Tap 3.50 2 0% - 0%
PLAYER_PENETRATION Machina Penetration Kill 3.00 2 0% 1 0%
OBJ_MINISENTRY Mini-Sentry 1.00 2 0% - 0%
KUNAI Connivers's Kunai 3.00 2 0% 10 1%
DUMPSTER_DEVICE Beggar's Bazooka 1.50 2 0% 2 0%
BLACKBOX Black Box 1.50 2 0% 4 0%
ULLAPOOL_CABER Ullapool Caber 3.00 1 0% - 0%
TF_PROJECTILE_ENERGY_BALL Deflect Shot 4.00 1 0% - 0%
TF_PROJECTILE_ARROW Huntsman 1.10 1 0% 10 1%
TELEFRAG Telefrag 4.00 1 0% 1 0%
TAUNT_SPY Fencing 3.50 1 0% - 0%
TAUNT_SNIPER Skewer 3.50 1 0% 1 0%
TAUNT_PYRO Hadouken 3.50 1 0% - 0%
TAUNT_DEMOMAN Decapitation 3.50 1 0% - 0%
ROBOT_ARM Gunslinger 3.00 1 0% - 0%
PISTOL_SCOUT Scout Pistol 2.50 1 0% 1 0%
PISTOL Pistol 2.50 1 0% - 0%
PERSIAN_PERSUADER Persian Persuader 3.00 1 0% 4 0%
PEP_PISTOL Pretty Boy's Pocket Pistol 2.00 1 0% - 0%
KNIFE Knife 1.50 1 0% - 0%
FORCE_A_NATURE Force-A-Nature 1.30 1 0% 4 0%
DEFLECT_ROCKET Deflect Rocket 4.00 1 0% - 0%
DEFLECT_ARROW Deflect Arrow 4.00 1 0% - 0%
BUSHWACKA Bushwacka 3.00 1 0% 2 0%
BLEED_KILL Bleed Kill 3.00 1 0% 2 0%
BAZAAR_BARGAIN Bazaar Bargain 1.10 1 0% 7 1%
AWPER_HAND AWPer Hand 1.20 1 0% 8 1%
ATOMIZER Atomizer 3.00 1 0% - 0%
AMPUTATOR Amputator 3.00 1 0% - 0%

武器

武器 开枪次数 命中 伤害 杀人数 死亡数 KD值 爆头 爆头率 精准度 每击伤害 每杀开枪
ROCKETLAUNCHER_DIRECTHIT 70 0 0 10 14 0.71 - 0% 0% 0.00 7.00

对手统计资料 (被你杀死大于5次, * 最近2星期内)

管理员选项: