选项

玩家资料

玩家资料
名称:
战队:
玩家ID:2,328
Steam ID:STEAM_0:0:566459984
Steam IDv3:[U:1:1132919968]
Steam群组:76561199093185696
真名:尚未提供
Email:尚未提供
玩家主页:尚未提供
上次登入:Jan 29, 2021 9:31:53 pm (总共: 41 次连入)
连线时长:1 天 03:58:02 小时
平均延迟:129.86ms (网络延迟: 64.93ms)
最常用武器:SNIPERRIFLESniper Rifle

队伍/兵种/玩家事件

队伍 游戏时间 加入 比率 KD值
BLU 0天 16:12小时 87 次 43% 0.57
RED 0天 11:27小时 58 次 28% 0.40
Spectator 0天 00:45小时 59 次 29% -
兵种 游戏时间 加入 比率 KD值
sniper 0天 07:41小时 148 次 25% 0.70
soldier 0天 04:50小时 111 次 19% 0.65
engineer 0天 04:10小时 26 次 4% 0.09
scout 0天 04:00小时 85 次 15% 0.26
pyro 0天 03:16小时 81 次 14% 0.33
heavyweapons 0天 01:21小时 61 次 10% 0.77
spy 0天 01:17小时 30 次 5% 0.28
medic 0天 00:59小时 23 次 4% 0.53
demoman 0天 00:41小时 21 次 4% 0.28
事件 发生次数 技能加成
Force Suicide 175 次 0
Player Teleported 140 次 140
Kill Assist 108 次 216
Double Kill (2 kills) 100 次 100
Revenge 99 次 495
Built Object - Teleporter 90 次 148
Jarated player 68 次 68
Airshot Rocket 67 次 67
Airblast Player 62 次 0
Headshot Kill 57 次 57
Triple Kill (3 kills) 47 次 94
Domination 35 次 175
Medic Killed 34 次 34
Built Object - Sentrygun 27 次 115
Airshot Stun 21 次 0
Critical Kill 21 次 0
Killed Object - Dispenser 19 次 95
Built Object - Dispenser 17 次 25
Airshot Sticky 16 次 0
Stun 15 次 0
Kill Assist - Medic 14 次 56
Killed Object - Attachment Sapper 14 次 28
Domination (4 kills) 12 次 36
Killed Object - Sentrygun 11 次 55
Rocket Jump 9 次 0
Killed Object - Teleporter 9 次 18
Killed Object - Mini Sentrygun 8 次 40
Player Extinguished 8 次 8
Rampage (5 kills) 7 次 28
Mega Kill (7 kills) 6 次 30
Ubercharge 5 次 25
Backstab Kill 4 次 4
Steal Sandvich 4 次 8
Airshot Headshot 3 次 3
Mad Milk 3 次 3
Built Object - Attachment Sapper 3 次 6
Point Captured 2 次 10
Killed Object - Spy 1 次 2
Ultra Kill (11 kills) 1 次 7
Built Object - Mini Sentrygun 1 次 5
Capture Blocked 1 次 5

地图统计资料

地图 游戏时间 杀人数 杀人比例 死亡数 KD值 爆头 爆头比例 爆头率 助攻
trade_plaza_2 0天 19:40小时 643 79% 1,314 0.49 34 60% 5% 96
trade_plaza_4_xy 0天 08:45小时 173 21% 335 0.52 23 40% 13% 27

武器使用率

武器 名称 武器加成 杀人数 杀人比例 死亡数 死亡比例
SNIPERRIFLE Sniper Rifle 1.00 303 38% 414 26%
TF_PROJECTILE_ROCKET Rocket Launcher 1.20 226 28% 91 6%
MINIGUN Minigun 1.00 43 5% 35 2%
SCATTERGUN Scattergun 1.50 32 4% 78 5%
FLAMETHROWER Flamethrower 1.80 31 4% 22 1%
BACKBURNER Backburner 1.50 31 4% 14 1%
SYRINGEGUN_MEDIC Syringe Gun 1.80 17 2% - 0%
PLAYER Player 1.00 12 1% 13 1%
AMBASSADOR Ambassador 2.00 11 1% 10 1%
FORCE_A_NATURE Force-A-Nature 1.30 9 1% 23 1%
WORLD World 1.00 7 1% 25 2%
STICKY_RESISTANCE Scottish Resistance 1.50 7 1% - 0%
SHOTGUN_PYRO Pyro Shotgun 1.50 7 1% 12 1%
SHOTGUN_SOLDIER Soldier Shotgun 1.50 5 1% 9 1%
PRO_SMG Cleaner's Carbine 2.00 5 1% 2 0%
OBJ_SENTRYGUN3 Lvl 3 Sentry 0.80 5 1% 37 2%
BLUTSAUGER Blutsauger 1.50 5 1% 1 0%
SHOVEL Shovel 3.00 4 1% - 0%
SHOTGUN_PRIMARY Primary Shotgun 1.50 4 1% 23 1%
ROCKETLAUNCHER_DIRECTHIT Direct Hit 1.50 4 1% 26 2%
REVOLVER Revolver 2.00 4 1% 23 1%
KNIFE Knife 1.50 4 1% 34 2%
BUSHWACKA Bushwacka 3.00 4 1% 1 0%
TF_PROJECTILE_PIPE Grenade Launcher 1.30 3 0% 4 0%
WRANGLER_KILL Wrangler 2.00 2 0% - 0%
PISTOL_SCOUT Scout Pistol 2.50 2 0% 8 0%
NATASCHA Natascha 1.20 2 0% 6 0%
CLUB Kukri 3.00 2 0% 2 0%
BAT Bat 2.00 2 0% 1 0%
TF_PROJECTILE_PIPE_REMOTE Stickybomb Launcher 1.40 1 0% 1 0%
TF_PROJECTILE_ARROW Huntsman 1.10 1 0% 5 0%
TAUNT_SOLDIER Kamikaze 3.50 1 0% 3 0%
SHOTGUN_HWG Heavy Shotgun 1.50 1 0% 2 0%
SHORT_CIRCUIT Short Circuit 3.00 1 0% - 0%
MANMELTER Manmelter 2.00 1 0% - 0%
FRONTIER_JUSTICE Frontier Justice 1.30 1 0% 9 1%
FISTS Fists 3.00 1 0% 7 0%
DEFLECT_ROCKET Deflect Rocket 4.00 1 0% 2 0%
BALL Baseball 3.00 1 0% 3 0%
AXTINGUISHER Axtinguisher 2.50 1 0% - 0%

武器

武器 开枪次数 命中 伤害 杀人数 死亡数 KD值 爆头 爆头率 精准度 每击伤害 每杀开枪
SYRINGEGUN_MEDIC 2,388 116 1,205 17 0 17.00 - 0% 5% 10.40 140.50
SHOTGUN_SOLDIER 238 69 924 5 9 0.56 - 0% 29% 13.40 47.60
ROCKETLAUNCHER_DIRECTHIT 48 0 0 4 26 0.15 - 0% 0% 0.00 12.00
SHOTGUN_PRIMARY 123 44 846 4 23 0.17 - 0% 36% 19.20 30.80
BALL 814 0 0 1 3 0.33 - 0% 0% 0.00 814.00

对手统计资料 (被你杀死大于5次, * 最近2星期内)

管理员选项: