Perfil del jugador | ||
---|---|---|
Nombre: | ||
Miembro del clan: | Ninguno | |
Ubicacion: | Oakville, Canadá | |
ID del jugador: | 2.645 | |
Steam ID: | STEAM_0:0:558564280 | |
Steam IDv3: | [U:1:1117128560] | |
Comunidad Steam: | 76561199077394288 | |
Nombre real: | No especificado | |
Direccion email: | No especificado | |
Inicio: | No especificado | |
Ultima conexion: | 5 horas hace (Total: 162 Conexiones) | |
Tiempo de conexion: | 3 dias 22:28:09 horas | |
Promedio de ping: | 65,15ms (Latencia: 32,57ms) | |
Arma favorita: | SNIPERRIFLE | Sniperrifle |
Nombre | Tiempo | Ultimo uso | Rondas | Sobrevivido | Promedio de victorias | Muertes | Veces muerto | Kpd | Hpm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OXZIN | 1d 06:25h | 25 de mar de 2021 00:00:00 | - | 116,79 | 0% | 933 | 841 | 1,11 | 24% |
THE EPIKK MEMER | 0d 22:09h | 25 de oct de 2020 00:00:00 | - | 94,29 | 0% | 651 | 805 | 0,81 | 45% |
EZEEM | 0d 19:51h | 19 de abr de 2021 00:00:00 | 1 | 190,11 | 0% | 489 | 356 | 1,37 | 15% |
THE EPIKKK CRUSADER | 0d 12:54h | 9 de ene de 2021 00:00:00 | - | 111,49 | 0% | 314 | 390 | 0,81 | 45% |
OXZIN420 | 0d 07:20h | 11 de oct de 2020 00:00:00 | - | 91,85 | 0% | 211 | 274 | 0,77 | 20% |
DA EPIKKK MEMER | 0d 02:31h | 7 de nov de 2020 00:00:00 | - | 97,61 | 0% | 81 | 88 | 0,92 | 48% |
THE EPIKKK MEMER | 0d 01:47h | 14 de nov de 2020 00:00:00 | - | 93,71 | 0% | 61 | 65 | 0,94 | 39% |
Equipo | Tiempo | Unido | Porcentaje | Kpd |
---|---|---|---|---|
The RED | 2d 21:08h | 171 Veces | 63% | 0,98 |
The BLU | 1d 03:42h | 101 Veces | 37% | 0,96 |
Spectator | 0d 00:00h | 1 Veces | 0% | - |
Clase | Tiempo | Unido | Porcentaje | Kpd |
---|---|---|---|---|
soldier | 0d 21:46h | 313 Veces | 17% | 0,73 |
sniper | 0d 18:44h | 365 Veces | 19% | 1,53 |
demoman | 0d 15:08h | 224 Veces | 12% | 0,80 |
spy | 0d 12:42h | 228 Veces | 12% | 0,63 |
scout | 0d 08:04h | 203 Veces | 11% | 0,93 |
pyro | 0d 06:40h | 185 Veces | 10% | 0,62 |
heavyweapons | 0d 06:05h | 137 Veces | 7% | 1,14 |
engineer | 0d 05:12h | 102 Veces | 5% | 1,21 |
medic | 0d 02:22h | 118 Veces | 6% | 0,34 |
Mapa | Tiempo | Muertes | Muertes % | Veces muerto | Kpd | Hs | Tiros a la cabeza % | Hpm | Asistencias |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
trade_plaza_4_xy | 3d 06:08h | 2.251 | 82% | 2.193 | 1,03 | 673 | 80% | 30% | 330 |
trade_minecraft_neon_v63_xmas | 0d 12:47h | 314 | 11% | 389 | 0,81 | 140 | 17% | 45% | 38 |
trade_plaza_2 | 0d 06:02h | 175 | 6% | 237 | 0,74 | 25 | 3% | 14% | 32 |
Arma | Nombre | Modificador | Muertes | Muertes % | Veces muerto | Veces muerto % |
---|---|---|---|---|---|---|
SNIPERRIFLE | Sniperrifle | 1,00 | 400 | 15% | 391 | 15% |
PRO_RIFLE | Hitman's Heatmaker | 1,50 | 274 | 10% | 80 | 3% |
BAZAAR_BARGAIN | Bazaar Bargain | 1,10 | 216 | 8% | 103 | 4% |
MARKET_GARDENER | Market Gardener | 3,00 | 113 | 4% | 56 | 2% |
KNIFE | Knife | 1,50 | 108 | 4% | 76 | 3% |
BOTTLE | Bottle | 3,00 | 76 | 3% | - | 0% |
FORCE_A_NATURE | Force-A-Nature | 1,30 | 68 | 3% | 20 | 1% |
MACHINA | Machina | 1,10 | 62 | 2% | 4 | 0% |
TF_PROJECTILE_ROCKET | Rocket Launcher | 1,20 | 59 | 2% | 38 | 1% |
CLAIDHEAMOHMOR | Claidheamohmor | 3,00 | 58 | 2% | - | 0% |
BUSHWACKA | Bushwacka | 3,00 | 54 | 2% | 14 | 1% |
PLAYER | Player | 1,00 | 51 | 2% | 189 | 7% |
FLAMETHROWER | Flamethrower | 1,80 | 50 | 2% | 61 | 2% |
IRON_BOMBER | Iron Bomber | 1,00 | 43 | 2% | 6 | 0% |
SWORD | Eyelander | 3,00 | 42 | 2% | 40 | 2% |
MINIGUN | Minigun | 1,00 | 40 | 2% | 32 | 1% |
TOMISLAV | Tomislav | 1,10 | 38 | 1% | 34 | 1% |
POWERJACK | Powerjack | 3,00 | 37 | 1% | 9 | 0% |
SCATTERGUN | Scattergun | 1,50 | 35 | 1% | 55 | 2% |
BALL | Baseball | 3,00 | 35 | 1% | 45 | 2% |
THE_CLASSIC | The Classic | 1,20 | 34 | 1% | 11 | 0% |
REVOLVER | Revolver | 2,00 | 33 | 1% | 19 | 1% |
WORLD | World | 1,00 | 29 | 1% | 34 | 1% |
AMBASSADOR | The Ambassador | 2,00 | 29 | 1% | 27 | 1% |
TAUNT_HEAVY | Showdown | 3,50 | 28 | 1% | 10 | 0% |
PANIC_ATTACK | Panic Attack | 1,10 | 27 | 1% | 13 | 0% |
GLOVES | The Killing Gloves of Boxing | 3,50 | 27 | 1% | 8 | 0% |
FRYINGPAN | Frying Pan | 3,00 | 26 | 1% | 8 | 0% |
TAUNT_DEMOMAN | Decapitation | 3,50 | 24 | 1% | 1 | 0% |
KUNAI | Connivers's Kunai | 3,00 | 24 | 1% | 5 | 0% |
SODA_POPPER | Soda Popper | 1,50 | 20 | 1% | - | 0% |
DIAMONDBACK | Diamondback | 1,50 | 20 | 1% | 10 | 0% |
ROCKETLAUNCHER_DIRECTHIT | Direct Hit | 1,50 | 18 | 1% | 16 | 1% |
PAINTRAIN | Pain Train | 3,00 | 17 | 1% | - | 0% |
FISTS | Fists | 3,00 | 17 | 1% | 3 | 0% |
SHOTGUN_PRIMARY | Primary Shotgun | 1,50 | 16 | 1% | 2 | 0% |
FLAREGUN | Flare Gun | 2,00 | 16 | 1% | 9 | 0% |
DEGREASER | Degreaser | 1,50 | 15 | 1% | 3 | 0% |
ATOMIZER | Atomizer | 3,00 | 15 | 1% | 2 | 0% |
WIDOWMAKER | Widowmaker | 1,50 | 14 | 1% | 19 | 1% |
UBERSAW | Ubersaw | 3,50 | 14 | 1% | 17 | 1% |
SHAHANSHAH | Shahanshah | 3,00 | 14 | 1% | 5 | 0% |
SANDMAN | Sandman | 2,00 | 14 | 1% | 3 | 0% |
TF_PROJECTILE_PIPE_REMOTE | Stickybomb Launcher | 1,40 | 13 | 0% | 7 | 0% |
LETRANGER | L'Etranger | 1,50 | 13 | 0% | - | 0% |
BLEED_KILL | Bleed Kill | 3,00 | 13 | 0% | 43 | 2% |
ROBOT_ARM | Gunslinger | 3,00 | 11 | 0% | 4 | 0% |
OBJ_SENTRYGUN3 | Sentrygun - Level 3 | 0,80 | 11 | 0% | 10 | 0% |
DUMPSTER_DEVICE | Beggar's Bazooka | 1,50 | 11 | 0% | 3 | 0% |
WRENCH_JAG | Jag | 3,00 | 10 | 0% | - | 0% |
OBJ_MINISENTRY | Sentrygun - Mini | 1,00 | 10 | 0% | 2 | 0% |
BRASS_BEAST | Brass Beast | 1,10 | 9 | 0% | 36 | 1% |
UNIQUE_PICKAXE_ESCAPE | The Escape Plan | 3,00 | 8 | 0% | - | 0% |
TAUNT_SOLDIER | Kamikaze | 3,50 | 8 | 0% | 3 | 0% |
RESERVE_SHOOTER | Reserve Shooter | 2,00 | 8 | 0% | 4 | 0% |
LIBERTY_LAUNCHER | Liberty Launcher | 1,20 | 8 | 0% | 7 | 0% |
FRONTIER_JUSTICE | Frontier Justice | 1,30 | 8 | 0% | 5 | 0% |
DEFLECT_ROCKET | Deflect Rocket | 4,00 | 8 | 0% | 4 | 0% |
BIG_EARNER | Big Earner | 3,00 | 8 | 0% | 1 | 0% |
TF_PROJECTILE_PIPE | Grenade Launcher | 1,30 | 7 | 0% | 11 | 0% |
TELEFRAG | Telefrag | 4,00 | 7 | 0% | 1 | 0% |
ROBOT_ARM_BLENDER_KILL | Organ Grinder | 3,50 | 7 | 0% | - | 0% |
THE_WINGER | Winger | 2,00 | 6 | 0% | 3 | 0% |
TF_PROJECTILE_ARROW | The Huntsman | 1,10 | 6 | 0% | 15 | 1% |
STICKY_RESISTANCE | Scottish Resistance | 1,50 | 6 | 0% | - | 0% |
SHOTGUN_SOLDIER | Soldier Shotgun | 1,50 | 6 | 0% | 11 | 0% |
SYDNEY_SLEEPER | Sydney Sleeper | 1,50 | 5 | 0% | 5 | 0% |
QUAKE_RL | The Original | 1,20 | 5 | 0% | 1 | 0% |
NATASCHA | Natascha | 1,20 | 5 | 0% | 7 | 0% |
BLACKBOX | Black Box | 1,50 | 5 | 0% | 3 | 0% |
AIRSTRIKE | Air Strike | 1,20 | 5 | 0% | 1 | 0% |
WRANGLER_KILL | Wrangler | 2,00 | 4 | 0% | 4 | 0% |
TAUNT_SNIPER | Skewer | 3,50 | 4 | 0% | 1 | 0% |
SHOTGUN_PYRO | Pyro Shotgun | 1,50 | 4 | 0% | 3 | 0% |
PRO_SMG | Cleaner's Carbine | 2,00 | 4 | 0% | 1 | 0% |
Arma | Disparos | Impactos | Daño | Muertes | Veces muerto | Kpd | Hs | Hpm | Precision | Dpi | Dpm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALL | 1.306 | 0 | 0 | 35 | 45 | 0,78 | - | 0% | 0% | 0,00 | 37,30 |
ROCKETLAUNCHER_DIRECTHIT | 353 | 0 | 0 | 18 | 16 | 1,13 | - | 0% | 0% | 0,00 | 19,60 |
SHOTGUN_PRIMARY | 498 | 185 | 4.605 | 16 | 2 | 8,00 | - | 0% | 37% | 24,90 | 31,10 |
SHOTGUN_SOLDIER | 90 | 51 | 1.290 | 6 | 11 | 0,55 | - | 0% | 57% | 25,30 | 15,00 |
Opciones admin: