Sekcje

Informacje o graczu

Profil gracza
Nazwa:
Klan:Brak
Lokalizacja:Stany Zjednoczone
ID gracza:41,020
Unikalne ID:STEAM_0:1:560590605
Steam IDv3:[U:1:1121181211]
Steam Community:76561199081446939
Imię:Nie określony
Adres Email:Nie określony
Strona:Nie określony
Ostatnie połączenie:May 5, 2024 4:18:21 pm (łącznie: 52 połączeń)
Czas połączenia:10:04:20 godzin
Średni ping:90.49ms (Opóźnienie: 45.24ms)
Ulubiona Broń:POMSONPomson 6000

Pseudonimy gracza

Nazwa Czas Ostatnio używany Rund Przetrwał Stosunek Wygranych Zabici Zgonów Kpd Hpk
The Harmonica Guy 0d 04:29h Jan 18, 2023 1:00:00 am 3 142.61 0% 123 93 1.32 0%
John i think 0d 01:43h Aug 5, 2023 1:00:00 am 1 156.97 0% 43 30 1.43 0%
Jim (Hammercide Dev) 0d 01:18h Mar 12, 2023 1:00:00 am 1 113.88 0% 39 32 1.22 0%
Brain Fungus 0d 01:07h May 5, 2024 1:00:00 am 4 44.66 25% 22 80 0.28 27%
Jim, god himself 0d 00:36h Mar 14, 2023 1:00:00 am - 129.42 0% 14 12 1.17 0%
Fled gaming (real) 0d 00:22h Sep 4, 2023 1:00:00 am - 102.08 0% 32 13 2.46 0%
Globash The Strongest Man 0d 00:21h Oct 30, 2023 1:00:00 am - 88.45 0% 54 11 4.91 0%
The Anti-Sniper 0d 00:16h Nov 16, 2022 1:00:00 am - 165.80 0% 8 5 1.60 0%
Barry Steakfries 0d 00:08h Aug 3, 2022 1:00:00 am - 86.00 0% 7 5 1.40 0%
Cloud of snow 0d 00:00h Dec 12, 2023 1:00:00 am - - 0% - - - 0%

Drużyny/Klasy i akcje gracza

Drużyna Czas Dołączył Procentowo Kpd
BLU 0d 07:13h 47 razy 66% 1.15
RED 0d 02:54h 21 razy 30% 1.41
Spectator 0d 00:15h 3 razy 4% -
Klasa Czas Dołączył Procentowo Kpd
demoman 0d 03:10h 22 razy 24% 1.61
medic 0d 01:55h 17 razy 19% 1.03
engineer 0d 01:47h 9 razy 10% 1.67
spy 0d 00:55h 12 razy 13% 1.33
sniper 0d 00:54h 2 razy 2% 0.29
soldier 0d 00:34h 9 razy 10% 1.78
pyro 0d 00:25h 7 razy 8% 1.82
scout 0d 00:21h 9 razy 10% 0.60
heavyweapons 0d 00:19h 4 razy 4% 4.00
Akcja Zdobyto Bonus umiejętności
Force Suicide 104 razy 0
Critical Kill 53 razy 0
Sticky Jump 42 razy 0
Flagevent - Picked Up 41 razy 82
Flagevent - Dropped 34 razy -68
Domination 29 razy 145
Airshot Rocket 27 razy 27
Kill Assist 24 razy 48
Double Kill (2 kills) 19 razy 19
Triple Kill (3 kills) 19 razy 38
Kill Assist - Medic 15 razy 60
Revenge 14 razy 70
Domination (4 kills) 12 razy 36
Flagevent - Defended 11 razy 22
Rocket Jump 11 razy 0
Airshot Sticky 11 razy 0
Airshot Stun 10 razy 0
Airblast Player 10 razy 0
Airshot Arrow 8 razy 0
Rampage (5 kills) 8 razy 32
Medic Killed 7 razy 7
Flagevent - Captured 7 razy 14
Headshot Kill 6 razy 6
Airshot Pipebomb 5 razy 0
Backstab Kill 4 razy 4
Point Captured 3 razy 15
Mega Kill (7 kills) 3 razy 15
Airshot Flare 3 razy 0
Capture Blocked 2 razy 10
Mini-Round Win - Team Blue 2 razy 4
MVP #1 1 razy 10
MVP #2 1 razy 5
Ownage (9 kills) 1 razy 6
Rocket Jump Kill 1 razy 0
Ultra Kill (11 kills) 1 razy 7
Round Win - Team Blue 1 razy 5
Unstoppable (17 kills) 1 razy 10
Sticky Jump Kill 1 razy 0

Wyniki map

Mapa Czas Zabici Zabójstwa % Zgonów Kpd Hs Strzały w głowę % Hpk Asyst
ctf_2fort_minecraft_s15 0d 04:24h 131 38% 95 1.38 - 0% 0% 9
ctf_2fort 0d 02:49h 76 22% 111 0.68 4 67% 5% 10
ctf_turbine 0d 01:27h 60 18% 31 1.94 - 0% 0% 7
koth_harvest_final 0d 00:22h 54 16% 11 4.91 - 0% 0% 9
ctf_landfall 0d 00:14h 4 1% 13 0.31 2 33% 50% -
trade_minecraft_neon_v196 0d 00:13h 1 0% 0 0.00 - 0% 0% -
plr_hightower 0d 00:09h 3 1% 3 1.00 - 0% 0% 1
minecraftworld_a7_fix_v10 0d 00:08h 7 2% 5 1.40 - 0% 0% -
cp_dustbowl 0d 00:07h 5 1% 3 1.67 - 0% 0% 2
pl_badwater 0d 00:06h 1 0% 6 0.17 - 0% 0% 1

Używane Bronie

Broń Nazwa Modyfikator Zabici Zabójstwa % Zgonów Zgonów %
POMSON Pomson 6000 1.50 35 11% - 0%
SCOTLAND_SHARD Scottish Handshake 3.00 16 5% - 0%
OBJ_MINISENTRY Mini-Sentry 1.00 15 5% - 0%
WORLD World 1.00 14 5% 2 1%
TOMISLAV Tomislav 1.10 14 5% 1 0%
TF_PROJECTILE_PIPE Grenade Launcher 1.30 14 5% 1 0%
NECRO_SMASHER Necro Smasher 3.00 14 5% - 0%
PRINNY_MACHETE Prinny Machete 3.00 13 4% - 0%
SYRINGEGUN_MEDIC Syringe Gun 1.80 11 4% - 0%
PLAYER Player 1.00 11 4% 4 1%
SOUTHERN_HOSPITALITY Southern Hospitality 3.00 10 3% - 0%
PERSIAN_PERSUADER Persian Persuader 3.00 9 3% - 0%
TF_PROJECTILE_ARROW Huntsman 1.10 7 2% 3 1%
SWORD Eyelander 3.00 7 2% - 0%
NONNONVIOLENT_PROTEST Conscientious Objector 3.00 7 2% - 0%
MINIGUN Minigun 1.00 7 2% - 0%
FLAREGUN Flare Gun 2.00 7 2% - 0%
BATTLEAXE Scotsman's Skullcutter 3.00 7 2% - 0%
SPY_CICLE Spy-cicle 3.00 6 2% 1 0%
ROBOT_ARM Gunslinger 3.00 6 2% - 0%
QUAKE_RL Original 1.20 6 2% 5 2%
LIBERTY_LAUNCHER Liberty Launcher 1.20 6 2% - 0%
FLAMETHROWER Flamethrower 1.80 6 2% - 0%
GOOMBA Goomba Stomp Killing 3.00 5 2% 1 0%
DEMOKATANA Half-Zatoichi 3.00 5 2% - 0%
TF_PROJECTILE_ROCKET Rocket Launcher 1.20 4 1% - 0%
ROCKETLAUNCHER_DIRECTHIT Direct Hit 1.50 4 1% 2 1%
REVOLVER Revolver 2.00 4 1% - 0%
QUICKIEBOMB_LAUNCHER Quickiebomb Launcher 1.20 4 1% - 0%
ENFORCER Enforcer 1.50 4 1% - 0%
UNIQUE_PICKAXE Equalizer 3.00 3 1% 2 1%
STICKY_RESISTANCE Scottish Resistance 1.50 3 1% - 0%
PANIC_ATTACK Panic Attack 1.10 3 1% - 0%
TIDE_TURNER Tide Turner 1.50 2 1% - 0%
TF_PROJECTILE_ENERGY_BALL Deflect Shot 4.00 2 1% - 0%
ANNIHILATOR Neon Annihilator 3.00 2 1% - 0%
SPLENDID_SCREEN Splendid Screen 2.50 1 0% - 0%
SCATTERGUN Scattergun 1.50 1 0% - 0%
SANDMAN Sandman 2.00 1 0% - 0%
RIGHTEOUS_BISON Righteous Bison 1.50 1 0% - 0%
PRO_SMG Cleaner's Carbine 2.00 1 0% - 0%
POWERJACK Powerjack 3.00 1 0% - 0%
OBJ_SENTRYGUN3 Lvl 3 Sentry 0.80 1 0% - 0%
LOCH_N_LOAD Loch-n-Load 1.50 1 0% - 0%
HEADTAKER Horseless Headless Horsemann's Headtaker 3.00 1 0% - 0%
GLOVES_RUNNING_URGENTLY Gloves of Running Urgently 3.00 1 0% - 0%
EUREKA_EFFECT Eureka Effect 3.00 1 0% - 0%
DEFLECT_ROCKET Deflect Rocket 4.00 1 0% - 0%
BONESAW Bonesaw 3.00 1 0% - 0%
BLUTSAUGER Blutsauger 1.50 1 0% - 0%
BLEED_KILL Bleed Kill 3.00 1 0% - 0%
BACK_SCATTER Back Scatter 1.20 1 0% - 0%
AMBASSADOR Ambassador 2.00 1 0% - 0%

Bronie

Broń Strzałów Strzałów Obrażenia Zabici Zgonów Kpd Hs Hpk Celność Dph Spk
SYRINGEGUN_MEDIC 1,717 299 2,960 11 0 11.00 - 0% 17% 9.90 156.10
ROCKETLAUNCHER_DIRECTHIT 53 0 0 4 2 2.00 - 0% 0% 0.00 13.30

Statystyki zabójstw gracza (5 lub więcej zabójstw, * oznaczono informacje z ostatnich 2 tygodni)

Opcje admina: