Разделы

Информация об игроке

Профиль игрока
Имя:
Участник клана:Нет
ID игрока:42.782
Steam ID:STEAM_0:0:588430509
Steam IDv3:[U:1:1176861018]
Профиль в сообществе Steam:76561199137126746
Настоящее имя:Не указано
E-mail адрес:Не указано
Домашняя страница:Не указано
Последнее соединение:19 март 2024 20:08:41 (За все время: 100 соединений)
Время соединения:4 дней 08:42:06 часов
Средний пинг:176,88мс (Задержка: 88,44мс)
Любимое оружие:SNIPERRIFLESniper Rifle

Выбор Команд/Ролей и Действия игрока

Команда Время Выбрано в процентах KpD
BLU 2дн 04:41ч 163 раз 41% 1,11
RED 2дн 03:41ч 143 раз 36% 1,23
Spectator 0дн 02:07ч 96 раз 24% -
Роль Время Выбрано в процентах KpD
heavyweapons 0дн 20:07ч 274 раз 18% 1,05
sniper 0дн 17:21ч 251 раз 16% 1,88
scout 0дн 16:28ч 224 раз 15% 0,89
spy 0дн 12:08ч 184 раз 12% 0,76
engineer 0дн 11:11ч 141 раз 9% 0,75
demoman 0дн 10:44ч 140 раз 9% 1,02
soldier 0дн 09:02ч 162 раз 11% 1,10
medic 0дн 04:51ч 85 раз 6% 0,56
pyro 0дн 04:32ч 74 раз 5% 1,08
Действие Выполнено Бонус к опыту
Force Suicide 2.056 раз 0
Critical Kill 722 раз 0
Headshot Kill 630 раз 630
Rocket Jump 562 раз 0
Kill Assist 280 раз 560
Double Kill (2 kills) 262 раз 262
Airblast Player 248 раз 0
Player Teleported 209 раз 209
Domination 203 раз 1.015
Airshot Stun 174 раз 0
Triple Kill (3 kills) 121 раз 242
Revenge 97 раз 485
Airshot Rocket 95 раз 95
Backstab Kill 89 раз 89
Medic Killed 79 раз 79
Domination (4 kills) 72 раз 216
Sticky Jump 61 раз 0
Rampage (5 kills) 56 раз 224
Airshot Pipebomb 48 раз 0
Kill Assist - Medic 44 раз 155
Airshot Sticky 35 раз 0
Airshot Headshot 35 раз 35
Flagevent - Defended 30 раз 60
Steal Sandvich 27 раз 54
Point Captured 25 раз 125
Airshot Flare 24 раз 0
Capture Blocked 21 раз 105
Mega Kill (7 kills) 18 раз 90
Rocket Jump Kill 16 раз 0
Airshot Arrow 11 раз 0
Airshot Rocket (Airborne) 11 раз 0
Defended a Medic 8 раз 8
Ownage (9 kills) 7 раз 42
Flagevent - Picked Up 6 раз 12
Ultra Kill (11 kills) 6 раз 42
Killing Spree (13 kills) 4 раз 32
Flagevent - Dropped 3 раз -6
Unstoppable (17 kills) 3 раз 30
Flagevent - Captured 3 раз 6
Monster Kill (15 kills) 2 раз 18
Airshot Sticky (Airborne) 2 раз 0
Sticky Jump Kill 1 раз 0

Производительность на карте

Карта Время Убийств Убийств % Смертей KpD Hs Убийств в голову % HpK Помощь
trade_minecraft_neon_v196 3дн 21:22ч 2.470 88% 2.107 1,17 718 90% 29% 293
minecraftworld_fix_v15 0дн 09:41ч 131 5% 231 0,57 4 1% 3% 23
ctf_turbine 0дн 01:39ч 129 5% 25 5,16 30 4% 23% 3
achievement_engineer_day_fix3 0дн 00:51ч 21 1% 10 2,10 5 1% 24% -
trade_plaza_2 0дн 00:40ч 59 2% 21 2,81 39 5% 66% 5
mario_kart_2_v35 0дн 00:14ч 5 0% 6 0,83 1 0% 20% -

Используемое оружие

Оружие Имя Множитель Убийств Убийств % Смертей Смертей %
SNIPERRIFLE Sniper Rifle 1,00 303 11% 142 6%
MACHINA Machina 1,10 252 9% 40 2%
PRO_RIFLE Hitman's Heatmaker 1,50 181 7% 13 1%
BUSHWACKA Bushwacka 3,00 132 5% 10 0%
PLAYER Player 1,00 117 4% 226 10%
TOMISLAV Tomislav 1,10 101 4% 23 1%
SCATTERGUN Scattergun 1,50 92 3% 68 3%
COW_MANGLER Cow Mangler 5000 1,20 92 3% 16 1%
BAZAAR_BARGAIN Bazaar Bargain 1,10 75 3% 42 2%
AMBASSADOR Ambassador 2,00 74 3% 46 2%
BATTLEAXE Scotsman's Skullcutter 3,00 69 3% 11 0%
WORLD World 1,00 68 3% 32 1%
NATASCHA Natascha 1,20 67 2% 8 0%
TF_PROJECTILE_ARROW Huntsman 1,10 62 2% 48 2%
APOCOFISTS Apoco-Fists 3,00 56 2% 3 0%
GOLDEN_FRYINGPAN Golden Frying Pan 3,00 53 2% 5 0%
QUAKE_RL Original 1,20 51 2% 43 2%
AWPER_HAND AWPer Hand 1,20 47 2% 27 1%
KNIFE Knife 1,50 45 2% 44 2%
GOOMBA Goomba Stomp Killing 3,00 42 2% 64 3%
TAUNT_HEAVY Showdown 3,50 38 1% 18 1%
TF_PROJECTILE_PIPE Grenade Launcher 1,30 32 1% 15 1%
ROCKETLAUNCHER_DIRECTHIT Direct Hit 1,50 32 1% 13 1%
KUNAI Connivers's Kunai 3,00 32 1% 8 0%
NESSIECLUB Nessie's Nine Iron 3,00 31 1% 2 0%
BALL Baseball 3,00 28 1% - 0%
FRONTIER_JUSTICE Frontier Justice 1,30 27 1% 4 0%
EUREKA_EFFECT Eureka Effect 3,00 26 1% 2 0%
DEGREASER Degreaser 1,50 26 1% 14 1%
SHOTGUN_SOLDIER Soldier Shotgun 1,50 21 1% 6 0%
PANIC_ATTACK Panic Attack 1,10 20 1% 24 1%
HOLIDAY_PUNCH Holiday Punch 3,00 19 1% 2 0%
OBJ_SENTRYGUN3 Lvl 3 Sentry 0,80 18 1% 16 1%
RAINBLOWER Rainblower 1,50 17 1% 11 0%
SCOTLAND_SHARD Scottish Handshake 3,00 16 1% 1 0%
BIG_EARNER Big Earner 3,00 14 1% 6 0%
WARRIOR_SPIRIT Warrior's Spirit 3,00 13 0% 3 0%
DISCIPLINARY_ACTION Disciplinary Action 3,00 13 0% 6 0%
BLEED_KILL Bleed Kill 3,00 13 0% 9 0%
TF_PROJECTILE_PIPE_REMOTE Stickybomb Launcher 1,40 10 0% 12 1%
GLOVES Killing Gloves of Boxing 3,50 10 0% 7 0%
BLACKBOX Black Box 1,50 10 0% 6 0%
UBERSAW Ubersaw 3,50 9 0% 8 0%
SODA_POPPER Soda Popper 1,50 9 0% - 0%
NONNONVIOLENT_PROTEST Conscientious Objector 3,00 9 0% 7 0%
MARKET_GARDENER Market Gardener 3,00 9 0% 33 1%
FREEDOM_STAFF Freedom Staff 3,00 9 0% - 0%
CRUSADERS_CROSSBOW Crusader's Crossbow 1,90 8 0% 4 0%
TIDE_TURNER Tide Turner 1,50 7 0% - 0%
TF_PROJECTILE_ROCKET Rocket Launcher 1,20 7 0% 18 1%
TELEFRAG Telefrag 4,00 7 0% 7 0%
TAUNT_GUITAR_KILL Dischord 3,50 7 0% 1 0%
SWORD Eyelander 3,00 7 0% 20 1%
POWERJACK Powerjack 3,00 7 0% 4 0%
PISTOL_SCOUT Scout Pistol 2,50 7 0% 4 0%
PEP_BRAWLERBLASTER Baby Face's Blaster 1,50 7 0% 6 0%
LOOSE_CANNON_IMPACT Loose Cannon - Impact 2,00 7 0% 1 0%
STICKY_RESISTANCE Scottish Resistance 1,50 6 0% 2 0%
QUICKIEBOMB_LAUNCHER Quickiebomb Launcher 1,20 6 0% 4 0%
PEP_PISTOL Pretty Boy's Pocket Pistol 2,00 6 0% - 0%
OBJ_SENTRYGUN2 Lvl 2 Sentry 1,00 6 0% 9 0%
WRENCH_GOLDEN Golden Wrench 3,00 5 0% - 0%
THE_CLASSIC Classic 1,20 5 0% 8 0%
TAUNT_MEDIC Spinal Tap 3,50 5 0% 3 0%
SPY_CICLE Spy-cicle 3,00 5 0% 15 1%
ROBOT_ARM_BLENDER_KILL Organ Grinder 3,50 5 0% - 0%
ROBOT_ARM Gunslinger 3,00 5 0% 2 0%
OBJ_SENTRYGUN Lvl 1 Sentry 1,20 5 0% 7 0%
MINIGUN Minigun 1,00 5 0% 7 0%
FRYINGPAN Frying Pan 3,00 5 0% 27 1%
WRENCH_JAG Jag 3,00 4 0% - 0%
WIDOWMAKER Widowmaker 1,50 4 0% 11 0%
TF_PROJECTILE_ENERGY_BALL Deflect Shot 4,00 4 0% 1 0%
TAUNT_SOLDIER Kamikaze 3,50 4 0% 5 0%
TAUNT_SNIPER Skewer 3,50 4 0% 9 0%
TAUNT_PYRO Hadouken 3,50 4 0% - 0%
TAUNT_DEMOMAN Decapitation 3,50 4 0% 1 0%
CANDY_CANE Candy Cane 3,00 4 0% - 0%
WRAP_ASSASSIN Wrap Assassin 3,00 3 0% - 0%
RESCUE_RANGER Rescue Ranger 1,50 3 0% - 0%
NECRO_SMASHER Necro Smasher 3,00 3 0% - 0%
LOOSE_CANNON Loose Cannon 1,50 3 0% 4 0%
LOCH_N_LOAD Loch-n-Load 1,50 3 0% - 0%
FISTS Fists 3,00 3 0% 9 0%
ETERNAL_REWARD Your Eternal Reward 3,00 3 0% - 0%
BRASS_BEAST Brass Beast 1,10 3 0% 1 0%
ARMAGEDDON Armageddon 3,50 3 0% - 0%
AIRSTRIKE Air Strike 1,20 3 0% 18 1%
STEEL_FISTS Fists of Steel 3,00 2 0% - 0%
SKULLBAT Bat Outta Hell 3,00 2 0% - 0%
SHOTGUN_PYRO Pyro Shotgun 1,50 2 0% 8 0%
SHOTGUN_PRIMARY Primary Shotgun 1,50 2 0% 15 1%
SANDMAN Sandman 2,00 2 0% 2 0%
PLAYER_PENETRATION Machina Penetration Kill 3,00 2 0% - 0%
LAVA_AXE Sharpened Volcano Fragment 3,00 2 0% - 0%
FORCE_A_NATURE Force-A-Nature 1,30 2 0% 11 0%
WRANGLER_KILL Wrangler 2,00 1 0% 2 0%
THE_CAPPER C.A.P.P.E.R 1,20 1 0% - 0%
TAUNT_SPY Fencing 3,50 1 0% 5 0%
SHOVEL Shovel 3,00 1 0% 8 0%
ROBOT_ARM_COMBO_KILL Gunslinger Triple Punch 3,00 1 0% 1 0%
PISTOL Pistol 2,50 1 0% 2 0%
HEADTAKER Horseless Headless Horsemann's Headtaker 3,00 1 0% 2 0%
HAM_SHANK Ham Shank 3,00 1 0% 2 0%
FLAREGUN Flare Gun 2,00 1 0% 3 0%
BOSTON_BASHER Boston Basher 3,00 1 0% - 0%
ANNIHILATOR Neon Annihilator 3,00 1 0% - 0%
AMPUTATOR Amputator 3,00 1 0% - 0%

Оружия

Оружие Выстрелов Попаданий Урон Убийств Смертей KpD Hs HpK Точность DpH SpK
ROCKETLAUNCHER_DIRECTHIT 327 0 0 32 13 2,46 - 0% 0% 0,00 10,20
SHOTGUN_SOLDIER 436 246 4.909 21 6 3,50 - 0% 56% 20,00 20,80
SHOTGUN_PRIMARY 45 22 948 2 15 0,13 - 0% 49% 43,10 22,50

Статистика игрока по убийствам (5 или больше убийств, * отмечены значения за последние две недели)

Действия администратора: