選項

玩家資料

玩家資料
名稱:
中隊名稱:None
玩家ID:47,589
Steam ID:STEAM_0:1:649860919
Steam IDv3:[U:1:1299721839]
Steam 群組:76561199259987567
真名:未提共
Email:未提共
玩家網頁:未提共
上次登入:Mar 1, 2023 8:32:01 pm (總共: 17 連接)
連線時間:08:08:21 小時
平均 ping:114.15ms (網路延遲: 57.07ms)
最常用的武器:QUAKE_RLOriginal

隊伍/兵種/事件統計資料

隊伍 遊戲時間 加入 比率 KD值
BLU 0天 05:23時 20 次 48% 0.89
RED 0天 02:47時 16 次 38% 1.38
Spectator 0天 00:04時 6 次 14% -
兵種 遊戲時間 加入 比率 KD值
heavyweapons 0天 01:34時 14 次 14% 1.48
soldier 0天 01:32時 13 次 13% 1.67
engineer 0天 01:13時 12 次 12% 0.50
sniper 0天 01:06時 16 次 16% 1.11
spy 0天 01:06時 12 次 12% 0.62
demoman 0天 00:51時 10 次 10% 1.12
scout 0天 00:34時 12 次 12% 0.60
pyro 0天 00:14時 8 次 8% 2.00
medic 0天 00:03時 3 次 3% 0.50
事件 達成 技能加成
Critical Kill 142 次 0
Force Suicide 51 次 0
Rocket Jump 19 次 0
Double Kill (2 kills) 16 次 16
Domination 8 次 40
Airshot Rocket 7 次 7
Headshot Kill 6 次 6
Backstab Kill 5 次 5
Kill Assist 5 次 10
Triple Kill (3 kills) 5 次 10
Revenge 4 次 20
Domination (4 kills) 4 次 12
Medic Killed 3 次 3
Mega Kill (7 kills) 3 次 15
Rampage (5 kills) 1 次 4
Airshot Stun 1 次 0

地圖統計資料

地圖 遊戲時間 殺人數 殺人% 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭% 暴頭率 協助
dm_mariokart3_v1 0天 08:00時 158 99% 147 1.07 6 100% 4% 5
trade_minecraft_neon_v143_w 0天 00:16時 1 1% 1 1.00 - 0% 0% -

武器使用率

武器 名稱 使用此武器加分倍數 殺人數 殺人% 被殺數 死亡%
QUAKE_RL Original 1.20 44 28% 1 1%
BRASS_BEAST Brass Beast 1.10 29 18% - 0%
AWPER_HAND AWPer Hand 1.20 17 11% 1 1%
DEMOKATANA Half-Zatoichi 3.00 15 9% - 0%
POMSON Pomson 6000 1.50 8 5% - 0%
DIAMONDBACK Diamondback 1.50 8 5% - 0%
BACKBURNER Backburner 1.50 5 3% 4 3%
OBJ_SENTRYGUN3 Lvl 3 Sentry 0.80 4 3% 2 1%
NATASCHA Natascha 1.20 4 3% 1 1%
KUNAI Connivers's Kunai 3.00 4 3% - 0%
PANIC_ATTACK Panic Attack 1.10 3 2% 1 1%
FORCE_A_NATURE Force-A-Nature 1.30 3 2% 4 3%
WORLD World 1.00 2 1% 1 1%
TIDE_TURNER Tide Turner 1.50 1 1% - 0%
SOUTHERN_HOSPITALITY Southern Hospitality 3.00 1 1% - 0%
RESCUE_RANGER Rescue Ranger 1.50 1 1% - 0%
PRO_SMG Cleaner's Carbine 2.00 1 1% - 0%
NECRO_SMASHER Necro Smasher 3.00 1 1% - 0%
LOOSE_CANNON Loose Cannon 1.50 1 1% - 0%
IRON_BOMBER Iron Bomber 1.00 1 1% - 0%
GLOVES_RUNNING_URGENTLY Gloves of Running Urgently 3.00 1 1% - 0%
DISCIPLINARY_ACTION Disciplinary Action 3.00 1 1% - 0%
CRUSADERS_CROSSBOW Crusader's Crossbow 1.90 1 1% - 0%
BIG_EARNER Big Earner 3.00 1 1% - 0%
BATTLEAXE Scotsman's Skullcutter 3.00 1 1% - 0%

對手統計資料 (被你殺次數大於5次, * 最近2星期內)

管理員選項: