Bereiche

Spielerinformationen

Spielerprofil
Name:
Mitglied im Clan:Keine
Standort:Vereinigte Staaten
Spielernummer:50.103
Eindeutige Id:STEAM_0:0:206686387
Steam IDv3:[U:1:413372774]
Steam Community:76561198373638502
Echter Name:i'm 3’11”
E-Mailadresse:yourmomlmao@myyahoo.com
Webseite:Nicht angegeben
Letzte Verbindung:vor 15 Stunden (Gesamt: 1.031 Verbindungen)
Verbindungszeit:31 Tage 03:40:43 Stunden
Durch. Ping:112,74ms (Latenz: 56,37ms)
Lieblingswaffe:BAZAAR_BARGAINBazaar Bargain

Spieleraliase

Name Zeit Zuletzt verwendet Runden Überlebt Siegrate Kills Deaths Kpd Hpk
yourmomlmao@myyahoo.com 17T 00:47h 2. Jan 2024 01:00:00 7 80,46 14% 56.915 12.407 4,59 56%
Nyx 4T 11:44h 3. Mai 2024 01:00:00 5 97,55 60% 16.049 3.694 4,34 52%
1337 1T 16:47h 27. Feb 2024 01:00:00 3 92,74 67% 7.829 1.478 5,30 62%
yahoo 1T 08:16h 17. Dez 2023 01:00:00 6 94,58 17% 6.364 1.168 5,45 62%
zombiekiller44 1T 00:48h 11. Nov 2023 01:00:00 - 100,35 0% 4.366 817 5,34 54%
BOT Duffy 0T 23:11h 30. Dez 2023 01:00:00 - 109,53 0% 4.562 726 6,28 70%
violent nerd 0T 21:33h 20. Mär 2024 01:00:00 7 89,07 71% 3.538 752 4,70 57%
holy bible 0T 21:12h 1. Apr 2024 01:00:00 1 77,31 0% 3.726 895 4,16 58%
hackerman 0T 18:56h 13. Apr 2024 01:00:00 22 98,63 50% 2.695 571 4,72 63%
tryhard sniper 0T 13:59h 25. Nov 2023 01:00:00 5 110,04 40% 2.823 426 6,63 67%
i'm not cheating 0T 12:33h 9. Mär 2024 01:00:00 11 122,57 73% 2.140 337 6,35 60%
woman_respector3 0T 10:38h 18. Feb 2024 01:00:00 2 84,44 50% 1.927 405 4,76 69%
george_gaming69 0T 06:59h 22. Feb 2024 01:00:00 - 129,26 0% 1.215 180 6,75 71%
queefinhaler47 0T 03:57h 9. Mär 2024 01:00:00 - 87,83 0% 625 154 4,06 51%
cowmanjoker 0T 03:41h 5. Mär 2024 01:00:00 - 88,67 0% 603 127 4,75 59%
Liste aller Spieleraliase [23]

Team-/Rollenauswahl und Spieleraktionen

Team Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
BLU 15T 17:37h 860 mal 49% 4,65
RED 15T 15:45h 849 mal 49% 4,92
Spectator 0T 00:32h 30 mal 2% -
Rolle Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
sniper 22T 23:54h 1.363 mal 44% 5,20
pyro 2T 09:47h 525 mal 17% 4,22
soldier 2T 08:40h 563 mal 18% 3,69
demoman 1T 04:48h 184 mal 6% 3,21
scout 1T 02:19h 204 mal 7% 2,90
spy 0T 23:46h 127 mal 4% 3,40
heavyweapons 0T 03:58h 44 mal 1% 3,62
engineer 0T 02:42h 29 mal 1% 3,59
medic 0T 01:23h 33 mal 1% 2,00
Aktion Erreicht Skillbonus
Headshot Kill 66.458 mal 66.458
Rocket Jump 23.424 mal 0
Critical Kill 12.517 mal 0
Domination 12.094 mal 60.470
Airblast Player 11.792 mal 0
Kill Assist 10.801 mal 21.602
Airshot Headshot 8.398 mal 8.398
Airshot Stun 5.094 mal 0
Medic Killed 3.966 mal 3.966
Sticky Jump 3.430 mal 0
Double Kill (2 kills) 3.217 mal 3.217
Airshot Rocket 2.854 mal 2.854
Airshot Pipebomb 2.623 mal 0
Triple Kill (3 kills) 2.399 mal 4.798
Rampage (5 kills) 2.360 mal 9.440
Rocket Jump Kill 2.081 mal 0
Airshot Flare 2.005 mal 0
Domination (4 kills) 1.807 mal 5.421
Mega Kill (7 kills) 1.365 mal 6.825
Airshot Arrow 1.292 mal 0
Ownage (9 kills) 991 mal 5.946
God Like (20 kills) 961 mal 10.571
Force Suicide 752 mal 0
Ultra Kill (11 kills) 652 mal 4.564
Airshot Sticky 625 mal 0
Revenge 567 mal 2.835
Defended a Medic 472 mal 472
Killing Spree (13 kills) 456 mal 3.648
Flagevent - Defended 399 mal 798
Airshot Rocket (Airborne) 366 mal 0
Unstoppable (17 kills) 361 mal 3.610
Monster Kill (15 kills) 332 mal 2.988
Backstab Kill 316 mal 316
Steal Sandvich 106 mal 212
Capture Blocked 97 mal 485
Airshot Pipebomb (Airborne) 83 mal 0
Flagevent - Picked Up 70 mal 140
Flagevent - Dropped 68 mal -136
Sticky Jump Kill 55 mal 0
Kill Assist - Medic 54 mal 205
Player Teleported 35 mal 35
Point Captured 26 mal 130
MVP #1 26 mal 260
Round Win - Team Red 22 mal 110
Round Win - Team Blue 12 mal 60
Airshot Sticky (Airborne) 8 mal 0
MVP #2 5 mal 25
Hit by Train 4 mal 0
Mini-Round Win - Team Blue 3 mal 6
Stun 2 mal 0

Leistung pro Map

Map Zeit Kills Kills % Deaths Kpd Hs Headshots % Hpk Assists
ctf_2fort 13T 18:31h 43.533 38% 10.076 4,32 18.481 28% 42% 5.424
trade_plaza_2 12T 18:31h 56.679 49% 10.502 5,40 40.426 61% 71% 4.140
trade_minecraft_neon_v196 1T 21:05h 6.132 5% 993 6,18 3.947 6% 64% 333
minecraftworld_fix_v16 1T 01:15h 3.737 3% 817 4,57 1.970 3% 53% 334
koth_harvest_final 0T 12:09h 1.823 2% 574 3,18 693 1% 38% 186
plr_hightower 0T 07:47h 764 1% 282 2,71 243 0% 32% 115
ctf_2fort_minecraft_s15 0T 06:51h 545 0% 137 3,98 55 0% 10% 81
minecraftworld_dpg_v1 0T 05:23h 669 1% 174 3,84 375 1% 56% 60
cp_orange_z7 0T 04:55h 860 1% 260 3,31 68 0% 8% 37
ctf_turbine 0T 03:13h 364 0% 147 2,48 95 0% 26% 65
minecraftworld_dpg_v2 0T 01:58h 219 0% 58 3,78 106 0% 48% 38
pl_upward 0T 01:24h 141 0% 67 2,10 54 0% 38% 26
ctf_2fort_improved_a4 0T 01:08h 84 0% 33 2,55 41 0% 49% 2
koth_badlands 0T 00:39h 55 0% 37 1,49 13 0% 24% 13
koth_lakeside_final 0T 00:31h 46 0% 23 2,00 3 0% 7% 10
koth_suijin 0T 00:12h 25 0% 7 3,57 2 0% 8% 2
dm_mariokart3_v1 0T 00:09h 7 0% 5 1,40 1 0% 14% -
mario_kart_2_v35 0T 00:09h 3 0% 0 0,00 2 0% 67% -
ctf_turbine_pro_rc4 0T 00:03h 9 0% 3 3,00 6 0% 67% 1

Waffenverwendung

Waffe Name Multiplikator Kills Kills % Deaths Deaths %
BAZAAR_BARGAIN Bazaar Bargain 1,10 63.444 56% 1.431 6%
SMG SMG 1,80 8.396 7% 90 0%
THE_CLASSIC Classic 1,20 7.284 6% 243 1%
TF_PROJECTILE_ARROW Huntsman 1,10 3.648 3% 412 2%
CLUB Kukri 3,00 3.088 3% 84 0%
SNIPERRIFLE Sniper Rifle 1,00 2.296 2% 2.327 10%
ROCKETLAUNCHER_DIRECTHIT Direct Hit 1,50 2.034 2% 233 1%
MARKET_GARDENER Market Gardener 3,00 1.930 2% 585 2%
AXTINGUISHER Axtinguisher 2,50 1.830 2% 80 0%
FLAREGUN Flare Gun 2,00 1.494 1% 81 0%
SCATTERGUN Scattergun 1,50 1.412 1% 870 4%
AWPER_HAND AWPer Hand 1,20 1.375 1% 492 2%
PLAYER Player 1,00 1.232 1% 107 0%
WORLD World 1,00 1.210 1% 224 1%
DEGREASER Degreaser 1,50 1.038 1% 185 1%
MACHINA Machina 1,10 984 1% 226 1%
QUAKE_RL Original 1,20 940 1% 283 1%
LOOSE_CANNON Loose Cannon 1,50 935 1% 78 0%
ENFORCER Enforcer 1,50 867 1% 51 0%
AMBASSADOR Ambassador 2,00 784 1% 238 1%
FORCE_A_NATURE Force-A-Nature 1,30 756 1% 231 1%
AIRSTRIKE Air Strike 1,20 649 1% 61 0%
TF_PROJECTILE_PIPE_REMOTE Stickybomb Launcher 1,40 552 0% 49 0%
LOOSE_CANNON_IMPACT Loose Cannon - Impact 2,00 468 0% 34 0%
PANIC_ATTACK Panic Attack 1,10 381 0% 101 0%
SPY_CICLE Spy-cicle 3,00 279 0% 167 1%
PHLOGISTINATOR Phlogistinator 1,50 239 0% 49 0%
FRYINGPAN Frying Pan 3,00 236 0% 280 1%
IRON_CURTAIN Iron Curtain 1,00 233 0% 4 0%
BLEED_KILL Bleed Kill 3,00 197 0% 84 0%
UNIQUE_PICKAXE_ESCAPE Escape Plan 3,00 181 0% 47 0%
DEFLECT_ROCKET Deflect Rocket 4,00 177 0% 22 0%
UNIQUE_PICKAXE Equalizer 3,00 151 0% 7 0%
DEMOKATANA Half-Zatoichi 3,00 145 0% 107 0%
MAXGUN Lugermorph 2,00 134 0% 5 0%
GUILLOTINE Flying Guillotine 2,00 133 0% 24 0%
GOOMBA Goomba Stomp Killing 3,00 116 0% 90 0%
RESERVE_SHOOTER Reserve Shooter 2,00 106 0% 10 0%
POWERJACK Powerjack 3,00 103 0% 28 0%
PEP_PISTOL Pretty Boy's Pocket Pistol 2,00 97 0% 43 0%
MAILBOX Postal Pummeler 3,00 92 0% - 0%
FLAMETHROWER Flamethrower 1,80 87 0% 106 0%
NATASCHA Natascha 1,20 82 0% 12 0%
PEP_BRAWLERBLASTER Baby Face's Blaster 1,50 81 0% 15 0%
ULLAPOOL_CABER_EXPLOSION Ullapool Caber Explosion 3,00 79 0% 306 1%
KUNAI Connivers's Kunai 3,00 75 0% 16 0%
TAUNT_SNIPER Skewer 3,50 72 0% 8 0%
TF_PROJECTILE_PIPE Grenade Launcher 1,30 69 0% 44 0%
SANDMAN Sandman 2,00 61 0% 75 0%
GLOVES Killing Gloves of Boxing 3,50 60 0% 22 0%
PRO_SMG Cleaner's Carbine 2,00 34 0% 3 0%
POMSON Pomson 6000 1,50 31 0% 4 0%
DEFLECT_PROMODE Deflect Promode 4,00 31 0% - 0%
OBJ_SENTRYGUN3 Lvl 3 Sentry 0,80 26 0% 31 0%
CRUSADERS_CROSSBOW Crusader's Crossbow 1,90 26 0% 11 0%
BUSHWACKA Bushwacka 3,00 26 0% 21 0%
UBERSAW Ubersaw 3,50 25 0% 27 0%
DEFLECT_ARROW Deflect Arrow 4,00 24 0% 7 0%
SHOTGUN_PRIMARY Primary Shotgun 1,50 23 0% 32 0%
LOCH_N_LOAD Loch-n-Load 1,50 22 0% 8 0%
TAUNT_PYRO Hadouken 3,50 21 0% 1 0%
TF_PROJECTILE_ARROW_FIRE Huntsman (Fire Arrow) 1,10 20 0% 4 0%
WRANGLER_KILL Wrangler 2,00 16 0% 2 0%
FAMILY_BUSINESS Family Business 2,00 16 0% 2 0%
BALL Baseball 3,00 16 0% 10 0%
ROBOT_ARM Gunslinger 3,00 14 0% 1 0%
ULLAPOOL_CABER Ullapool Caber 3,00 13 0% 16 0%
LAVA_AXE Sharpened Volcano Fragment 3,00 13 0% - 0%
SHOOTING_STAR Shooting Star 1,00 12 0% 1 0%
SYDNEY_SLEEPER Sydney Sleeper 1,50 11 0% 18 0%
DETONATOR Detonator 3,00 11 0% 4 0%
TAUNT_SOLDIER Kamikaze 3,50 10 0% 4 0%
SWORD Eyelander 3,00 10 0% 45 0%
BATTLEAXE Scotsman's Skullcutter 3,00 9 0% 18 0%
TF_PROJECTILE_ENERGY_BALL Deflect Shot 4,00 7 0% 7 0%
TELEFRAG Telefrag 4,00 7 0% - 0%
WRENCH Wrench 3,00 6 0% 4 0%
WARFAN Fan O'War 3,00 6 0% - 0%
RESCUE_RANGER Rescue Ranger 1,50 6 0% 1 0%
BLUTSAUGER Blutsauger 1,50 6 0% 6 0%
ATOMIZER Atomizer 3,00 6 0% 2 0%
ANNIHILATOR Neon Annihilator 3,00 6 0% 3 0%
GLOVES_RUNNING_URGENTLY Gloves of Running Urgently 3,00 5 0% 1 0%
FISTS Fists 3,00 5 0% 3 0%
CLAIDHEAMOHMOR Claidheamh Mòr 3,00 5 0% 2 0%
BRASS_BEAST Brass Beast 1,10 5 0% 5 0%
TOMISLAV Tomislav 1,10 4 0% 12 0%
TAUNT_SPY Fencing 3,50 4 0% - 0%
PRO_RIFLE Hitman's Heatmaker 1,50 4 0% 59 0%
ETERNAL_REWARD Your Eternal Reward 3,00 4 0% 3 0%
BOSTON_BASHER Boston Basher 3,00 4 0% - 0%
TAUNT_SCOUT Home Run 3,50 3 0% 1 0%
SHOTGUN_HWG Heavy Shotgun 1,50 3 0% 1 0%
OBJ_MINISENTRY Mini-Sentry 1,00 3 0% 6 0%
BOTTLE Bottle 3,00 3 0% 1 0%
TIDE_TURNER Tide Turner 1,50 2 0% 1 0%
HEADTAKER Horseless Headless Horsemann's Headtaker 3,00 2 0% - 0%
DEFLECT_FLARE Deflect Flare 4,00 2 0% - 0%
VOODOO_PIN Wanga Prick 3,00 1 0% - 0%
SHOTGUN_SOLDIER Soldier Shotgun 1,50 1 0% 18 0%
ROBOT_ARM_COMBO_KILL Gunslinger Triple Punch 3,00 1 0% - 0%
KNIFE Knife 1,50 1 0% 24 0%
HOLIDAY_PUNCH Holiday Punch 3,00 1 0% 1 0%

Waffen

Waffe Schüsse Treffer Schaden Kills Deaths Kpd Hs Hpk Genauigkeit Dph Spk
ROCKETLAUNCHER_DIRECTHIT 18.651 301 1.204 2.034 233 8,73 - 0% 2% 4,00 9,20
DEFLECT_PROMODE 184 0 0 31 0 31,00 - 0% 0% 0,00 5,90
SHOTGUN_PRIMARY 146 114 3.324 23 32 0,72 - 0% 78% 29,20 6,30
BALL 1.171 0 0 16 10 1,60 - 0% 0% 0,00 73,20
SHOTGUN_SOLDIER 9 6 90 1 18 0,06 - 0% 67% 15,00 9,00

Killstatistik (5 oder mehr Kills, * Werte von den letzten zwei Wochen)

Adminoptionen: