Sekcje

Informacje o graczu

Profil gracza
Nazwa:
Klan:Brak
ID gracza:52,991
Unikalne ID:STEAM_0:1:643406937
Steam IDv3:[U:1:1286813875]
Steam Community:76561199247079603
Imię:Nie określony
Adres Email:Nie określony
Strona:Nie określony
Ostatnie połączenie:Feb 2, 2023 9:19:34 am (łącznie: 55 połączeń)
Czas połączenia:19:05:06 godzin
Średni ping:175.18ms (Opóźnienie: 87.59ms)
Ulubiona Broń:KUNAIConnivers's Kunai

Drużyny/Klasy i akcje gracza

Drużyna Czas Dołączył Procentowo Kpd
BLU 0d 12:46h 35 razy 60% 1.53
RED 0d 06:39h 21 razy 36% 0.80
Spectator 0d 00:00h 2 razy 3% -
Klasa Czas Dołączył Procentowo Kpd
scout 0d 04:46h 35 razy 21% 1.09
spy 0d 03:52h 33 razy 20% 1.57
heavyweapons 0d 02:18h 13 razy 8% 1.92
demoman 0d 02:04h 23 razy 14% 1.00
sniper 0d 01:48h 20 razy 12% 0.91
engineer 0d 01:25h 9 razy 5% 1.31
soldier 0d 01:21h 13 razy 8% 1.29
pyro 0d 01:21h 17 razy 10% 0.85
medic 0d 00:28h 4 razy 2% 2.17
Akcja Zdobyto Bonus umiejętności
Rocket Jump 252 razy 0
Critical Kill 186 razy 0
Sticky Jump 118 razy 0
Force Suicide 104 razy 0
Airshot Stun 94 razy 0
Backstab Kill 63 razy 63
Double Kill (2 kills) 52 razy 52
Headshot Kill 43 razy 43
Domination 42 razy 210
Airblast Player 39 razy 0
Kill Assist 25 razy 50
Medic Killed 22 razy 22
Triple Kill (3 kills) 20 razy 40
Revenge 17 razy 85
Domination (4 kills) 16 razy 48
Point Captured 15 razy 75
Flagevent - Picked Up 12 razy 24
Rampage (5 kills) 9 razy 36
Flagevent - Captured 7 razy 14
Sticky Jump Kill 4 razy 0
Flagevent - Dropped 4 razy -8
Rocket Jump Kill 3 razy 0
Steal Sandvich 3 razy 6
Capture Blocked 3 razy 15
Round Win - Team Red 3 razy 15
Ownage (9 kills) 2 razy 12
Airshot Flare 2 razy 0
MVP #1 2 razy 20
Airshot Rocket 2 razy 2
MVP #2 2 razy 10
Airshot Headshot 2 razy 2
Mega Kill (7 kills) 2 razy 10
Ultra Kill (11 kills) 1 razy 7
Round Win - Team Blue 1 razy 5
Defended a Medic 1 razy 1
Flagevent - Defended 1 razy 2

Wyniki map

Mapa Czas Zabici Zabójstwa % Zgonów Kpd Hs Strzały w głowę % Hpk Asyst
mario_kart_2_v35 0d 13:25h 317 66% 190 1.67 33 77% 10% 10
minecraftworld_fix_v16 0d 03:17h 48 10% 130 0.37 3 7% 6% 8
ctf_turbine_revision 0d 00:59h 33 7% 15 2.20 - 0% 0% -
cp_orange_z7 0d 00:50h 46 10% 26 1.77 3 7% 7% 2
ctf_turbine_minecraft_s3 0d 00:40h 38 8% 29 1.31 4 9% 11% 4
trade_portal2_v4 0d 00:03h 1 0% 1 1.00 - 0% 0% -

Używane Bronie

Broń Nazwa Modyfikator Zabici Zabójstwa % Zgonów Zgonów %
KUNAI Connivers's Kunai 3.00 53 11% 6 2%
SNIPERRIFLE Sniper Rifle 1.00 34 7% 18 5%
FORCE_A_NATURE Force-A-Nature 1.30 32 7% 9 2%
SANDMAN Sandman 2.00 25 5% 1 0%
GOOMBA Goomba Stomp Killing 3.00 15 3% 5 1%
BLEED_KILL Bleed Kill 3.00 15 3% 1 0%
SHOVEL Shovel 3.00 14 3% 2 1%
PLAYER Player 1.00 14 3% 4 1%
BIG_EARNER Big Earner 3.00 14 3% - 0%
SODA_POPPER Soda Popper 1.50 13 3% 6 2%
PEP_PISTOL Pretty Boy's Pocket Pistol 2.00 13 3% 1 0%
GLOVES Killing Gloves of Boxing 3.50 12 3% 2 1%
BATTLEAXE Scotsman's Skullcutter 3.00 12 3% - 0%
HOLIDAY_PUNCH Holiday Punch 3.00 11 2% 1 0%
BAZAAR_BARGAIN Bazaar Bargain 1.10 11 2% 4 1%
DIAMONDBACK Diamondback 1.50 10 2% 1 0%
TF_PROJECTILE_ARROW Huntsman 1.10 9 2% - 0%
AMBASSADOR Ambassador 2.00 9 2% 10 3%
TOMISLAV Tomislav 1.10 8 2% 8 2%
POMSON Pomson 6000 1.50 8 2% - 0%
LONG_HEATMAKER Huo-Long Heater 1.20 7 2% - 0%
ROCKETLAUNCHER_DIRECTHIT Direct Hit 1.50 6 1% 3 1%
FLAREGUN Flare Gun 2.00 6 1% 1 0%
EUREKA_EFFECT Eureka Effect 3.00 6 1% 2 1%
DEGREASER Degreaser 1.50 6 1% 10 3%
TAUNT_HEAVY Showdown 3.50 5 1% 1 0%
SWORD Eyelander 3.00 5 1% 2 1%
COW_MANGLER Cow Mangler 5000 1.20 5 1% - 0%
BACK_SCATTER Back Scatter 1.20 5 1% - 0%
WORLD World 1.00 4 1% 7 2%
ULLAPOOL_CABER_EXPLOSION Ullapool Caber Explosion 3.00 4 1% - 0%
TAUNT_SCOUT Home Run 3.50 4 1% - 0%
TAUNT_MEDIC Spinal Tap 3.50 4 1% - 0%
SYDNEY_SLEEPER Sydney Sleeper 1.50 4 1% - 0%
SPY_CICLE Spy-cicle 3.00 4 1% 1 0%
RESCUE_RANGER Rescue Ranger 1.50 4 1% - 0%
OBJ_SENTRYGUN Lvl 1 Sentry 1.20 4 1% 3 1%
GLOVES_RUNNING_URGENTLY Gloves of Running Urgently 3.00 4 1% 4 1%
ENFORCER Enforcer 1.50 4 1% 2 1%
BLUTSAUGER Blutsauger 1.50 4 1% 5 1%
PAINTRAIN Pain Train 3.00 3 1% - 0%
DEMOKATANA Half-Zatoichi 3.00 3 1% 3 1%
BOTTLE Bottle 3.00 3 1% - 0%
BOSTON_BASHER Boston Basher 3.00 3 1% - 0%
BALL Baseball 3.00 3 1% - 0%
TRIBALKUKRI Tribalman's Shiv 3.00 2 0% - 0%
TAUNT_SPY Fencing 3.50 2 0% - 0%
SOLEMN_VOW Solemn Vow 3.00 2 0% - 0%
WRANGLER_KILL Wrangler 2.00 1 0% - 0%
UBERSAW Ubersaw 3.50 1 0% 5 1%
TF_PROJECTILE_ROCKET Rocket Launcher 1.20 1 0% 4 1%
TF_PROJECTILE_PIPE Grenade Launcher 1.30 1 0% 3 1%
TAUNT_SNIPER Skewer 3.50 1 0% - 0%
TAUNT_PYRO Hadouken 3.50 1 0% - 0%
PEP_BRAWLERBLASTER Baby Face's Blaster 1.50 1 0% 19 5%
OBJ_SENTRYGUN3 Lvl 3 Sentry 0.80 1 0% - 0%
LETRANGER L'Etranger 1.50 1 0% - 0%
FRYINGPAN Frying Pan 3.00 1 0% 6 2%
FRONTIER_JUSTICE Frontier Justice 1.30 1 0% 4 1%
FLAMETHROWER Flamethrower 1.80 1 0% 1 0%
BACK_SCRATCHER Back Scratcher 3.00 1 0% - 0%
BACKBURNER Backburner 1.50 1 0% 6 2%
AIRSTRIKE Air Strike 1.20 1 0% 2 1%

Bronie

Broń Strzałów Strzałów Obrażenia Zabici Zgonów Kpd Hs Hpk Celność Dph Spk
ROCKETLAUNCHER_DIRECTHIT 104 35 140 6 3 2.00 - 0% 34% 4.00 17.30
BALL 76 0 0 3 0 3.00 - 0% 0% 0.00 25.30

Statystyki zabójstw gracza (5 lub więcej zabójstw, * oznaczono informacje z ostatnich 2 tygodni)

Opcje admina: