选项

玩家资料

玩家资料
名称:
战队:
玩家ID:57,039
Steam ID:STEAM_0:1:64899663
Steam IDv3:[U:1:129799327]
Steam群组:76561198090065055
真名:尚未提供
Email:尚未提供
玩家主页:尚未提供
上次登入:Dec 9, 2023 7:38:14 am (总共: 15 次连入)
连线时长:05:30:39 小时
平均延迟:76.21ms (网络延迟: 38.10ms)
最常用武器:SODA_POPPERSoda Popper

队伍/兵种/玩家事件

队伍 游戏时间 加入 比率 KD值
RED 0天 03:05小时 11 次 61% 1.23
BLU 0天 02:30小时 7 次 39% 0.72
兵种 游戏时间 加入 比率 KD值
engineer 0天 01:34小时 7 次 14% 1.38
pyro 0天 01:11小时 9 次 18% 1.21
demoman 0天 01:01小时 7 次 14% 0.50
scout 0天 00:41小时 9 次 18% 1.07
spy 0天 00:24小时 5 次 10% 0.14
heavyweapons 0天 00:20小时 5 次 10% 0.40
sniper 0天 00:09小时 3 次 6% 1.00
medic 0天 00:09小时 2 次 4% 1.38
soldier 0天 00:05小时 4 次 8% 1.00
事件 发生次数 技能加成
Critical Kill 42 次 0
Flagevent - Picked Up 33 次 66
Flagevent - Dropped 17 次 -34
Flagevent - Captured 16 次 32
Kill Assist 16 次 32
Force Suicide 13 次 0
Domination 9 次 45
Flagevent - Defended 7 次 14
Point Captured 7 次 35
Double Kill (2 kills) 6 次 6
Medic Killed 6 次 6
Triple Kill (3 kills) 5 次 10
Domination (4 kills) 5 次 15
Airshot Pipebomb 5 次 0
Rampage (5 kills) 5 次 20
Capture Blocked 4 次 20
Steal Sandvich 3 次 6
Backstab Kill 3 次 3
Rocket Jump 1 次 0
Revenge 1 次 5
Sticky Jump 1 次 0
Headshot Kill 1 次 1
Round Win - Team Blue 1 次 5
Airshot Stun 1 次 0
MVP #1 1 次 10

地图统计资料

地图 游戏时间 杀人数 杀人比例 死亡数 KD值 爆头 爆头比例 爆头率 助攻
ctf_2fort 0天 04:50小时 90 75% 100 0.90 1 100% 1% 15
cp_orange_z7 0天 00:22小时 27 23% 19 1.42 - 0% 0% 1
ctf_2fort_minecraft_s15 0天 00:17小时 3 3% 10 0.30 - 0% 0% -

武器使用率

武器 名称 武器加成 杀人数 杀人比例 死亡数 死亡比例
SODA_POPPER Soda Popper 1.50 23 20% 3 3%
PHLOGISTINATOR Phlogistinator 1.50 19 16% - 0%
WIDOWMAKER Widowmaker 1.50 10 9% - 0%
COW_MANGLER Cow Mangler 5000 1.20 8 7% - 0%
OBJ_SENTRYGUN3 Lvl 3 Sentry 0.80 5 4% 2 2%
BRASS_BEAST Brass Beast 1.10 4 3% - 0%
BACKBURNER Backburner 1.50 4 3% - 0%
WRANGLER_KILL Wrangler 2.00 3 3% - 0%
LOOSE_CANNON Loose Cannon 1.50 3 3% - 0%
GOOMBA Goomba Stomp Killing 3.00 3 3% 3 3%
WRENCH Wrench 3.00 2 2% - 0%
WORLD World 1.00 2 2% 1 1%
SWORD Eyelander 3.00 2 2% - 0%
POMSON Pomson 6000 1.50 2 2% - 0%
PLAYER Player 1.00 2 2% 1 1%
PISTOL Pistol 2.50 2 2% - 0%
PANIC_ATTACK Panic Attack 1.10 2 2% - 0%
OBJ_SENTRYGUN Lvl 1 Sentry 1.20 2 2% - 0%
KNIFE Knife 1.50 2 2% 1 1%
BLUTSAUGER Blutsauger 1.50 2 2% - 0%
THE_WINGER Winger 2.00 1 1% - 0%
TAUNT_DEMOMAN Decapitation 3.50 1 1% - 0%
SPY_CICLE Spy-cicle 3.00 1 1% - 0%
SMG SMG 1.80 1 1% - 0%
RESCUE_RANGER Rescue Ranger 1.50 1 1% - 0%
POWERJACK Powerjack 3.00 1 1% - 0%
OBJ_SENTRYGUN2 Lvl 2 Sentry 1.00 1 1% - 0%
MACHINA Machina 1.10 1 1% - 0%
LONG_HEATMAKER Huo-Long Heater 1.20 1 1% - 0%
LOCH_N_LOAD Loch-n-Load 1.50 1 1% - 0%
IRON_BOMBER Iron Bomber 1.00 1 1% - 0%
HEADTAKER Horseless Headless Horsemann's Headtaker 3.00 1 1% - 0%
BLEED_KILL Bleed Kill 3.00 1 1% - 0%
BLACKBOX Black Box 1.50 1 1% 9 8%
ANNIHILATOR Neon Annihilator 3.00 1 1% - 0%

对手统计资料 (被你杀死大于5次, * 最近2星期内)

管理员选项: