Разделы

Информация об игроке

Профиль игрока
Имя:
Участник клана:Нет
Местоположение:Соединённые Штаты
ID игрока:57.189
Steam ID:STEAM_0:1:113588621
Steam IDv3:[U:1:227177243]
Профиль в сообществе Steam:76561198187442971
Настоящее имя:Не указано
E-mail адрес:Не указано
Домашняя страница:Не указано
Последнее соединение:9 май 2024 14:27:07 (За все время: 59 соединений)
Время соединения:1 дней 09:51:41 часов
Средний пинг:61,13мс (Задержка: 30,56мс)
Любимое оружие:CLUBKukri

Выбор Команд/Ролей и Действия игрока

Команда Время Выбрано в процентах KpD
BLU 0дн 23:35ч 52 раз 59% 0,78
RED 0дн 10:22ч 29 раз 33% 0,87
Spectator 0дн 00:33ч 7 раз 8% -
Роль Время Выбрано в процентах KpD
spy 0дн 06:42ч 38 раз 13% 0,61
sniper 0дн 06:18ч 57 раз 20% 0,85
pyro 0дн 06:02ч 40 раз 14% 0,76
demoman 0дн 04:55ч 46 раз 16% 1,22
medic 0дн 04:10ч 31 раз 11% 0,93
scout 0дн 01:46ч 18 раз 6% 0,57
heavyweapons 0дн 01:32ч 23 раз 8% 0,72
engineer 0дн 01:29ч 16 раз 6% 0,33
soldier 0дн 01:29ч 17 раз 6% 0,74
Действие Выполнено Бонус к опыту
Airblast Player 463 раз 0
Critical Kill 382 раз 0
Kill Assist 230 раз 460
Airshot Stun 186 раз 0
Rocket Jump 180 раз 0
Force Suicide 176 раз 0
Double Kill (2 kills) 145 раз 145
Headshot Kill 86 раз 86
Domination 86 раз 430
Revenge 68 раз 340
Backstab Kill 62 раз 62
Triple Kill (3 kills) 50 раз 100
Player Teleported 50 раз 50
Kill Assist - Medic 46 раз 151
Medic Killed 34 раз 34
Domination (4 kills) 31 раз 93
Airshot Pipebomb 30 раз 0
Flagevent - Picked Up 28 раз 56
Flagevent - Dropped 26 раз -52
Sticky Jump 24 раз 0
Airshot Arrow 22 раз 0
Rampage (5 kills) 21 раз 84
Airshot Sticky 15 раз 0
Rocket Jump Kill 10 раз 0
Airshot Rocket 10 раз 10
Mega Kill (7 kills) 9 раз 45
Point Captured 8 раз 40
Ownage (9 kills) 6 раз 36
Capture Blocked 5 раз 25
Airshot Flare 5 раз 0
Steal Sandvich 4 раз 8
Airshot Headshot 3 раз 3
Flagevent - Defended 3 раз 6
Defended a Medic 3 раз 3
Flagevent - Captured 2 раз 4
Ultra Kill (11 kills) 2 раз 14
Sticky Jump Kill 1 раз 0
Round Win - Team Blue 1 раз 5
Unstoppable (17 kills) 1 раз 10
MVP #1 1 раз 10

Производительность на карте

Карта Время Убийств Убийств % Смертей KpD Hs Убийств в голову % HpK Помощь
trade_minecraft_neon_v196 0дн 11:30ч 499 41% 528 0,95 44 45% 9% 110
trade_plaza_2 0дн 06:25ч 138 11% 265 0,52 28 29% 20% 26
ctf_2fort 0дн 04:19ч 160 13% 221 0,72 7 7% 4% 40
minecraftworld_dpg_v2 0дн 03:50ч 166 14% 152 1,09 8 8% 5% 30
minecraftworld_fix_v16 0дн 02:24ч 43 4% 84 0,51 2 2% 5% 12
achievement_engineer_day_fix3 0дн 01:38ч 59 5% 65 0,91 5 5% 8% 37
plr_hightower 0дн 01:18ч 46 4% 63 0,73 - 0% 0% 2
koth_harvest_final 0дн 01:16ч 65 5% 63 1,03 - 0% 0% 14
ctf_turbine 0дн 00:56ч 15 1% 37 0,41 2 2% 13% 5
cp_orange_z7 0дн 00:40ч 13 1% 16 0,81 1 1% 8% -

Используемое оружие

Оружие Имя Множитель Убийств Убийств % Смертей Смертей %
CLUB Kukri 3,00 97 9% 9 1%
SWORD Eyelander 3,00 90 8% 45 3%
TF_PROJECTILE_ARROW Huntsman 1,10 76 7% 19 1%
KNIFE Knife 1,50 66 6% 37 3%
BLUTSAUGER Blutsauger 1,50 63 6% 1 0%
UBERSAW Ubersaw 3,50 55 5% 10 1%
SNIPERRIFLE Sniper Rifle 1,00 51 4% 66 5%
NATASCHA Natascha 1,20 47 4% 5 0%
LOCH_N_LOAD Loch-n-Load 1,50 45 4% 7 0%
PLAYER Player 1,00 44 4% 27 2%
REVOLVER Revolver 2,00 32 3% 6 0%
GOOMBA Goomba Stomp Killing 3,00 31 3% 51 4%
FLAMETHROWER Flamethrower 1,80 30 3% 9 1%
RESERVE_SHOOTER Reserve Shooter 2,00 28 2% 4 0%
WORLD World 1,00 26 2% 10 1%
CRUSADERS_CROSSBOW Crusader's Crossbow 1,90 22 2% 2 0%
PHLOGISTINATOR Phlogistinator 1,50 21 2% 5 0%
PEP_BRAWLERBLASTER Baby Face's Blaster 1,50 21 2% 15 1%
FRYINGPAN Frying Pan 3,00 20 2% 7 0%
TF_PROJECTILE_PIPE_REMOTE Stickybomb Launcher 1,40 19 2% 7 0%
ANNIHILATOR Neon Annihilator 3,00 17 1% 9 1%
NECRO_SMASHER Necro Smasher 3,00 16 1% 1 0%
BAZAAR_BARGAIN Bazaar Bargain 1,10 14 1% 29 2%
PRO_RIFLE Hitman's Heatmaker 1,50 11 1% 4 0%
PANIC_ATTACK Panic Attack 1,10 11 1% 16 1%
LOOSE_CANNON Loose Cannon 1,50 11 1% 2 0%
COW_MANGLER Cow Mangler 5000 1,20 10 1% 1 0%
AMPUTATOR Amputator 3,00 10 1% - 0%
SHOTGUN_SOLDIER Soldier Shotgun 1,50 9 1% 14 1%
ETERNAL_REWARD Your Eternal Reward 3,00 9 1% 8 1%
DEMOKATANA Half-Zatoichi 3,00 9 1% 11 1%
SMG SMG 1,80 7 1% 7 0%
BATTLEAXE Scotsman's Skullcutter 3,00 7 1% 24 2%
AMBASSADOR Ambassador 2,00 7 1% 21 1%
HOLIDAY_PUNCH Holiday Punch 3,00 6 1% 4 0%
ENFORCER Enforcer 1,50 6 1% - 0%
DISCIPLINARY_ACTION Disciplinary Action 3,00 6 1% 4 0%
DEGREASER Degreaser 1,50 6 1% 20 1%
BLEED_KILL Bleed Kill 3,00 6 1% 4 0%
SCOTLAND_SHARD Scottish Handshake 3,00 5 0% 1 0%
ROCKETLAUNCHER_DIRECTHIT Direct Hit 1,50 5 0% 18 1%
LOOSE_CANNON_IMPACT Loose Cannon - Impact 2,00 5 0% - 0%
FORCE_A_NATURE Force-A-Nature 1,30 5 0% 17 1%
BUSHWACKA Bushwacka 3,00 5 0% 5 0%
SAMREVOLVER Big Kill 1,50 4 0% 1 0%
LETRANGER L'Etranger 1,50 4 0% 3 0%
AXTINGUISHER Axtinguisher 2,50 4 0% 1 0%
TAUNT_SNIPER Skewer 3,50 3 0% 1 0%
LONG_HEATMAKER Huo-Long Heater 1,20 3 0% - 0%
GLOVES Killing Gloves of Boxing 3,50 3 0% 6 0%
DEMOSHIELD Chargin' Targe 3,00 3 0% - 0%
WRENCH_JAG Jag 3,00 2 0% 4 0%
THIRDDEGREE Third Degree 3,00 2 0% 1 0%
SYDNEY_SLEEPER Sydney Sleeper 1,50 2 0% 2 0%
SHOVEL Shovel 3,00 2 0% - 0%
MARKET_GARDENER Market Gardener 3,00 2 0% 15 1%
LAVA_AXE Sharpened Volcano Fragment 3,00 2 0% - 0%
DEFLECT_ROCKET Deflect Rocket 4,00 2 0% - 0%
WRANGLER_KILL Wrangler 2,00 1 0% - 0%
WIDOWMAKER Widowmaker 1,50 1 0% - 0%
WARFAN Fan O'War 3,00 1 0% - 0%
TRIBALKUKRI Tribalman's Shiv 3,00 1 0% - 0%
TF_PROJECTILE_ROCKET Rocket Launcher 1,20 1 0% - 0%
TAUNT_HEAVY Showdown 3,50 1 0% 1 0%
SPY_CICLE Spy-cicle 3,00 1 0% 1 0%
SLEDGEHAMMER Homewrecker 3,00 1 0% - 0%
ROBOT_ARM Gunslinger 3,00 1 0% - 0%
PISTOL Pistol 2,50 1 0% - 0%
MANMELTER Manmelter 2,00 1 0% - 0%
LIBERTY_LAUNCHER Liberty Launcher 1,20 1 0% - 0%
KUNAI Connivers's Kunai 3,00 1 0% 5 0%
DETONATOR Detonator 3,00 1 0% - 0%
CANDY_CANE Candy Cane 3,00 1 0% 1 0%
ATOMIZER Atomizer 3,00 1 0% - 0%

Оружия

Оружие Выстрелов Попаданий Урон Убийств Смертей KpD Hs HpK Точность DpH SpK
SHOTGUN_SOLDIER 153 96 1.966 9 14 0,64 - 0% 63% 20,50 17,00
ROCKETLAUNCHER_DIRECTHIT 128 0 0 5 18 0,28 - 0% 0% 0,00 25,60

Статистика игрока по убийствам (5 или больше убийств, * отмечены значения за последние две недели)

Действия администратора: