選項

玩家資料

玩家資料
名稱:
中隊名稱:None
玩家ID:62,081
Steam ID:STEAM_0:0:616999064
Steam IDv3:[U:1:1233998128]
Steam 群組:76561199194263856
真名:未提共
Email:未提共
玩家網頁:未提共
上次登入:Oct 18, 2023 9:58:52 pm (總共: 316 連接)
連線時間:6 天 12:56:00 小時
平均 ping:186.18ms (網路延遲: 93.09ms)
最常用的武器:OBJ_SENTRYGUN3Lvl 3 Sentry

其他用過的名稱

名稱 遊戲時間 最近一次使用時間 局數 存活了 勝利比率 殺人數 被殺數 KD值 暴頭率
biel/spiky 3天 19:30時 Oct 18, 2023 1:00:00 am 56 106.99 18% 698 2,341 0.30 5%
bielbulhoesjanu 3天 01:46時 Apr 29, 2023 1:00:00 am 28 119.11 57% 585 1,769 0.33 3%

隊伍/兵種/事件統計資料

隊伍 遊戲時間 加入 比率 KD值
RED 5天 12:37時 339 次 64% 0.32
BLU 1天 04:10時 128 次 24% 0.28
Spectator 0天 02:20時 60 次 11% -
兵種 遊戲時間 加入 比率 KD值
scout 1天 05:41時 207 次 15% 0.23
engineer 1天 04:21時 117 次 9% 0.49
heavyweapons 0天 20:33時 211 次 16% 0.38
demoman 0天 20:09時 165 次 12% 0.31
soldier 0天 16:59時 145 次 11% 0.37
sniper 0天 14:56時 189 次 14% 0.28
pyro 0天 12:20時 110 次 8% 0.34
spy 0天 10:50時 125 次 9% 0.23
medic 0天 08:45時 92 次 7% 0.15
事件 達成 技能加成
Rocket Jump 1,023 次 0
Critical Kill 579 次 0
Force Suicide 500 次 0
Sticky Jump 305 次 0
Revenge 205 次 1,025
Kill Assist 176 次 352
Player Teleported 151 次 151
Airblast Player 149 次 0
Double Kill (2 kills) 140 次 140
Point Captured 136 次 680
Airshot Stun 99 次 0
Flagevent - Picked Up 76 次 152
Kill Assist - Medic 58 次 232
Airshot Rocket 56 次 56
Capture Blocked 48 次 240
Headshot Kill 42 次 42
Flagevent - Captured 42 次 84
Triple Kill (3 kills) 42 次 84
Medic Killed 41 次 41
Domination 38 次 190
Airshot Sticky 37 次 0
Flagevent - Dropped 36 次 -72
Flagevent - Defended 32 次 64
Airshot Pipebomb 31 次 0
Airshot Flare 29 次 0
Backstab Kill 27 次 27
Round Win - Team Red 23 次 115
Domination (4 kills) 17 次 51
Blocked with Shield 11 次 0
Rocket Jump Kill 11 次 0
Steal Sandvich 10 次 20
MVP #2 10 次 50
MVP #1 9 次 90
Rampage (5 kills) 7 次 28
Sticky Jump Kill 5 次 0
Airshot Arrow 5 次 0
MVP #3 5 次 15
Round Win - Team Blue 4 次 20
Defended a Medic 3 次 3
Airshot Headshot 3 次 3
Airshot Rocket (Airborne) 2 次 0
Mega Kill (7 kills) 1 次 5
Ownage (9 kills) 1 次 6
Ultra Kill (11 kills) 1 次 7
Mini-Round Win - Team Red 1 次 2

地圖統計資料

地圖 遊戲時間 殺人數 殺人% 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭% 暴頭率 協助
ctf_2fort 2天 10:00時 413 32% 1,422 0.29 10 21% 2% 103
cp_orange_z7 1天 16:35時 512 40% 1,375 0.37 9 19% 2% 63
minecraftworld_fix_v16 1天 14:33時 263 21% 924 0.28 18 38% 7% 43
trade_plaza_2 0天 07:48時 45 4% 162 0.28 8 17% 18% 11
trade_minecraft_neon_v196 0天 05:22時 16 1% 81 0.20 1 2% 6% 4
plr_hightower 0天 04:54時 16 1% 68 0.24 - 0% 0% 9
mario_kart_2_v35 0天 04:42時 11 1% 52 0.21 - 0% 0% 2
dm_mariokart3_v1 0天 01:16時 2 0% 6 0.33 - 0% 0% -
ctf_turbine_pro_rc4 0天 00:38時 2 0% 10 0.20 1 2% 50% 1
ctf_turbine 0天 00:26時 3 0% 2 1.50 - 0% 0% -

武器使用率

武器 名稱 使用此武器加分倍數 殺人數 殺人% 被殺數 死亡%
OBJ_SENTRYGUN3 Lvl 3 Sentry 0.80 94 8% 36 1%
MINIGUN Minigun 1.00 88 7% 50 1%
PEP_BRAWLERBLASTER Baby Face's Blaster 1.50 84 7% 48 1%
FLAMETHROWER Flamethrower 1.80 83 7% 59 1%
TF_PROJECTILE_PIPE Grenade Launcher 1.30 76 6% 89 2%
LIBERTY_LAUNCHER Liberty Launcher 1.20 67 5% 11 0%
THE_CLASSIC Classic 1.20 58 5% 8 0%
GOOMBA Goomba Stomp Killing 3.00 41 3% 134 3%
PLAYER Player 1.00 39 3% 27 1%
WORLD World 1.00 38 3% 43 1%
SNIPERRIFLE Sniper Rifle 1.00 29 2% 191 5%
TOMISLAV Tomislav 1.10 24 2% 13 0%
STICKY_RESISTANCE Scottish Resistance 1.50 23 2% 1 0%
KNIFE Knife 1.50 23 2% 99 2%
THE_WINGER Winger 2.00 22 2% 9 0%
FORCE_A_NATURE Force-A-Nature 1.30 19 2% 57 1%
OBJ_MINISENTRY Mini-Sentry 1.00 17 1% 8 0%
BACKBURNER Backburner 1.50 17 1% 8 0%
CLAIDHEAMOHMOR Claidheamh Mòr 3.00 16 1% 9 0%
PRO_RIFLE Hitman's Heatmaker 1.50 15 1% 8 0%
TF_PROJECTILE_ARROW Huntsman 1.10 14 1% 73 2%
PISTOL Pistol 2.50 14 1% 7 0%
FRONTIER_JUSTICE Frontier Justice 1.30 14 1% 6 0%
BLUTSAUGER Blutsauger 1.50 14 1% 6 0%
TF_PROJECTILE_ROCKET Rocket Launcher 1.20 13 1% 95 2%
UNIQUE_PICKAXE Equalizer 3.00 12 1% 5 0%
EUREKA_EFFECT Eureka Effect 3.00 12 1% 7 0%
UBERSAW Ubersaw 3.50 11 1% 17 0%
TAUNT_HEAVY Showdown 3.50 11 1% 24 1%
FISTS Fists 3.00 11 1% 6 0%
BRASS_BEAST Brass Beast 1.10 10 1% 2 0%
RESERVE_SHOOTER Reserve Shooter 2.00 9 1% 2 0%
CLUB Kukri 3.00 9 1% 9 0%
ATOMIZER Atomizer 3.00 9 1% 1 0%
SMG SMG 1.80 8 1% 3 0%
REVOLVER Revolver 2.00 8 1% 24 1%
AMBASSADOR Ambassador 2.00 8 1% 49 1%
SYDNEY_SLEEPER Sydney Sleeper 1.50 7 1% - 0%
QUAKE_RL Original 1.20 7 1% 42 1%
OBJ_SENTRYGUN2 Lvl 2 Sentry 1.00 7 1% 8 0%
BUSHWACKA Bushwacka 3.00 7 1% 11 0%
TAUNT_SCOUT Home Run 3.50 6 0% 2 0%
SOUTHERN_HOSPITALITY Southern Hospitality 3.00 6 0% - 0%
SANDMAN Sandman 2.00 6 0% 5 0%
ROBOT_ARM Gunslinger 3.00 6 0% 7 0%
LETRANGER L'Etranger 1.50 6 0% 9 0%
THE_CAPPER C.A.P.P.E.R 1.20 5 0% 1 0%
NATASCHA Natascha 1.20 5 0% 15 0%
LONG_HEATMAKER Huo-Long Heater 1.20 5 0% 2 0%
CRUSADERS_CROSSBOW Crusader's Crossbow 1.90 5 0% 8 0%
WRANGLER_KILL Wrangler 2.00 4 0% 2 0%
PISTOL_SCOUT Scout Pistol 2.50 4 0% 4 0%
LOOSE_CANNON_IMPACT Loose Cannon - Impact 2.00 4 0% 6 0%
FRYINGPAN Frying Pan 3.00 4 0% 60 1%
DEFLECT_ROCKET Deflect Rocket 4.00 4 0% - 0%
BLEED_KILL Bleed Kill 3.00 4 0% 6 0%
BLACKBOX Black Box 1.50 4 0% 14 0%
WRENCH Wrench 3.00 3 0% 6 0%
TF_PROJECTILE_PIPE_REMOTE Stickybomb Launcher 1.40 3 0% 5 0%
TF_PROJECTILE_ENERGY_BALL Deflect Shot 4.00 3 0% 6 0%
TELEFRAG Telefrag 4.00 3 0% 1 0%
TAUNT_SOLDIER Kamikaze 3.50 3 0% 6 0%
TAUNT_GUITAR_KILL Dischord 3.50 3 0% 1 0%
SHOTGUN_PYRO Pyro Shotgun 1.50 3 0% 9 0%
SCATTERGUN Scattergun 1.50 3 0% 29 1%
ROBOT_ARM_BLENDER_KILL Organ Grinder 3.50 3 0% 3 0%
OBJ_SENTRYGUN Lvl 1 Sentry 1.20 3 0% 11 0%
ETERNAL_REWARD Your Eternal Reward 3.00 3 0% 3 0%
DIAMONDBACK Diamondback 1.50 3 0% 2 0%
WRENCH_JAG Jag 3.00 2 0% - 0%
UNIQUE_PICKAXE_ESCAPE Escape Plan 3.00 2 0% 1 0%
ULLAPOOL_CABER_EXPLOSION Ullapool Caber Explosion 3.00 2 0% 3 0%
TRIBALKUKRI Tribalman's Shiv 3.00 2 0% 1 0%
TAUNT_DEMOMAN Decapitation 3.50 2 0% 2 0%
SHOTGUN_SOLDIER Soldier Shotgun 1.50 2 0% 9 0%
ROCKETLAUNCHER_DIRECTHIT Direct Hit 1.50 2 0% 6 0%
PRO_SMG Cleaner's Carbine 2.00 2 0% 9 0%
POMSON Pomson 6000 1.50 2 0% 8 0%
PERSIAN_PERSUADER Persian Persuader 3.00 2 0% - 0%
MARKET_GARDENER Market Gardener 3.00 2 0% 16 0%
MACHINA Machina 1.10 2 0% 14 0%
LOOSE_CANNON Loose Cannon 1.50 2 0% 2 0%
KUNAI Connivers's Kunai 3.00 2 0% 19 0%
HOLIDAY_PUNCH Holiday Punch 3.00 2 0% 3 0%
COW_MANGLER Cow Mangler 5000 1.20 2 0% 3 0%
BACK_SCRATCHER Back Scratcher 3.00 2 0% - 0%
ULLAPOOL_CABER Ullapool Caber 3.00 1 0% - 0%
TIDE_TURNER Tide Turner 1.50 1 0% - 0%
TAUNT_SPY Fencing 3.50 1 0% - 0%
TAUNT_SNIPER Skewer 3.50 1 0% 5 0%
TAUNT_MEDIC Spinal Tap 3.50 1 0% 3 0%
SWORD Eyelander 3.00 1 0% 5 0%
SODA_POPPER Soda Popper 1.50 1 0% 14 0%
SHOVEL Shovel 3.00 1 0% - 0%
SHOTGUN_PRIMARY Primary Shotgun 1.50 1 0% 12 0%
ROBOT_ARM_COMBO_KILL Gunslinger Triple Punch 3.00 1 0% - 0%
RESCUE_RANGER Rescue Ranger 1.50 1 0% - 0%
PANIC_ATTACK Panic Attack 1.10 1 0% 7 0%
IRON_CURTAIN Iron Curtain 1.00 1 0% 2 0%
GOLDEN_FRYINGPAN Golden Frying Pan 3.00 1 0% 12 0%
DEMOSHIELD Chargin' Targe 3.00 1 0% 4 0%
DEMOKATANA Half-Zatoichi 3.00 1 0% 13 0%
BOTTLE Bottle 3.00 1 0% 2 0%
BAT Bat 2.00 1 0% - 0%

武器

武器 開槍次數 擊中數 傷害 殺人數 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭率 精準度 Dph Spk
SHOTGUN_SOLDIER 21 9 234 2 9 0.22 - 0% 43% 26.00 10.50
ROCKETLAUNCHER_DIRECTHIT 110 0 0 2 6 0.33 - 0% 0% 0.00 55.00
SHOTGUN_PRIMARY 184 22 780 1 12 0.08 - 0% 12% 35.50 184.00

對手統計資料 (被你殺次數大於5次, * 最近2星期內)

管理員選項: