选项

玩家资料

玩家资料
名称:
战队:
玩家ID:6,394
Steam ID:STEAM_0:0:102655422
Steam IDv3:[U:1:205310844]
Steam群组:76561198165576572
真名:尚未提供
Email:尚未提供
玩家主页:尚未提供
上次登入:Apr 29, 2023 10:43:27 pm (总共: 16 次连入)
连线时长:05:44:50 小时
平均延迟:76.18ms (网络延迟: 38.09ms)
最常用武器:FLAMETHROWERFlamethrower

队伍/兵种/玩家事件

队伍 游戏时间 加入 比率 KD值
BLU 0天 05:11小时 14 次 70% 1.76
RED 0天 00:34小时 5 次 25% 4.50
Spectator 0天 00:02小时 1 次 5% -
兵种 游戏时间 加入 比率 KD值
heavyweapons 0天 01:14小时 13 次 17% 2.26
pyro 0天 01:00小时 16 次 21% 1.74
engineer 0天 00:52小时 14 次 18% 1.70
spy 0天 00:48小时 6 次 8% 1.09
scout 0天 00:39小时 6 次 8% 3.50
sniper 0天 00:28小时 7 次 9% 1.00
medic 0天 00:24小时 8 次 10% 2.75
soldier 0天 00:10小时 2 次 3% 3.00
demoman 0天 00:08小时 6 次 8% 0.73
事件 发生次数 技能加成
Airblast Player 108 次 0
Critical Kill 83 次 0
Jarated player 39 次 39
Built Object - Attachment Sapper 33 次 66
Medic Killed 33 次 33
Domination 33 次 165
Double Kill (2 kills) 31 次 31
Backstab Kill 27 次 27
Built Object - Sentrygun 26 次 70
Built Object - Teleporter 25 次 18
Airshot Stun 23 次 0
Triple Kill (3 kills) 15 次 30
Built Object - Dispenser 15 次 35
Force Suicide 14 次 0
Rocket Jump 12 次 0
Rampage (5 kills) 11 次 44
Mega Kill (7 kills) 10 次 50
Revenge 9 次 45
Airshot Rocket 8 次 8
Domination (4 kills) 7 次 21
Player Extinguished 6 次 6
Kill Assist - Medic 5 次 20
Headshot Kill 5 次 5
Kill Assist 5 次 10
Flagevent - Picked Up 4 次 8
Flagevent - Dropped 4 次 -8
Ubercharge 4 次 20
Airshot Pipebomb 4 次 0
Sticky Jump 3 次 0
Steal Sandvich 3 次 6
Airshot Sticky 2 次 0
Killed Object - Mini Sentrygun 2 次 10
Killed Object - Dispenser 2 次 10
Defended a Medic 1 次 1
Ownage (9 kills) 1 次 6
Killed Object - Sentrygun 1 次 5
Flagevent - Defended 1 次 2
Point Captured 1 次 5
Airshot Flare 1 次 0
Rocket Jump Kill 1 次 0

地图统计资料

地图 游戏时间 杀人数 杀人比例 死亡数 KD值 爆头 爆头比例 爆头率 助攻
trade_plaza_4_xy 0天 03:40小时 235 64% 103 2.28 2 40% 1% 6
minecraftworld_a7_fix_v10 0天 01:13小时 76 21% 68 1.12 3 60% 4% -
ctf_2fort 0天 00:49小时 54 15% 22 2.45 - 0% 0% 3
trade_minecraft_neon_v196 0天 00:05小时 2 1% 3 0.67 - 0% 0% 1

武器使用率

武器 名称 武器加成 杀人数 杀人比例 死亡数 死亡比例
FLAMETHROWER Flamethrower 1.80 37 11% 11 6%
MINIGUN Minigun 1.00 31 9% - 0%
BALL Baseball 3.00 29 8% 8 4%
WIDOWMAKER Widowmaker 1.50 18 5% 1 1%
GLOVES Killing Gloves of Boxing 3.50 18 5% 1 1%
SPY_CICLE Spy-cicle 3.00 17 5% - 0%
TOMISLAV Tomislav 1.10 14 4% - 0%
ETERNAL_REWARD Your Eternal Reward 3.00 14 4% - 0%
TF_PROJECTILE_ROCKET Rocket Launcher 1.20 13 4% - 0%
OBJ_SENTRYGUN3 Lvl 3 Sentry 0.80 13 4% - 0%
BLEED_KILL Bleed Kill 3.00 13 4% - 0%
FORCE_A_NATURE Force-A-Nature 1.30 12 3% - 0%
APOCOFISTS Apoco-Fists 3.00 12 3% - 0%
TAUNT_HEAVY Showdown 3.50 11 3% 3 2%
LONG_HEATMAKER Huo-Long Heater 1.20 9 3% - 0%
RAINBLOWER Rainblower 1.50 8 2% - 0%
WRENCH Wrench 3.00 6 2% - 0%
UBERSAW Ubersaw 3.50 6 2% 2 1%
TF_PROJECTILE_PIPE Grenade Launcher 1.30 6 2% 1 1%
PLAYER Player 1.00 6 2% 2 1%
TF_PROJECTILE_ARROW Huntsman 1.10 5 1% 2 1%
SHOTGUN_HWG Heavy Shotgun 1.50 5 1% - 0%
WRANGLER_KILL Wrangler 2.00 4 1% 2 1%
WORLD World 1.00 4 1% 2 1%
SHOTGUN_PYRO Pyro Shotgun 1.50 4 1% 5 3%
OBJ_SENTRYGUN Lvl 1 Sentry 1.20 4 1% - 0%
REVOLVER Revolver 2.00 3 1% 5 3%
BACKBURNER Backburner 1.50 3 1% - 0%
THE_CLASSIC Classic 1.20 2 1% - 0%
TAUNT_MEDIC Spinal Tap 3.50 2 1% - 0%
ROBOT_ARM Gunslinger 3.00 2 1% - 0%
PRO_SMG Cleaner's Carbine 2.00 2 1% - 0%
PROTO_SYRINGE Overdose 1.80 2 1% - 0%
PHLOGISTINATOR Phlogistinator 1.50 2 1% - 0%
PANIC_ATTACK Panic Attack 1.10 2 1% 2 1%
OBJ_MINISENTRY Mini-Sentry 1.00 2 1% - 0%
HOLIDAY_PUNCH Holiday Punch 3.00 2 1% 4 2%
WRAP_ASSASSIN Wrap Assassin 3.00 1 0% - 0%
TF_PROJECTILE_PIPE_REMOTE Stickybomb Launcher 1.40 1 0% - 0%
SOUTHERN_HOSPITALITY Southern Hospitality 3.00 1 0% - 0%
LETRANGER L'Etranger 1.50 1 0% - 0%
FLAREGUN Flare Gun 2.00 1 0% - 0%
FISTS Fists 3.00 1 0% - 0%
BACK_SCRATCHER Back Scratcher 3.00 1 0% - 0%

对手统计资料 (被你杀死大于5次, * 最近2星期内)

管理员选项: