选项

玩家资料

玩家资料
名称:
战队:
玩家ID:74,061
Steam ID:STEAM_0:0:422182712
Steam IDv3:[U:1:844365424]
Steam群组:76561198804631152
真名:尚未提供
Email:尚未提供
玩家主页:尚未提供
上次登入:Apr 21, 2023 6:18:24 pm (总共: 1 次连入)
连线时长:01:40:20 小时
平均延迟:75.18ms (网络延迟: 37.59ms)
最常用武器:FRYINGPANFrying Pan

队伍/兵种/玩家事件

队伍 游戏时间 加入 比率 KD值
BLU 0天 01:40小时 2 次 100% 0.91
兵种 游戏时间 加入 比率 KD值
demoman 0天 00:22小时 7 次 16% 0.74
sniper 0天 00:19小时 9 次 20% 0.96
engineer 0天 00:16小时 4 次 9% 0.89
soldier 0天 00:14小时 5 次 11% 1.54
scout 0天 00:09小时 6 次 14% 1.14
pyro 0天 00:09小时 6 次 14% 0.50
spy 0天 00:05小时 3 次 7% 0.33
heavyweapons 0天 00:04小时 4 次 9% 1.50
事件 发生次数 技能加成
Rocket Jump 71 次 0
Airshot Stun 58 次 0
Critical Kill 27 次 0
Sticky Jump 22 次 0
Airblast Player 13 次 0
Double Kill (2 kills) 12 次 12
Domination 10 次 50
Force Suicide 9 次 0
Revenge 9 次 45
Airshot Sticky 8 次 0
Kill Assist 6 次 12
Medic Killed 6 次 6
Airshot Rocket 5 次 5
Headshot Kill 5 次 5
Capture Blocked 4 次 20
Triple Kill (3 kills) 3 次 6
Domination (4 kills) 3 次 9
Round Win - Team Blue 3 次 15
Airshot Pipebomb 3 次 0
Mega Kill (7 kills) 3 次 15
MVP #1 2 次 20
Airshot Arrow 2 次 0
Backstab Kill 1 次 1
MVP #3 1 次 3
Rampage (5 kills) 1 次 4
Rocket Jump Kill 1 次 0
Point Captured 1 次 5
Killing Spree (13 kills) 1 次 8
Airshot Sticky (Airborne) 1 次 0

地图统计资料

地图 游戏时间 杀人数 杀人比例 死亡数 KD值 爆头 爆头比例 爆头率 助攻
koth_harvest_final 0天 01:40小时 110 100% 121 0.91 5 100% 5% 6

武器使用率

武器 名称 武器加成 杀人数 杀人比例 死亡数 死亡比例
FRYINGPAN Frying Pan 3.00 20 20% - 0%
DUMPSTER_DEVICE Beggar's Bazooka 1.50 7 7% - 0%
ROCKETLAUNCHER_DIRECTHIT Direct Hit 1.50 6 6% 1 1%
QUICKIEBOMB_LAUNCHER Quickiebomb Launcher 1.20 6 6% - 0%
FRONTIER_JUSTICE Frontier Justice 1.30 6 6% - 0%
SWORD Eyelander 3.00 5 5% 1 1%
NONNONVIOLENT_PROTEST Conscientious Objector 3.00 5 5% 11 10%
BRASS_BEAST Brass Beast 1.10 5 5% - 0%
BAZAAR_BARGAIN Bazaar Bargain 1.10 5 5% - 0%
ROBOT_ARM Gunslinger 3.00 3 3% - 0%
PANIC_ATTACK Panic Attack 1.10 3 3% 1 1%
OBJ_SENTRYGUN3 Lvl 3 Sentry 0.80 3 3% - 0%
DEGREASER Degreaser 1.50 3 3% - 0%
UNIQUE_PICKAXE Equalizer 3.00 2 2% - 0%
TF_PROJECTILE_ARROW Huntsman 1.10 2 2% - 0%
PEP_PISTOL Pretty Boy's Pocket Pistol 2.00 2 2% - 0%
PAINTRAIN Pain Train 3.00 2 2% - 0%
OBJ_SENTRYGUN Lvl 1 Sentry 1.20 2 2% - 0%
NATASCHA Natascha 1.20 2 2% - 0%
WORLD World 1.00 1 1% 1 1%
THE_CLASSIC Classic 1.20 1 1% - 0%
TF_PROJECTILE_PIPE Grenade Launcher 1.30 1 1% - 0%
PRO_RIFLE Hitman's Heatmaker 1.50 1 1% - 0%
POWERJACK Powerjack 3.00 1 1% 1 1%
OBJ_SENTRYGUN2 Lvl 2 Sentry 1.00 1 1% - 0%
OBJ_MINISENTRY Mini-Sentry 1.00 1 1% - 0%
MARKET_GARDENER Market Gardener 3.00 1 1% 28 25%
LAVA_AXE Sharpened Volcano Fragment 3.00 1 1% - 0%
KNIFE Knife 1.50 1 1% - 0%
GOOMBA Goomba Stomp Killing 3.00 1 1% 11 10%
FORCE_A_NATURE Force-A-Nature 1.30 1 1% - 0%
DEFLECT_ROCKET Deflect Rocket 4.00 1 1% - 0%

武器

武器 开枪次数 命中 伤害 杀人数 死亡数 KD值 爆头 爆头率 精准度 每击伤害 每杀开枪
ROCKETLAUNCHER_DIRECTHIT 57 4 16 6 1 6.00 - 0% 7% 4.00 9.50

对手统计资料 (被你杀死大于5次, * 最近2星期内)

管理员选项: