Secciones

Informacion del jugador

Perfil del jugador
Nombre:
Miembro del clan:Ninguno
ID del jugador:75.051
Steam ID:STEAM_0:1:652445507
Steam IDv3:[U:1:1304891015]
Comunidad Steam:76561199265156743
Nombre real:No especificado
Direccion email:No especificado
Inicio:No especificado
Ultima conexion:15 de mar de 2024 13:19:53 (Total: 21 Conexiones)
Tiempo de conexion:09:56:54 horas
Promedio de ping:209,43ms (Latencia: 104,72ms)
Arma favorita:NATASCHANatascha
  • Logros personales Logros
  •   
  • Mochila Mochila
  • los valores marcados con * son de las ultimas 2 semanas

Nombres del jugador

Nombre Tiempo Ultimo uso Rondas Sobrevivido Promedio de victorias Muertes Veces muerto Kpd Hpm
leonardodavilarojas2022 0d 09:26h 2 de ene de 2024 01:00:00 - 78,58 0% 200 416 0,48 3%
leonardo_bandit.camp 0d 00:58h 15 de mar de 2024 01:00:00 - 80,95 0% 34 40 0,85 6%

Equipos, clases, y acciones del jugador

Equipo Tiempo Unido Porcentaje Kpd
RED 0d 05:37h 12 Veces 43% 0,63
BLU 0d 04:47h 16 Veces 57% 0,34
Clase Tiempo Unido Porcentaje Kpd
heavyweapons 0d 02:56h 28 Veces 21% 0,74
scout 0d 01:55h 19 Veces 14% 0,48
spy 0d 01:18h 13 Veces 10% 0,53
soldier 0d 01:07h 17 Veces 13% 0,48
demoman 0d 01:07h 15 Veces 11% 0,44
sniper 0d 00:45h 14 Veces 11% 0,36
pyro 0d 00:36h 9 Veces 7% 0,38
engineer 0d 00:25h 10 Veces 8% 0,40
medic 0d 00:13h 7 Veces 5% 0,36
Accion Conseguido Bonus de experiencia
Force Suicide 203 Veces 0
Critical Kill 125 Veces 0
Rocket Jump 117 Veces 0
Sticky Jump 40 Veces 0
Airshot Stun 39 Veces 0
Double Kill (2 kills) 32 Veces 32
Kill Assist 29 Veces 58
Revenge 26 Veces 130
Backstab Kill 15 Veces 15
Medic Killed 12 Veces 12
Domination 11 Veces 55
Triple Kill (3 kills) 9 Veces 18
Airshot Sticky 7 Veces 0
Headshot Kill 7 Veces 7
Airshot Rocket 6 Veces 6
Rocket Jump Kill 5 Veces 0
Airshot Sticky (Airborne) 4 Veces 0
Steal Sandvich 4 Veces 8
Airblast Player 4 Veces 0
Flagevent - Picked Up 4 Veces 8
Flagevent - Dropped 3 Veces -6
Rampage (5 kills) 3 Veces 12
Player Teleported 2 Veces 2
Defended a Medic 2 Veces 2
Capture Blocked 2 Veces 10
Airshot Pipebomb 2 Veces 0
Ownage (9 kills) 1 Veces 6
Point Captured 1 Veces 5
Airshot Rocket (Airborne) 1 Veces 0
Flagevent - Captured 1 Veces 2
Domination (4 kills) 1 Veces 3
Kill Assist - Medic 1 Veces 4
Mega Kill (7 kills) 1 Veces 5

Rendimiento de mapas

Mapa Tiempo Muertes Muertes % Veces muerto Kpd Hs Tiros a la cabeza % Hpm Asistencias
ctf_2fort 0d 07:21h 145 62% 311 0,47 6 86% 4% 25
cp_orange_z7 0d 01:42h 62 27% 74 0,84 1 14% 2% 2
trade_plaza_2 0d 01:15h 27 12% 71 0,38 - 0% 0% 3

Uso de armas

Arma Nombre Modificador Muertes Muertes % Veces muerto Veces muerto %
NATASCHA Natascha 1,20 32 14% - 0%
GOOMBA Goomba Stomp Killing 3,00 18 8% 24 6%
SKULLBAT Bat Outta Hell 3,00 12 5% - 0%
GLOVES Killing Gloves of Boxing 3,50 11 5% - 0%
FORCE_A_NATURE Force-A-Nature 1,30 11 5% 18 4%
AMBASSADOR Ambassador 2,00 11 5% 12 3%
BIG_EARNER Big Earner 3,00 10 4% - 0%
PLAYER Player 1,00 8 3% 17 4%
KNIFE Knife 1,50 8 3% 11 3%
TF_PROJECTILE_ARROW Huntsman 1,10 7 3% 2 0%
GOLDEN_FRYINGPAN Golden Frying Pan 3,00 7 3% 14 3%
WARRIOR_SPIRIT Warrior's Spirit 3,00 6 3% - 0%
TOMISLAV Tomislav 1,10 6 3% - 0%
ROCKETLAUNCHER_DIRECTHIT Direct Hit 1,50 6 3% 2 0%
QUAKE_RL Original 1,20 6 3% 1 0%
ROBOT_ARM Gunslinger 3,00 5 2% - 0%
COW_MANGLER Cow Mangler 5000 1,20 5 2% 1 0%
TF_PROJECTILE_PIPE Grenade Launcher 1,30 4 2% 1 0%
BAZAAR_BARGAIN Bazaar Bargain 1,10 4 2% - 0%
WARFAN Fan O'War 3,00 3 1% - 0%
UBERSAW Ubersaw 3,50 3 1% 4 1%
MARKET_GARDENER Market Gardener 3,00 3 1% - 0%
IRON_BOMBER Iron Bomber 1,00 3 1% - 0%
TAUNT_SPY Fencing 3,50 2 1% - 0%
TAUNT_HEAVY Showdown 3,50 2 1% - 0%
SLEDGEHAMMER Homewrecker 3,00 2 1% - 0%
QUICKIEBOMB_LAUNCHER Quickiebomb Launcher 1,20 2 1% - 0%
DEMOKATANA Half-Zatoichi 3,00 2 1% - 0%
DEGREASER Degreaser 1,50 2 1% 2 0%
CLUB Kukri 3,00 2 1% - 0%
BRASS_BEAST Brass Beast 1,10 2 1% - 0%
AXTINGUISHER Axtinguisher 2,50 2 1% - 0%
AIRSTRIKE Air Strike 1,20 2 1% - 0%
WRENCH Wrench 3,00 1 0% - 0%
UNIQUE_PICKAXE_ESCAPE Escape Plan 3,00 1 0% - 0%
UNIQUE_PICKAXE Equalizer 3,00 1 0% - 0%
ULLAPOOL_CABER_EXPLOSION Ullapool Caber Explosion 3,00 1 0% 9 2%
TF_PROJECTILE_PIPE_REMOTE Stickybomb Launcher 1,40 1 0% - 0%
TAUNT_MEDIC Spinal Tap 3,50 1 0% - 0%
TAUNT_DEMOMAN Decapitation 3,50 1 0% - 0%
SWORD Eyelander 3,00 1 0% 7 2%
SODA_POPPER Soda Popper 1,50 1 0% - 0%
SANDMAN Sandman 2,00 1 0% - 0%
PRINNY_MACHETE Prinny Machete 3,00 1 0% - 0%
POMSON Pomson 6000 1,50 1 0% - 0%
PERSIAN_PERSUADER Persian Persuader 3,00 1 0% - 0%
PANIC_ATTACK Panic Attack 1,10 1 0% 1 0%
MINIGUN Minigun 1,00 1 0% - 0%
LOOSE_CANNON_IMPACT Loose Cannon - Impact 2,00 1 0% - 0%
LOOSE_CANNON Loose Cannon 1,50 1 0% - 0%
LONG_HEATMAKER Huo-Long Heater 1,20 1 0% - 0%
FLAREGUN Flare Gun 2,00 1 0% - 0%
CLAIDHEAMOHMOR Claidheamh Mòr 3,00 1 0% - 0%
BLEED_KILL Bleed Kill 3,00 1 0% - 0%
BAT Bat 2,00 1 0% - 0%

Armas

Arma Disparos Impactos Daño Muertes Veces muerto Kpd Hs Hpm Precision Dpi Dpm
ROCKETLAUNCHER_DIRECTHIT 66 0 0 6 2 3,00 - 0% 0% 0,00 11,00

Estadisticas de muertes del jugador (5 muertes o mas, los valores marcados con * son de las ultimas 2 semanas)

Opciones admin: