Sekcje

Informacje o graczu

Profil gracza
Nazwa:
Klan:Brak
ID gracza:77,581
Unikalne ID:STEAM_0:0:704110083
Steam IDv3:[U:1:1408220166]
Steam Community:76561199368485894
Imię:Nie określony
Adres Email:Nie określony
Strona:Nie określony
Ostatnie połączenie:Jan 16, 2024 2:09:22 am (łącznie: 101 połączeń)
Czas połączenia:23:14:11 godzin
Średni ping:196.72ms (Opóźnienie: 98.36ms)
Ulubiona Broń:BAZAAR_BARGAINBazaar Bargain

Drużyny/Klasy i akcje gracza

Drużyna Czas Dołączył Procentowo Kpd
BLU 0d 13:05h 85 razy 57% 0.34
RED 0d 11:16h 62 razy 42% 0.32
Spectator 0d 00:05h 2 razy 1% -
Klasa Czas Dołączył Procentowo Kpd
spy 0d 04:15h 110 razy 12% 0.17
soldier 0d 03:32h 135 razy 14% 0.35
pyro 0d 03:31h 131 razy 14% 0.36
scout 0d 03:14h 139 razy 15% 0.31
engineer 0d 03:10h 86 razy 9% 0.36
medic 0d 01:42h 81 razy 9% 0.31
heavyweapons 0d 01:42h 89 razy 10% 0.46
demoman 0d 01:39h 78 razy 8% 0.21
sniper 0d 01:33h 85 razy 9% 0.63
Akcja Zdobyto Bonus umiejętności
Force Suicide 327 razy 0
Rocket Jump 313 razy 0
Critical Kill 53 razy 0
Kill Assist 48 razy 96
Airshot Stun 42 razy 0
Kill Assist - Medic 28 razy 112
Airblast Player 26 razy 0
Double Kill (2 kills) 23 razy 23
Player Teleported 19 razy 19
Revenge 11 razy 55
Headshot Kill 9 razy 9
Domination 8 razy 40
Backstab Kill 7 razy 7
Steal Sandvich 6 razy 12
Medic Killed 5 razy 5
Point Captured 5 razy 25
Triple Kill (3 kills) 5 razy 10
Rocket Jump Kill 3 razy 0
Rampage (5 kills) 2 razy 8
Capture Blocked 2 razy 10
Sticky Jump 2 razy 0
Airshot Rocket 2 razy 2
MVP #1 1 razy 10
Flagevent - Picked Up 1 razy 2
Airshot Pipebomb 1 razy 0
Flagevent - Dropped 1 razy -2
Round Win - Team Red 1 razy 5
Domination (4 kills) 1 razy 3

Wyniki map

Mapa Czas Zabici Zabójstwa % Zgonów Kpd Hs Strzały w głowę % Hpk Asyst
trade_plaza_2 0d 14:11h 105 55% 380 0.28 7 78% 7% 56
minecraftworld_fix_v16 0d 03:55h 61 32% 82 0.74 - 0% 0% 15
cp_orange_z7 0d 02:00h 11 6% 43 0.26 2 22% 18% 2
ctf_2fort 0d 01:24h 6 3% 28 0.21 - 0% 0% 3
trade_minecraft_neon_v196 0d 00:52h 2 1% 2 1.00 - 0% 0% -
plr_hightower 0d 00:36h 2 1% 18 0.11 - 0% 0% -
koth_harvest_final 0d 00:13h 3 2% 9 0.33 - 0% 0% -

Używane Bronie

Broń Nazwa Modyfikator Zabici Zabójstwa % Zgonów Zgonów %
BAZAAR_BARGAIN Bazaar Bargain 1.10 22 12% 19 3%
PLAYER Player 1.00 13 7% 32 6%
GOOMBA Goomba Stomp Killing 3.00 11 6% 28 5%
BACKBURNER Backburner 1.50 11 6% 3 1%
NATASCHA Natascha 1.20 10 5% 3 1%
TAUNT_SOLDIER Kamikaze 3.50 8 4% 1 0%
SCATTERGUN Scattergun 1.50 7 4% 11 2%
OBJ_SENTRYGUN3 Lvl 3 Sentry 0.80 7 4% 4 1%
CLUB Kukri 3.00 7 4% 2 0%
DIAMONDBACK Diamondback 1.50 5 3% 2 0%
DEGREASER Degreaser 1.50 5 3% 5 1%
BATTLEAXE Scotsman's Skullcutter 3.00 5 3% - 0%
WORLD World 1.00 4 2% 6 1%
TAUNT_HEAVY Showdown 3.50 4 2% 9 2%
ROCKETLAUNCHER_DIRECTHIT Direct Hit 1.50 4 2% 2 0%
KUNAI Connivers's Kunai 3.00 4 2% 3 1%
ETERNAL_REWARD Your Eternal Reward 3.00 4 2% - 0%
BLUTSAUGER Blutsauger 1.50 4 2% 2 0%
SLEDGEHAMMER Homewrecker 3.00 3 2% - 0%
LAVA_AXE Sharpened Volcano Fragment 3.00 3 2% - 0%
FLAMETHROWER Flamethrower 1.80 3 2% 10 2%
DUMPSTER_DEVICE Beggar's Bazooka 1.50 3 2% 2 0%
ATOMIZER Atomizer 3.00 3 2% - 0%
AMPUTATOR Amputator 3.00 3 2% 1 0%
WRANGLER_KILL Wrangler 2.00 2 1% 2 0%
UNIQUE_PICKAXE Equalizer 3.00 2 1% - 0%
TAUNT_MEDIC Spinal Tap 3.50 2 1% - 0%
TAUNT_GUITAR_KILL Dischord 3.50 2 1% - 0%
FORCE_A_NATURE Force-A-Nature 1.30 2 1% 7 1%
FAMILY_BUSINESS Family Business 2.00 2 1% 4 1%
COW_MANGLER Cow Mangler 5000 1.20 2 1% - 0%
BAT Bat 2.00 2 1% - 0%
TRIBALKUKRI Tribalman's Shiv 3.00 1 1% 1 0%
TF_PROJECTILE_PIPE Grenade Launcher 1.30 1 1% 1 0%
SYRINGEGUN_MEDIC Syringe Gun 1.80 1 1% - 0%
ROBOT_ARM_BLENDER_KILL Organ Grinder 3.50 1 1% 1 0%
ROBOT_ARM Gunslinger 3.00 1 1% - 0%
POMSON Pomson 6000 1.50 1 1% - 0%
PEP_PISTOL Pretty Boy's Pocket Pistol 2.00 1 1% 1 0%
OBJ_SENTRYGUN2 Lvl 2 Sentry 1.00 1 1% 2 0%
OBJ_MINISENTRY Mini-Sentry 1.00 1 1% 2 0%
LIBERTY_LAUNCHER Liberty Launcher 1.20 1 1% 2 0%
LETRANGER L'Etranger 1.50 1 1% - 0%
KNIFE Knife 1.50 1 1% 20 4%
ENFORCER Enforcer 1.50 1 1% - 0%
BLACKBOX Black Box 1.50 1 1% 3 1%
BACK_SCATTER Back Scatter 1.20 1 1% - 0%

Bronie

Broń Strzałów Strzałów Obrażenia Zabici Zgonów Kpd Hs Hpk Celność Dph Spk
ROCKETLAUNCHER_DIRECTHIT 214 0 0 4 2 2.00 - 0% 0% 0.00 53.50
SYRINGEGUN_MEDIC 78 22 220 1 0 1.00 - 0% 28% 10.00 78.00

Statystyki zabójstw gracza (5 lub więcej zabójstw, * oznaczono informacje z ostatnich 2 tygodni)

Opcje admina: