Bereiche

Spielerinformationen

Spielerprofil
Name:
Mitglied im Clan:Keine
Spielernummer:79.429
Eindeutige Id:STEAM_0:0:95786825
Steam IDv3:[U:1:191573650]
Steam Community:76561198151839378
Echter Name:Nicht angegeben
E-Mailadresse:Nicht angegeben
Webseite:Nicht angegeben
Letzte Verbindung:28. Dez 2023 20:59:11 (Gesamt: 6 Verbindungen)
Verbindungszeit:02:50:57 Stunden
Durch. Ping:117,56ms (Latenz: 58,78ms)
Lieblingswaffe:PERSIAN_PERSUADERPersian Persuader

Team-/Rollenauswahl und Spieleraktionen

Team Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
BLU 0T 02:14h 3 mal 50% 0,63
RED 0T 00:39h 3 mal 50% 0,64
Rolle Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
demoman 0T 01:35h 10 mal 23% 0,91
medic 0T 00:15h 3 mal 7% 0,45
scout 0T 00:15h 9 mal 20% 0,30
spy 0T 00:15h 4 mal 9% 0,50
soldier 0T 00:10h 5 mal 11% 0,23
pyro 0T 00:07h 3 mal 7% 0,43
sniper 0T 00:07h 4 mal 9% 0,46
engineer 0T 00:05h 4 mal 9% 0,38
heavyweapons 0T 00:01h 2 mal 5% 1,00
Aktion Erreicht Skillbonus
Critical Kill 47 mal 0
Airblast Player 23 mal 0
Double Kill (2 kills) 20 mal 20
Rocket Jump 15 mal 0
Revenge 13 mal 65
Force Suicide 7 mal 0
Domination 6 mal 30
Triple Kill (3 kills) 6 mal 12
Flagevent - Defended 6 mal 12
Backstab Kill 5 mal 5
Flagevent - Picked Up 4 mal 8
Airshot Stun 3 mal 0
Flagevent - Dropped 3 mal -6
Headshot Kill 3 mal 3
Rampage (5 kills) 3 mal 12
Airshot Pipebomb 3 mal 0
Kill Assist 3 mal 6
Airshot Rocket 2 mal 2
Domination (4 kills) 2 mal 6
Airshot Flare 2 mal 0
Flagevent - Captured 1 mal 2
Medic Killed 1 mal 1

Leistung pro Map

Map Zeit Kills Kills % Deaths Kpd Hs Headshots % Hpk Assists
ctf_turbine 0T 01:48h 65 53% 128 0,51 3 100% 5% 3
ctf_2fort 0T 00:34h 40 33% 39 1,03 - 0% 0% -
cp_orange_z7 0T 00:32h 18 15% 27 0,67 - 0% 0% -

Waffenverwendung

Waffe Name Multiplikator Kills Kills % Deaths Deaths %
PERSIAN_PERSUADER Persian Persuader 3,00 27 22% - 0%
SWORD Eyelander 3,00 20 17% 65 38%
DEMOKATANA Half-Zatoichi 3,00 12 10% - 0%
BATTLEAXE Scotsman's Skullcutter 3,00 9 7% - 0%
KNIFE Knife 1,50 7 6% - 0%
UBERSAW Ubersaw 3,50 6 5% - 0%
NECRO_SMASHER Necro Smasher 3,00 4 3% - 0%
GOOMBA Goomba Stomp Killing 3,00 4 3% 4 2%
WORLD World 1,00 3 2% - 0%
TF_PROJECTILE_ARROW Huntsman 1,10 3 2% - 0%
OBJ_SENTRYGUN Lvl 1 Sentry 1,20 2 2% - 0%
LOOSE_CANNON Loose Cannon 1,50 2 2% - 0%
KUNAI Connivers's Kunai 3,00 2 2% - 0%
DEGREASER Degreaser 1,50 2 2% - 0%
CRUSADERS_CROSSBOW Crusader's Crossbow 1,90 2 2% - 0%
AWPER_HAND AWPer Hand 1,20 2 2% - 0%
ULLAPOOL_CABER Ullapool Caber 3,00 1 1% - 0%
TIDE_TURNER Tide Turner 1,50 1 1% - 0%
TAUNT_MEDIC Spinal Tap 3,50 1 1% - 0%
TAUNT_DEMOMAN Decapitation 3,50 1 1% - 0%
SCATTERGUN Scattergun 1,50 1 1% - 0%
RIGHTEOUS_BISON Righteous Bison 1,50 1 1% - 0%
RAINBLOWER Rainblower 1,50 1 1% - 0%
PLAYER Player 1,00 1 1% - 0%
PEP_PISTOL Pretty Boy's Pocket Pistol 2,00 1 1% - 0%
MINIGUN Minigun 1,00 1 1% - 0%
FRONTIER_JUSTICE Frontier Justice 1,30 1 1% - 0%
COW_MANGLER Cow Mangler 5000 1,20 1 1% - 0%
BUSHWACKA Bushwacka 3,00 1 1% - 0%
BLEED_KILL Bleed Kill 3,00 1 1% - 0%

Killstatistik (5 oder mehr Kills, * Werte von den letzten zwei Wochen)

Adminoptionen: