Strane

Informacije o igraču

Profil igrača
Ime:
Član klana:Nema
ID igrača:86.313
Unique ID:STEAM_0:1:211927635
Steam IDv3:[U:1:423855271]
Steam Community:76561198384120999
Pravo ime:Nije navedeno
Email adresa:Nije navedeno
Internet strana:Nije navedeno
Poslenja konekcija:8. sep 2024. 11:48:07 (Ukupno: 9 konektovanja)
Provedeno vreme:05:29:47 sati
Prosečan ping:80,27ms (Latency: 40,13ms)
Omiljeno oružje:QUAKE_RLOriginal

Nadimci igrača

Ime Vreme Poslenji put korišćeno Rundi Preživeo Odnos pobeda Ubistava Smrti Ups Hpu
sisyphus121973 0d 01:34h 5. feb 2024. 01:00:00 - 64,47 0% 159 87 1,83 7%
ts 0d 01:32h 2. sep 2023. 01:00:00 - 82,02 0% 117 65 1,80 0%
tswi 0d 01:30h 12. jun 2024. 01:00:00 - 67,33 0% 122 76 1,61 23%
2013willbemyyear 0d 00:30h 8. sep 2024. 01:00:00 - 73,78 0% 60 23 2,61 0%
penguin heister 0d 00:17h 6. jun 2023. 01:00:00 - 88,00 0% 52 12 4,33 0%
tsaide 0d 00:07h 3. sep 2024. 01:00:00 - 115,00 0% 7 3 2,33 0%

Izbor tima/uloge i akcije igrača

Tim Vreme Ušao Procenat Ups
RED 0d 04:00h 5 puta 45% 1,76
BLU 0d 01:32h 6 puta 55% 2,77
Uloga Vreme Ušao Procenat Ups
soldier 0d 02:10h 61 puta 42% 2,74
sniper 0d 01:06h 8 puta 6% 1,63
scout 0d 00:44h 25 puta 17% 1,78
demoman 0d 00:33h 24 puta 17% 2,10
spy 0d 00:27h 8 puta 6% 1,17
heavyweapons 0d 00:21h 13 puta 9% 1,74
pyro 0d 00:09h 5 puta 3% 1,27
Akcija Postignuto Bonus za veštinu
Rocket Jump 282 puta 0
Kill Assist 101 puta 202
Critical Kill 91 puta 0
Airshot Rocket 61 puta 61
Domination 53 puta 265
Double Kill (2 kills) 50 puta 50
Sticky Jump 46 puta 0
Headshot Kill 39 puta 39
Triple Kill (3 kills) 31 puta 62
Airshot Pipebomb 21 puta 0
Airshot Sticky 19 puta 0
Rampage (5 kills) 17 puta 68
Revenge 15 puta 75
Airblast Player 15 puta 0
Medic Killed 13 puta 13
Domination (4 kills) 12 puta 36
Airshot Stun 11 puta 0
Rocket Jump Kill 10 puta 0
Backstab Kill 8 puta 8
Airshot Rocket (Airborne) 8 puta 0
Mega Kill (7 kills) 8 puta 40
Flagevent - Defended 4 puta 8
Airshot Arrow 3 puta 0
Ownage (9 kills) 3 puta 18
Airshot Flare 2 puta 0
Force Suicide 2 puta 0
Defended a Medic 2 puta 2
Monster Kill (15 kills) 1 puta 9
Airshot Headshot 1 puta 1
Airshot Pipebomb (Airborne) 1 puta 0
Steal Sandvich 1 puta 2
Sticky Jump Kill 1 puta 0

Dešavanje na mapi

Mapa Vreme Ubistava Ubistva % Smrti Ups Hs Headshot % Hpu Asistencije
ctf_2fort 0d 05:32h 517 100% 266 1,94 39 100% 8% 101

Korišćenje oružja

Oružje Ime Koeficijent Ubistava Ubistva % Smrti Smrti %
QUAKE_RL Original 1,20 78 16% 1 0%
TF_PROJECTILE_ROCKET Rocket Launcher 1,20 71 14% 1 0%
THE_CLASSIC Classic 1,20 49 10% 9 4%
SODA_POPPER Soda Popper 1,50 39 8% 1 0%
IRON_BOMBER Iron Bomber 1,00 25 5% - 0%
TOMISLAV Tomislav 1,10 23 5% - 0%
SCATTERGUN Scattergun 1,50 21 4% 6 2%
COW_MANGLER Cow Mangler 5000 1,20 18 4% - 0%
AMBASSADOR Ambassador 2,00 17 3% 6 2%
TF_PROJECTILE_ARROW Huntsman 1,10 16 3% 1 0%
FLAMETHROWER Flamethrower 1,80 15 3% 2 1%
ULLAPOOL_CABER_EXPLOSION Ullapool Caber Explosion 3,00 11 2% 1 0%
SWORD Eyelander 3,00 11 2% 2 1%
WORLD World 1,00 10 2% 12 5%
TF_PROJECTILE_PIPE_REMOTE Stickybomb Launcher 1,40 9 2% 1 0%
PISTOL_SCOUT Scout Pistol 2,50 9 2% - 0%
KNIFE Knife 1,50 9 2% 1 0%
GOOMBA Goomba Stomp Killing 3,00 9 2% 4 2%
MINIGUN Minigun 1,00 8 2% - 0%
CLUB Kukri 3,00 8 2% 2 1%
PLAYER Player 1,00 7 1% - 0%
SNIPERRIFLE Sniper Rifle 1,00 6 1% 2 1%
REVOLVER Revolver 2,00 5 1% 2 1%
PEP_PISTOL Pretty Boy's Pocket Pistol 2,00 4 1% - 0%
FLAREGUN Flare Gun 2,00 4 1% - 0%
UNIQUE_PICKAXE_ESCAPE Escape Plan 3,00 3 1% 1 0%
SMG SMG 1,80 3 1% 1 0%
BOSTON_BASHER Boston Basher 3,00 3 1% - 0%
DUMPSTER_DEVICE Beggar's Bazooka 1,50 2 0% - 0%
DISCIPLINARY_ACTION Disciplinary Action 3,00 2 0% - 0%
ULLAPOOL_CABER Ullapool Caber 3,00 1 0% - 0%
TIDE_TURNER Tide Turner 1,50 1 0% 1 0%
LIBERTY_LAUNCHER Liberty Launcher 1,20 1 0% - 0%
BLEED_KILL Bleed Kill 3,00 1 0% - 0%
ATOMIZER Atomizer 3,00 1 0% - 0%

Statistika ubistava igrača (5 ili više ubistava, Obeleženo * je od poslednje dve nedelje)

Admin opcije: