Sekcje

Informacje o graczu

Profil gracza
Nazwa:
Klan:Brak
Lokalizacja:Kanada
ID gracza:86,934
Unikalne ID:STEAM_0:1:758094997
Steam IDv3:[U:1:1516189995]
Steam Community:76561199476455723
Imię:Nie określony
Adres Email:Nie określony
Strona:Nie określony
Ostatnie połączenie:May 18, 2024 11:10:09 am (łącznie: 182 połączeń)
Czas połączenia:2 dni 14:03:19 godzin
Średni ping:68.72ms (Opóźnienie: 34.36ms)
Ulubiona Broń:KNIFEKnife

Pseudonimy gracza

Nazwa Czas Ostatnio używany Rund Przetrwał Stosunek Wygranych Zabici Zgonów Kpd Hpk
ULTRA BOB 2d 00:38h Apr 21, 2024 1:00:00 am 1 72.97 0% 1,393 2,098 0.66 6%
ROBO bob 0d 06:25h Jan 7, 2024 1:00:00 am - 85.41 0% 194 256 0.76 14%
tf2 killer 0d 03:46h Jul 22, 2023 1:00:00 am - 79.36 0% 119 166 0.72 12%
fast guns 0d 02:41h Jun 17, 2023 1:00:00 am 1 93.47 0% 66 101 0.65 17%
boot SOLDIER 0d 01:33h Jun 10, 2023 1:00:00 am 1 55.20 0% 23 99 0.23 4%
INF BOB 0d 00:04h May 18, 2024 1:00:00 am - 113.00 0% 2 2 1.00 0%

Drużyny/Klasy i akcje gracza

Drużyna Czas Dołączył Procentowo Kpd
BLU 1d 11:08h 218 razy 40% 0.73
RED 1d 02:33h 179 razy 33% 0.59
Spectator 0d 01:24h 149 razy 27% -
Klasa Czas Dołączył Procentowo Kpd
spy 0d 11:45h 376 razy 11% 0.81
soldier 0d 11:30h 676 razy 19% 0.79
scout 0d 08:26h 565 razy 16% 0.48
sniper 0d 07:51h 391 razy 11% 0.68
heavyweapons 0d 05:49h 301 razy 9% 1.02
demoman 0d 05:36h 363 razy 10% 0.78
engineer 0d 05:26h 256 razy 7% 0.33
pyro 0d 04:35h 419 razy 12% 0.73
medic 0d 02:04h 181 razy 5% 0.82
Akcja Zdobyto Bonus umiejętności
Rocket Jump 1,291 razy 0
Critical Kill 642 razy 0
Sticky Jump 395 razy 0
Force Suicide 365 razy 0
Kill Assist 276 razy 552
Double Kill (2 kills) 252 razy 252
Airshot Stun 208 razy 0
Airblast Player 186 razy 0
Backstab Kill 185 razy 185
Airshot Rocket 139 razy 139
Headshot Kill 114 razy 114
Triple Kill (3 kills) 90 razy 180
Medic Killed 87 razy 87
Domination 81 razy 405
Revenge 61 razy 305
Domination (4 kills) 37 razy 111
Kill Assist - Medic 29 razy 96
Rocket Jump Kill 28 razy 0
Airshot Flare 27 razy 0
Airshot Pipebomb 24 razy 0
Rampage (5 kills) 23 razy 92
Airshot Rocket (Airborne) 18 razy 0
Steal Sandvich 12 razy 24
Airshot Sticky 9 razy 0
Mega Kill (7 kills) 7 razy 35
Airshot Headshot 7 razy 7
Airshot Arrow 5 razy 0
Player Teleported 4 razy 4
Defended a Medic 2 razy 2
Airshot Sticky (Airborne) 2 razy 0
Sticky Jump Kill 2 razy 0
Monster Kill (15 kills) 1 razy 9
Airshot Pipebomb (Airborne) 1 razy 0
Blocked with Shield 1 razy 0

Wyniki map

Mapa Czas Zabici Zabójstwa % Zgonów Kpd Hs Strzały w głowę % Hpk Asyst
minecraftworld_fix_v16 2d 03:05h 1,489 83% 2,186 0.68 108 81% 7% 260
trade_plaza_2 0d 08:01h 208 12% 366 0.57 26 19% 13% 24
minecraftworld_dpg_v1 0d 02:19h 71 4% 121 0.59 - 0% 0% 16
minecraftworld_dpg_v2 0d 01:43h 29 2% 49 0.59 - 0% 0% 5

Używane Bronie

Broń Nazwa Modyfikator Zabici Zabójstwa % Zgonów Zgonów %
KNIFE Knife 1.50 69 4% 185 7%
SNIPERRIFLE Sniper Rifle 1.00 64 4% 74 3%
GOOMBA Goomba Stomp Killing 3.00 61 4% 63 2%
BLACKBOX Black Box 1.50 61 4% 18 1%
AMBASSADOR Ambassador 2.00 57 3% 54 2%
HEADTAKER Horseless Headless Horsemann's Headtaker 3.00 47 3% 10 0%
TF_PROJECTILE_ROCKET Rocket Launcher 1.20 46 3% 47 2%
BUSHWACKA Bushwacka 3.00 45 3% 12 0%
COW_MANGLER Cow Mangler 5000 1.20 44 3% 5 0%
WORLD World 1.00 40 2% 74 3%
SCATTERGUN Scattergun 1.50 40 2% 39 1%
PLAYER Player 1.00 37 2% 61 2%
UNIQUE_PICKAXE Equalizer 3.00 36 2% 3 0%
ROBOT_ARM Gunslinger 3.00 32 2% 1 0%
MINIGUN Minigun 1.00 32 2% 15 1%
TOMISLAV Tomislav 1.10 31 2% 29 1%
OBJ_MINISENTRY Mini-Sentry 1.00 30 2% 2 0%
SPY_CICLE Spy-cicle 3.00 28 2% 122 5%
ROCKETLAUNCHER_DIRECTHIT Direct Hit 1.50 28 2% 39 1%
PRO_RIFLE Hitman's Heatmaker 1.50 28 2% 6 0%
ETERNAL_REWARD Your Eternal Reward 3.00 26 2% 26 1%
BATTLEAXE Scotsman's Skullcutter 3.00 26 2% 20 1%
FLAMETHROWER Flamethrower 1.80 25 1% 34 1%
KUNAI Connivers's Kunai 3.00 24 1% 5 0%
LIBERTY_LAUNCHER Liberty Launcher 1.20 23 1% 8 0%
BLACK_ROSE Black Rose 3.00 23 1% 1 0%
BAZAAR_BARGAIN Bazaar Bargain 1.10 23 1% 41 2%
BIG_EARNER Big Earner 3.00 20 1% 4 0%
UNIQUE_PICKAXE_ESCAPE Escape Plan 3.00 19 1% 5 0%
UBERSAW Ubersaw 3.50 19 1% 6 0%
PEP_BRAWLERBLASTER Baby Face's Blaster 1.50 18 1% 6 0%
NATASCHA Natascha 1.20 18 1% 16 1%
MACHINA Machina 1.10 18 1% 9 0%
BATSABER Batsaber 3.00 18 1% - 0%
SHOTGUN_PRIMARY Primary Shotgun 1.50 17 1% 13 0%
SAXXY Saxxy 3.00 17 1% 1 0%
ULLAPOOL_CABER_EXPLOSION Ullapool Caber Explosion 3.00 16 1% 9 0%
FRONTIER_JUSTICE Frontier Justice 1.30 16 1% 8 0%
LOCH_N_LOAD Loch-n-Load 1.50 15 1% 8 0%
FORCE_A_NATURE Force-A-Nature 1.30 15 1% 15 1%
BACKBURNER Backburner 1.50 15 1% 14 1%
SHOOTING_STAR Shooting Star 1.00 14 1% 1 0%
SHAHANSHAH Shahanshah 3.00 13 1% 2 0%
SWORD Eyelander 3.00 12 1% 17 1%
RAINBLOWER Rainblower 1.50 12 1% 7 0%
LONG_HEATMAKER Huo-Long Heater 1.20 12 1% 1 0%
FLAREGUN Flare Gun 2.00 12 1% 10 0%
SHARP_DRESSER Sharp Dresser 3.00 11 1% 3 0%
PERSIAN_PERSUADER Persian Persuader 3.00 11 1% 6 0%
IRON_BOMBER Iron Bomber 1.00 11 1% 12 0%
BRASS_BEAST Brass Beast 1.10 11 1% 5 0%
BACK_SCATTER Back Scatter 1.20 11 1% 4 0%
RESCUE_RANGER Rescue Ranger 1.50 10 1% 1 0%
CRUSADERS_CROSSBOW Crusader's Crossbow 1.90 10 1% 4 0%
TF_PROJECTILE_PIPE_REMOTE Stickybomb Launcher 1.40 9 1% 12 0%
PHLOGISTINATOR Phlogistinator 1.50 9 1% 15 1%
BLEED_KILL Bleed Kill 3.00 9 1% 9 0%
BATTLENEEDLE Vita-Saw 3.00 9 1% - 0%
AIRSTRIKE Air Strike 1.20 9 1% 4 0%
SHOVEL Shovel 3.00 8 0% - 0%
ENFORCER Enforcer 1.50 8 0% 33 1%
BAT Bat 2.00 8 0% 1 0%
ATOMIZER Atomizer 3.00 8 0% 1 0%
TAUNT_SOLDIER Kamikaze 3.50 7 0% 1 0%
SANDMAN Sandman 2.00 7 0% - 0%
QUAKE_RL Original 1.20 7 0% 36 1%
PROTO_SYRINGE Overdose 1.80 7 0% - 0%
OBJ_SENTRYGUN2 Lvl 2 Sentry 1.00 7 0% 3 0%
MARKET_GARDENER Market Gardener 3.00 7 0% 12 0%
CLAIDHEAMOHMOR Claidheamh Mòr 3.00 7 0% - 0%
SYDNEY_SLEEPER Sydney Sleeper 1.50 6 0% 1 0%
ROBOT_ARM_COMBO_KILL Gunslinger Triple Punch 3.00 6 0% - 0%
NECRO_SMASHER Necro Smasher 3.00 6 0% 1 0%
MAXGUN Lugermorph 2.00 6 0% - 0%
GLOVES_RUNNING_URGENTLY Gloves of Running Urgently 3.00 6 0% 4 0%
DIAMONDBACK Diamondback 1.50 6 0% - 0%
BOSTON_BASHER Boston Basher 3.00 6 0% - 0%
AMPUTATOR Amputator 3.00 6 0% - 0%
THE_CLASSIC Classic 1.20 5 0% 6 0%
TF_PROJECTILE_PIPE Grenade Launcher 1.30 5 0% 5 0%
TF_PROJECTILE_ARROW Huntsman 1.10 5 0% 28 1%
PEP_PISTOL Pretty Boy's Pocket Pistol 2.00 5 0% 4 0%
OBJ_SENTRYGUN3 Lvl 3 Sentry 0.80 5 0% 6 0%
LETRANGER L'Etranger 1.50 5 0% 4 0%
AXTINGUISHER Axtinguisher 2.50 5 0% 17 1%
TAUNT_MEDIC Spinal Tap 3.50 4 0% - 0%
SAMREVOLVER Big Kill 1.50 4 0% - 0%
QUICKIEBOMB_LAUNCHER Quickiebomb Launcher 1.20 4 0% - 0%
PISTOL_SCOUT Scout Pistol 2.50 4 0% 3 0%
NONNONVIOLENT_PROTEST Conscientious Objector 3.00 4 0% - 0%
LOOSE_CANNON_IMPACT Loose Cannon - Impact 2.00 4 0% 2 0%
IRON_CURTAIN Iron Curtain 1.00 4 0% - 0%
CROSSING_GUARD Crossing Guard 3.00 4 0% - 0%
CLUB Kukri 3.00 4 0% 2 0%
WRENCH_GOLDEN Golden Wrench 3.00 3 0% - 0%
TF_PROJECTILE_ENERGY_BALL Deflect Shot 4.00 3 0% 2 0%
SOLEMN_VOW Solemn Vow 3.00 3 0% - 0%
RESERVE_SHOOTER Reserve Shooter 2.00 3 0% 1 0%
OBJ_SENTRYGUN Lvl 1 Sentry 1.20 3 0% 2 0%
BLUTSAUGER Blutsauger 1.50 3 0% 2 0%
AWPER_HAND AWPer Hand 1.20 3 0% 11 0%
ANNIHILATOR Neon Annihilator 3.00 3 0% - 0%
TRIBALKUKRI Tribalman's Shiv 3.00 2 0% 1 0%
SMG SMG 1.80 2 0% 6 0%
SHOTGUN_SOLDIER Soldier Shotgun 1.50 2 0% 23 1%
PANIC_ATTACK Panic Attack 1.10 2 0% 5 0%
HOLIDAY_PUNCH Holiday Punch 3.00 2 0% - 0%
HAM_SHANK Ham Shank 3.00 2 0% - 0%
FRYINGPAN Frying Pan 3.00 2 0% 3 0%
FISTS Fists 3.00 2 0% - 0%
DETONATOR Detonator 3.00 2 0% 1 0%
DEGREASER Degreaser 1.50 2 0% 15 1%
DEFLECT_ROCKET Deflect Rocket 4.00 2 0% - 0%
CANDY_CANE Candy Cane 3.00 2 0% - 0%
BREAD_BITE Bread Bite 3.00 2 0% - 0%
BACK_SCRATCHER Back Scratcher 3.00 2 0% - 0%
WRANGLER_KILL Wrangler 2.00 1 0% 1 0%
WARFAN Fan O'War 3.00 1 0% - 0%
UNARMED_COMBAT Unarmed Combat 3.00 1 0% - 0%
ULLAPOOL_CABER Ullapool Caber 3.00 1 0% 1 0%
THE_MAUL Maul 3.00 1 0% - 0%
TAUNT_SPY Fencing 3.50 1 0% - 0%
TAUNT_SCOUT Home Run 3.50 1 0% - 0%
SLEDGEHAMMER Homewrecker 3.00 1 0% 1 0%
SKULLBAT Bat Outta Hell 3.00 1 0% - 0%
SCOUT_SWORD Three-Rune Blade 3.00 1 0% - 0%
SCOTLAND_SHARD Scottish Handshake 3.00 1 0% - 0%
ROBOT_ARM_BLENDER_KILL Organ Grinder 3.50 1 0% - 0%
NESSIECLUB Nessie's Nine Iron 3.00 1 0% 4 0%
MAILBOX Postal Pummeler 3.00 1 0% - 0%
GOLDEN_FRYINGPAN Golden Frying Pan 3.00 1 0% - 0%
EVICTION_NOTICE Eviction Notice 3.00 1 0% 1 0%
DUMPSTER_DEVICE Beggar's Bazooka 1.50 1 0% - 0%
DISCIPLINARY_ACTION Disciplinary Action 3.00 1 0% 4 0%
BONESAW Bonesaw 3.00 1 0% - 0%

Bronie

Broń Strzałów Strzałów Obrażenia Zabici Zgonów Kpd Hs Hpk Celność Dph Spk
ROCKETLAUNCHER_DIRECTHIT 261 0 0 28 39 0.72 - 0% 0% 0.00 9.30
SHOTGUN_PRIMARY 333 90 2,507 17 13 1.31 - 0% 27% 27.90 19.60
SHOTGUN_SOLDIER 75 15 582 2 23 0.09 - 0% 20% 38.80 37.50

Statystyki zabójstw gracza (5 lub więcej zabójstw, * oznaczono informacje z ostatnich 2 tygodni)

Opcje admina: