Sekcje

Informacje o graczu

Profil gracza
Nazwa:
Klan:Brak
Lokalizacja:Stany Zjednoczone
ID gracza:87,027
Unikalne ID:STEAM_0:0:548622
Steam IDv3:[U:1:1097244]
Steam Community:76561197961362972
Imię:Nie określony
Adres Email:Nie określony
Strona:Nie określony
Ostatnie połączenie:4 godzin temu (łącznie: 251 połączeń)
Czas połączenia:5 dni 03:57:59 godzin
Średni ping:114.60ms (Opóźnienie: 57.30ms)
Ulubiona Broń:FRYINGPANFrying Pan

Pseudonimy gracza

Nazwa Czas Ostatnio używany Rund Przetrwał Stosunek Wygranych Zabici Zgonów Kpd Hpk
SprungMojo BloodyStroller 1d 19:56h Apr 28, 2024 1:00:00 am 2 84.76 0% 1,557 1,749 0.89 3%
SprungMojoBloodyStrolleR 1d 04:22h Feb 10, 2024 1:00:00 am - 90.77 0% 859 999 0.86 4%
Baby consumer 8854 0d 14:14h Apr 17, 2024 1:00:00 am - 69.94 0% 624 708 0.88 1%
horseless headless horseman 0d 07:13h Jul 25, 2023 1:00:00 am - 93.47 0% 294 272 1.08 3%
silly goobert 0d 06:20h May 19, 2024 1:00:00 am - 78.47 0% 355 283 1.25 14%
pablo 0d 05:39h Sep 3, 2023 1:00:00 am - 119.68 0% 99 164 0.60 1%
potato 0d 05:19h Aug 14, 2023 1:00:00 am - 106.21 0% 207 177 1.17 0%
babyconsumer 8863 0d 03:59h Feb 24, 2024 1:00:00 am - 127.54 0% 137 109 1.26 1%
babyconsumer 8794 0d 02:36h Feb 11, 2024 1:00:00 am - 131.87 0% 88 69 1.28 0%
healthy pills consumer 0d 01:46h May 5, 2024 1:00:00 am - 76.06 0% 54 79 0.68 4%
pill devourer 0d 01:15h Nov 25, 2023 1:00:00 am - 56.15 0% 42 78 0.54 0%
SprungMojoBloodyStrooleR 0d 01:06h Jan 2, 2024 1:00:00 am - 53.88 0% 28 74 0.38 14%
horseless headless horseman 0d 01:00h Jul 10, 2023 1:00:00 am - 81.54 0% 30 37 0.81 0%
florida guy 0d 00:52h Dec 4, 2023 1:00:00 am - 119.13 0% - 23 - 0%
sentry 0d 00:27h Apr 25, 2024 1:00:00 am - 125.93 0% 11 14 0.79 0%
Wszystkie pseudonimy gracza [24]

Drużyny/Klasy i akcje gracza

Drużyna Czas Dołączył Procentowo Kpd
BLU 3d 06:03h 237 razy 50% 0.92
RED 1d 21:57h 166 razy 35% 0.87
Spectator 0d 01:40h 75 razy 16% -
Klasa Czas Dołączył Procentowo Kpd
demoman 1d 19:27h 162 razy 31% 1.03
scout 0d 20:42h 83 razy 16% 0.64
heavyweapons 0d 15:11h 78 razy 15% 0.86
soldier 0d 12:06h 51 razy 10% 1.34
spy 0d 09:32h 41 razy 8% 0.65
sniper 0d 08:35h 43 razy 8% 0.77
engineer 0d 07:18h 28 razy 5% 0.99
pyro 0d 05:46h 31 razy 6% 0.97
medic 0d 02:58h 13 razy 2% 0.70
Akcja Zdobyto Bonus umiejętności
Critical Kill 1,436 razy 0
Force Suicide 1,005 razy 0
Kill Assist 870 razy 1,740
Double Kill (2 kills) 509 razy 509
Airblast Player 492 razy 0
Sticky Jump 470 razy 0
Rocket Jump 375 razy 0
Airshot Stun 277 razy 0
Airshot Rocket 251 razy 251
Domination 249 razy 1,245
Flagevent - Picked Up 221 razy 442
Revenge 212 razy 1,060
Triple Kill (3 kills) 206 razy 412
Medic Killed 167 razy 167
Headshot Kill 158 razy 158
Flagevent - Dropped 157 razy -314
Flagevent - Defended 144 razy 288
Backstab Kill 133 razy 133
Airshot Pipebomb 127 razy 0
Domination (4 kills) 108 razy 324
Rampage (5 kills) 92 razy 368
Kill Assist - Medic 87 razy 270
Flagevent - Captured 63 razy 126
Player Teleported 60 razy 60
Airshot Arrow 54 razy 0
Mega Kill (7 kills) 28 razy 140
Steal Sandvich 20 razy 40
Rocket Jump Kill 19 razy 0
Defended a Medic 19 razy 19
Sticky Jump Kill 15 razy 0
Airshot Rocket (Airborne) 13 razy 0
Ownage (9 kills) 11 razy 66
Airshot Flare 8 razy 0
Ultra Kill (11 kills) 7 razy 49
Capture Blocked 6 razy 30
Airshot Sticky 5 razy 0
Killing Spree (13 kills) 5 razy 40
Airshot Headshot 5 razy 5
Blocked with Shield 3 razy 0
God Like (20 kills) 2 razy 22
Monster Kill (15 kills) 2 razy 18
Unstoppable (17 kills) 1 razy 10
Point Captured 1 razy 5

Wyniki map

Mapa Czas Zabici Zabójstwa % Zgonów Kpd Hs Strzały w głowę % Hpk Asyst
ctf_2fort 4d 23:54h 4,219 95% 4,626 0.91 157 99% 4% 925
ctf_turbine 0d 03:39h 134 3% 179 0.75 - 0% 0% 31
trade_minecraft_neon_v196 0d 00:45h 25 1% 64 0.39 - 0% 0% 1
plr_hightower 0d 00:40h 40 1% 29 1.38 1 1% 3% -
cp_orange_z7 0d 00:39h 10 0% 14 0.71 - 0% 0% -
ctf_turbine_pro_rc4 0d 00:04h 1 0% 1 1.00 - 0% 0% -

Używane Bronie

Broń Nazwa Modyfikator Zabici Zabójstwa % Zgonów Zgonów %
FRYINGPAN Frying Pan 3.00 414 10% 49 1%
BATTLEAXE Scotsman's Skullcutter 3.00 266 6% 21 0%
ULLAPOOL_CABER_EXPLOSION Ullapool Caber Explosion 3.00 231 6% 33 1%
TF_PROJECTILE_ARROW Huntsman 1.10 204 5% 60 1%
KNIFE Knife 1.50 174 4% 82 2%
QUAKE_RL Original 1.20 169 4% 39 1%
GOOMBA Goomba Stomp Killing 3.00 141 3% 122 3%
HEADTAKER Horseless Headless Horsemann's Headtaker 3.00 137 3% 14 0%
SKULLBAT Bat Outta Hell 3.00 132 3% 1 0%
PEP_BRAWLERBLASTER Baby Face's Blaster 1.50 132 3% 14 0%
ROCKETLAUNCHER_DIRECTHIT Direct Hit 1.50 117 3% 41 1%
SWORD Eyelander 3.00 114 3% 29 1%
WORLD World 1.00 108 3% 120 3%
PLAYER Player 1.00 93 2% 186 4%
FAMILY_BUSINESS Family Business 2.00 77 2% 13 0%
HAM_SHANK Ham Shank 3.00 74 2% 25 1%
ANNIHILATOR Neon Annihilator 3.00 68 2% 20 0%
SANDMAN Sandman 2.00 67 2% 4 0%
FORCE_A_NATURE Force-A-Nature 1.30 66 2% 30 1%
OBJ_SENTRYGUN3 Lvl 3 Sentry 0.80 58 1% 49 1%
TOMISLAV Tomislav 1.10 53 1% 55 1%
ULLAPOOL_CABER Ullapool Caber 3.00 49 1% 13 0%
MINIGUN Minigun 1.00 44 1% 15 0%
DUMPSTER_DEVICE Beggar's Bazooka 1.50 43 1% 14 0%
TF_PROJECTILE_PIPE Grenade Launcher 1.30 38 1% 22 0%
GLOVES Killing Gloves of Boxing 3.50 38 1% 14 0%
AMBASSADOR Ambassador 2.00 37 1% 52 1%
BLUTSAUGER Blutsauger 1.50 36 1% 3 0%
COW_MANGLER Cow Mangler 5000 1.20 35 1% 4 0%
BOTTLE Bottle 3.00 35 1% - 0%
LOOSE_CANNON Loose Cannon 1.50 32 1% 10 0%
EUREKA_EFFECT Eureka Effect 3.00 32 1% - 0%
PHLOGISTINATOR Phlogistinator 1.50 31 1% 4 0%
FLAMETHROWER Flamethrower 1.80 31 1% 30 1%
SODA_POPPER Soda Popper 1.50 30 1% 32 1%
UBERSAW Ubersaw 3.50 29 1% 14 0%
TAUNT_HEAVY Showdown 3.50 29 1% 21 0%
SPLENDID_SCREEN Splendid Screen 2.50 28 1% 1 0%
SHOTGUN_PRIMARY Primary Shotgun 1.50 26 1% 18 0%
EVICTION_NOTICE Eviction Notice 3.00 26 1% 1 0%
WIDOWMAKER Widowmaker 1.50 24 1% 4 0%
DEMOKATANA Half-Zatoichi 3.00 24 1% 74 2%
SNIPERRIFLE Sniper Rifle 1.00 23 1% 57 1%
SCATTERGUN Scattergun 1.50 23 1% 86 2%
WRENCH_JAG Jag 3.00 22 1% 1 0%
FISTS Fists 3.00 22 1% 3 0%
DIAMONDBACK Diamondback 1.50 22 1% 8 0%
BACK_SCRATCHER Back Scratcher 3.00 22 1% - 0%
LOOSE_CANNON_IMPACT Loose Cannon - Impact 2.00 21 1% 6 0%
DISCIPLINARY_ACTION Disciplinary Action 3.00 21 1% 9 0%
CLUB Kukri 3.00 21 1% 1 0%
TIDE_TURNER Tide Turner 1.50 20 0% 1 0%
AIRSTRIKE Air Strike 1.20 20 0% 7 0%
IRON_BOMBER Iron Bomber 1.00 18 0% 12 0%
PERSIAN_PERSUADER Persian Persuader 3.00 17 0% 8 0%
BLEED_KILL Bleed Kill 3.00 17 0% 18 0%
UNIQUE_PICKAXE Equalizer 3.00 15 0% 8 0%
SOUTHERN_HOSPITALITY Southern Hospitality 3.00 15 0% - 0%
SMG SMG 1.80 14 0% 3 0%
BACK_SCATTER Back Scatter 1.20 14 0% 1 0%
PANIC_ATTACK Panic Attack 1.10 13 0% 6 0%
NECRO_SMASHER Necro Smasher 3.00 11 0% - 0%
HOLIDAY_PUNCH Holiday Punch 3.00 11 0% 9 0%
GOLDEN_FRYINGPAN Golden Frying Pan 3.00 10 0% 6 0%
TF_PROJECTILE_ROCKET Rocket Launcher 1.20 9 0% 29 1%
SAXXY Saxxy 3.00 9 0% - 0%
CLAIDHEAMOHMOR Claidheamh Mòr 3.00 9 0% - 0%
BIG_EARNER Big Earner 3.00 9 0% 5 0%
PRINNY_MACHETE Prinny Machete 3.00 8 0% - 0%
PISTOL Pistol 2.50 8 0% 2 0%
OBJ_MINISENTRY Mini-Sentry 1.00 8 0% 7 0%
NONNONVIOLENT_PROTEST Conscientious Objector 3.00 8 0% 4 0%
NATASCHA Natascha 1.20 8 0% 8 0%
BUSHWACKA Bushwacka 3.00 8 0% 3 0%
BALL Baseball 3.00 8 0% 1 0%
LOCH_N_LOAD Loch-n-Load 1.50 7 0% 5 0%
TAUNT_SNIPER Skewer 3.50 6 0% - 0%
SHOTGUN_PYRO Pyro Shotgun 1.50 6 0% 7 0%
OBJ_SENTRYGUN2 Lvl 2 Sentry 1.00 6 0% 1 0%
POMSON Pomson 6000 1.50 5 0% 1 0%
LIBERTY_LAUNCHER Liberty Launcher 1.20 5 0% 1 0%
LAVA_AXE Sharpened Volcano Fragment 3.00 5 0% - 0%
GLOVES_RUNNING_URGENTLY Gloves of Running Urgently 3.00 5 0% - 0%
BLACKBOX Black Box 1.50 5 0% 5 0%
THIRDDEGREE Third Degree 3.00 4 0% 5 0%
SHAHANSHAH Shahanshah 3.00 4 0% - 0%
OBJ_SENTRYGUN Lvl 1 Sentry 1.20 4 0% 3 0%
THE_CLASSIC Classic 1.20 3 0% - 0%
TF_PROJECTILE_ENERGY_BALL Deflect Shot 4.00 3 0% 1 0%
TAUNT_SCOUT Home Run 3.50 3 0% 2 0%
ROBOT_ARM Gunslinger 3.00 3 0% 2 0%
MACHINA Machina 1.10 3 0% 1 0%
GUILLOTINE Flying Guillotine 2.00 3 0% - 0%
FREEDOM_STAFF Freedom Staff 3.00 3 0% - 0%
BRASS_BEAST Brass Beast 1.10 3 0% 2 0%
TELEFRAG Telefrag 4.00 2 0% - 0%
TAUNT_SPY Fencing 3.50 2 0% - 0%
SLEDGEHAMMER Homewrecker 3.00 2 0% - 0%
SCOTLAND_SHARD Scottish Handshake 3.00 2 0% 3 0%
MARKET_GARDENER Market Gardener 3.00 2 0% 5 0%
KUNAI Connivers's Kunai 3.00 2 0% 17 0%
ETERNAL_REWARD Your Eternal Reward 3.00 2 0% - 0%
DEMOSHIELD Chargin' Targe 3.00 2 0% 2 0%
DEFLECT_ROCKET Deflect Rocket 4.00 2 0% - 0%
ATOMIZER Atomizer 3.00 2 0% - 0%
UNIQUE_PICKAXE_ESCAPE Escape Plan 3.00 1 0% 1 0%
TF_PROJECTILE_ARROW_FIRE Huntsman (Fire Arrow) 1.10 1 0% - 0%
TAUNT_MEDIC Spinal Tap 3.50 1 0% 2 0%
TAUNT_DEMOMAN Decapitation 3.50 1 0% 1 0%
REVOLVER Revolver 2.00 1 0% 4 0%
QUICKIEBOMB_LAUNCHER Quickiebomb Launcher 1.20 1 0% 7 0%
FRONTIER_JUSTICE Frontier Justice 1.30 1 0% 3 0%
FLAREGUN Flare Gun 2.00 1 0% 4 0%
DEFLECT_STICKY Deflect Sticky 4.00 1 0% - 0%
DEFLECT_PROMODE Deflect Promode 4.00 1 0% - 0%
CRUSADERS_CROSSBOW Crusader's Crossbow 1.90 1 0% - 0%

Bronie

Broń Strzałów Strzałów Obrażenia Zabici Zgonów Kpd Hs Hpk Celność Dph Spk
ROCKETLAUNCHER_DIRECTHIT 1,351 30 120 117 41 2.85 - 0% 2% 4.00 11.50
SHOTGUN_PRIMARY 590 328 8,925 26 18 1.44 - 0% 56% 27.20 22.70
BALL 967 0 0 8 1 8.00 - 0% 0% 0.00 120.90
DEFLECT_PROMODE 31 0 0 1 0 1.00 - 0% 0% 0.00 31.00

Statystyki zabójstw gracza (5 lub więcej zabójstw, * oznaczono informacje z ostatnich 2 tygodni)

Opcje admina: