選項

玩家資料

玩家資料
名稱:
中隊名稱:None
玩家ID:95,907
Steam ID:STEAM_0:1:755958622
Steam IDv3:[U:1:1511917245]
Steam 群組:76561199472182973
真名:未提共
Email:未提共
玩家網頁:未提共
上次登入:Nov 3, 2023 12:07:24 am (總共: 12 連接)
連線時間:08:55:15 小時
平均 ping:175.12ms (網路延遲: 87.56ms)
最常用的武器:SNIPERRIFLESniper Rifle

其他用過的名稱

名稱 遊戲時間 最近一次使用時間 局數 存活了 勝利比率 殺人數 被殺數 KD值 暴頭率
Divide by Zero 0天 03:33時 Sep 25, 2023 1:00:00 am - 97.56 0% 401 131 3.06 46%
accent man 0天 02:15時 Jul 18, 2023 1:00:00 am - 178.47 0% 136 36 3.78 79%
FM Radio enjoyer 0天 01:38時 Nov 3, 2023 1:00:00 am - 141.08 0% 146 39 3.74 43%
Mr. Unusual 0天 01:26時 Jul 28, 2023 1:00:00 am - 123.54 0% 124 39 3.18 43%
girl voice troller 0天 00:04時 Oct 30, 2023 1:00:00 am - 197.00 0% 1 1 1.00 0%
Dualsense Controller Player 0天 00:02時 Aug 6, 2023 1:00:00 am - 157.00 0% - 1 - 0%

隊伍/兵種/事件統計資料

隊伍 遊戲時間 加入 比率 KD值
RED 0天 06:32時 8 次 53% 3.98
BLU 0天 02:26時 6 次 40% 1.95
Spectator 0天 00:02時 1 次 7% -
兵種 遊戲時間 加入 比率 KD值
sniper 0天 05:22時 20 次 32% 3.73
soldier 0天 00:53時 11 次 18% 3.89
demoman 0天 00:51時 5 次 8% 4.38
scout 0天 00:46時 8 次 13% 2.87
pyro 0天 00:21時 6 次 10% 1.25
spy 0天 00:19時 6 次 10% 0.76
heavyweapons 0天 00:16時 3 次 5% 3.40
medic 0天 00:10時 3 次 5% 0.80
事件 達成 技能加成
Headshot Kill 403 次 403
Sticky Jump 84 次 0
Domination 79 次 395
Rocket Jump 74 次 0
Airshot Headshot 70 次 70
Critical Kill 69 次 0
Force Suicide 59 次 0
Kill Assist 50 次 100
Double Kill (2 kills) 44 次 44
Triple Kill (3 kills) 26 次 52
Domination (4 kills) 25 次 75
Medic Killed 24 次 24
Airshot Pipebomb 23 次 0
Rampage (5 kills) 23 次 92
Airshot Sticky 19 次 0
Airshot Rocket 16 次 16
Mega Kill (7 kills) 13 次 65
Backstab Kill 10 次 10
Airblast Player 8 次 0
Flagevent - Defended 7 次 14
Revenge 6 次 30
Killing Spree (13 kills) 6 次 48
Ownage (9 kills) 5 次 30
Flagevent - Picked Up 4 次 8
Ultra Kill (11 kills) 4 次 28
Flagevent - Dropped 4 次 -8
Airshot Arrow 4 次 0
Airshot Stun 3 次 0
Airshot Flare 3 次 0
God Like (20 kills) 2 次 22
Sticky Jump Kill 2 次 0
Airshot Pipebomb (Airborne) 1 次 0
Defended a Medic 1 次 1
Monster Kill (15 kills) 1 次 9

地圖統計資料

地圖 遊戲時間 殺人數 殺人% 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭% 暴頭率 協助
ctf_2fort 0天 07:18時 661 82% 207 3.19 346 85% 52% 37
plr_hightower 0天 01:43時 147 18% 40 3.68 63 15% 43% 13

武器使用率

武器 名稱 使用此武器加分倍數 殺人數 殺人% 被殺數 死亡%
SNIPERRIFLE Sniper Rifle 1.00 394 50% 14 6%
ROCKETLAUNCHER_DIRECTHIT Direct Hit 1.50 40 5% 3 1%
LOCH_N_LOAD Loch-n-Load 1.50 36 5% - 0%
SCATTERGUN Scattergun 1.50 35 4% 21 9%
BAZAAR_BARGAIN Bazaar Bargain 1.10 34 4% 1 0%
TOMISLAV Tomislav 1.10 33 4% 2 1%
TF_PROJECTILE_PIPE Grenade Launcher 1.30 24 3% 1 0%
SMG SMG 1.80 17 2% - 0%
MACHINA Machina 1.10 17 2% - 0%
SCOTLAND_SHARD Scottish Handshake 3.00 16 2% - 0%
PLAYER Player 1.00 16 2% 8 3%
TF_PROJECTILE_ROCKET Rocket Launcher 1.20 13 2% 9 4%
TF_PROJECTILE_PIPE_REMOTE Stickybomb Launcher 1.40 13 2% 1 0%
BIG_EARNER Big Earner 3.00 12 2% - 0%
CLUB Kukri 3.00 11 1% 3 1%
DEGREASER Degreaser 1.50 10 1% 3 1%
TF_PROJECTILE_ARROW Huntsman 1.10 9 1% 4 2%
RESERVE_SHOOTER Reserve Shooter 2.00 8 1% - 0%
WORLD World 1.00 7 1% 3 1%
PRO_RIFLE Hitman's Heatmaker 1.50 6 1% - 0%
BUSHWACKA Bushwacka 3.00 6 1% - 0%
BLUTSAUGER Blutsauger 1.50 4 1% - 0%
UNIQUE_PICKAXE Equalizer 3.00 3 0% - 0%
SODA_POPPER Soda Popper 1.50 3 0% - 0%
DISCIPLINARY_ACTION Disciplinary Action 3.00 3 0% - 0%
PISTOL_SCOUT Scout Pistol 2.50 2 0% - 0%
LETRANGER L'Etranger 1.50 2 0% - 0%
GOOMBA Goomba Stomp Killing 3.00 2 0% - 0%
AXTINGUISHER Axtinguisher 2.50 2 0% - 0%
ATOMIZER Atomizer 3.00 2 0% - 0%
TRIBALKUKRI Tribalman's Shiv 3.00 1 0% - 0%
SHOVEL Shovel 3.00 1 0% - 0%
REVOLVER Revolver 2.00 1 0% 2 1%
PRO_SMG Cleaner's Carbine 2.00 1 0% - 0%
POWERJACK Powerjack 3.00 1 0% - 0%
FORCE_A_NATURE Force-A-Nature 1.30 1 0% - 0%
FISTS Fists 3.00 1 0% - 0%
DETONATOR Detonator 3.00 1 0% - 0%
DEFLECT_ROCKET Deflect Rocket 4.00 1 0% - 0%
BLEED_KILL Bleed Kill 3.00 1 0% - 0%

武器

武器 開槍次數 擊中數 傷害 殺人數 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭率 精準度 Dph Spk
ROCKETLAUNCHER_DIRECTHIT 388 0 0 40 3 13.33 - 0% 0% 0.00 9.70

對手統計資料 (被你殺次數大於5次, * 最近2星期內)

管理員選項: