Bereiche

Spielerinformationen

Spielerprofil
Name:
Mitglied im Clan:Keine
Spielernummer:110.445
Eindeutige Id:STEAM_0:0:714043344
Steam IDv3:[U:1:1428086688]
Steam Community:76561199388352416
Echter Name:Nicht angegeben
E-Mailadresse:Nicht angegeben
Webseite:Nicht angegeben
Letzte Verbindung:6. Aug 2024 16:26:40 (Gesamt: 12 Verbindungen)
Verbindungszeit:23:49:28 Stunden
Durch. Ping:91,41ms (Latenz: 45,71ms)
Lieblingswaffe:SCOTLAND_SHARDScottish Handshake

Team-/Rollenauswahl und Spieleraktionen

Team Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
BLU 0T 22:37h 15 mal 75% 0,88
RED 0T 01:16h 5 mal 25% 0,79
Rolle Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
demoman 0T 05:26h 26 mal 16% 1,06
soldier 0T 05:03h 28 mal 17% 0,72
spy 0T 03:13h 16 mal 10% 1,02
scout 0T 02:52h 19 mal 12% 0,64
sniper 0T 02:18h 27 mal 17% 1,13
heavyweapons 0T 01:53h 17 mal 11% 0,53
engineer 0T 01:32h 12 mal 7% 0,94
pyro 0T 01:17h 12 mal 7% 1,01
medic 0T 00:14h 4 mal 2% 0,69
Aktion Erreicht Skillbonus
Rocket Jump 723 mal 0
Force Suicide 364 mal 0
Sticky Jump 272 mal 0
Critical Kill 240 mal 0
Kill Assist 174 mal 348
Airblast Player 171 mal 0
Double Kill (2 kills) 106 mal 106
Headshot Kill 97 mal 97
Revenge 67 mal 335
Domination 55 mal 275
Triple Kill (3 kills) 52 mal 104
Airshot Stun 52 mal 0
Medic Killed 42 mal 42
Airshot Flare 42 mal 0
Airshot Rocket 39 mal 39
Airshot Sticky 35 mal 0
Airshot Pipebomb 31 mal 0
Domination (4 kills) 31 mal 93
Rampage (5 kills) 18 mal 72
Flagevent - Picked Up 17 mal 34
Flagevent - Dropped 14 mal -28
Sticky Jump Kill 11 mal 0
Rocket Jump Kill 10 mal 0
Flagevent - Defended 10 mal 20
Mega Kill (7 kills) 7 mal 35
Defended a Medic 4 mal 4
Airshot Headshot 4 mal 4
Point Captured 3 mal 15
Flagevent - Captured 3 mal 6
Kill Assist - Medic 3 mal 9
Airshot Rocket (Airborne) 2 mal 0
Backstab Kill 2 mal 2
Steal Sandvich 2 mal 4
MVP #2 1 mal 5
Round Win - Team Blue 1 mal 5

Leistung pro Map

Map Zeit Kills Kills % Deaths Kpd Hs Headshots % Hpk Assists
ctf_2fort 0T 17:36h 832 85% 958 0,87 83 86% 10% 152
trade_minecraft_neon_v196 0T 03:18h 53 5% 89 0,60 10 10% 19% 9
minecraftworld_fix_v16 0T 02:17h 74 8% 64 1,16 4 4% 5% 16
cp_orange_z7 0T 00:41h 21 2% 5 4,20 - 0% 0% -

Waffenverwendung

Waffe Name Multiplikator Kills Kills % Deaths Deaths %
SCOTLAND_SHARD Scottish Handshake 3,00 117 12% 8 1%
SNIPERRIFLE Sniper Rifle 1,00 94 10% 36 3%
AMBASSADOR Ambassador 2,00 74 8% 4 0%
ROCKETLAUNCHER_DIRECTHIT Direct Hit 1,50 52 5% 3 0%
IRON_BOMBER Iron Bomber 1,00 48 5% 2 0%
GOOMBA Goomba Stomp Killing 3,00 37 4% 25 2%
PLAYER Player 1,00 36 4% 89 8%
SMG SMG 1,80 34 4% 1 0%
PEP_BRAWLERBLASTER Baby Face's Blaster 1,50 32 3% 1 0%
TF_PROJECTILE_PIPE_REMOTE Stickybomb Launcher 1,40 30 3% 8 1%
QUAKE_RL Original 1,20 29 3% 24 2%
FLAREGUN Flare Gun 2,00 27 3% 6 1%
CLUB Kukri 3,00 27 3% 3 0%
FLAMETHROWER Flamethrower 1,80 26 3% 7 1%
REVOLVER Revolver 2,00 25 3% 3 0%
HOLIDAY_PUNCH Holiday Punch 3,00 25 3% 2 0%
POMSON Pomson 6000 1,50 23 2% - 0%
SCATTERGUN Scattergun 1,50 21 2% 31 3%
FORCE_A_NATURE Force-A-Nature 1,30 18 2% 13 1%
WIDOWMAKER Widowmaker 1,50 16 2% - 0%
WORLD World 1,00 15 2% 15 1%
TOMISLAV Tomislav 1,10 11 1% 1 0%
TAUNT_HEAVY Showdown 3,50 11 1% 5 0%
SKULLBAT Bat Outta Hell 3,00 11 1% 16 2%
SHOTGUN_PRIMARY Primary Shotgun 1,50 10 1% 4 0%
POWERJACK Powerjack 3,00 9 1% 6 1%
DEMOKATANA Half-Zatoichi 3,00 9 1% 12 1%
NESSIECLUB Nessie's Nine Iron 3,00 8 1% - 0%
DISCIPLINARY_ACTION Disciplinary Action 3,00 8 1% 4 0%
THIRDDEGREE Third Degree 3,00 7 1% - 0%
RIGHTEOUS_BISON Righteous Bison 1,50 7 1% 1 0%
WRENCH_JAG Jag 3,00 6 1% - 0%
SYRINGEGUN_MEDIC Syringe Gun 1,80 6 1% - 0%
FAMILY_BUSINESS Family Business 2,00 6 1% 8 1%
BLUTSAUGER Blutsauger 1,50 6 1% 6 1%
OBJ_SENTRYGUN2 Lvl 2 Sentry 1,00 4 0% 2 0%
NECRO_SMASHER Necro Smasher 3,00 4 0% - 0%
DEFLECT_ROCKET Deflect Rocket 4,00 4 0% - 0%
WRENCH Wrench 3,00 3 0% - 0%
WRAP_ASSASSIN Wrap Assassin 3,00 3 0% - 0%
UBERSAW Ubersaw 3,50 3 0% 1 0%
PISTOL Pistol 2,50 3 0% - 0%
BLEED_KILL Bleed Kill 3,00 3 0% 8 1%
SHOTGUN_SOLDIER Soldier Shotgun 1,50 2 0% 6 1%
DEGREASER Degreaser 1,50 2 0% 21 2%
BATTLEAXE Scotsman's Skullcutter 3,00 2 0% - 0%
TIDE_TURNER Tide Turner 1,50 1 0% - 0%
TELEFRAG Telefrag 4,00 1 0% - 0%
SPY_CICLE Spy-cicle 3,00 1 0% 3 0%
MINIGUN Minigun 1,00 1 0% 2 0%
MARKET_GARDENER Market Gardener 3,00 1 0% 2 0%
LOOSE_CANNON Loose Cannon 1,50 1 0% - 0%
LONG_HEATMAKER Huo-Long Heater 1,20 1 0% 1 0%
LOCH_N_LOAD Loch-n-Load 1,50 1 0% - 0%
KNIFE Knife 1,50 1 0% 11 1%
GOLDEN_FRYINGPAN Golden Frying Pan 3,00 1 0% 7 1%
DEFLECT_PROMODE Deflect Promode 4,00 1 0% - 0%
CRUSADERS_CROSSBOW Crusader's Crossbow 1,90 1 0% 1 0%
BRASS_BEAST Brass Beast 1,10 1 0% - 0%
BOSTON_BASHER Boston Basher 3,00 1 0% - 0%
BAT Bat 2,00 1 0% 1 0%
BALL Baseball 3,00 1 0% - 0%
BACK_SCATTER Back Scatter 1,20 1 0% - 0%
AXTINGUISHER Axtinguisher 2,50 1 0% 17 2%

Waffen

Waffe Schüsse Treffer Schaden Kills Deaths Kpd Hs Hpk Genauigkeit Dph Spk
ROCKETLAUNCHER_DIRECTHIT 586 0 0 52 3 17,33 - 0% 0% 0,00 11,30
SHOTGUN_PRIMARY 117 64 2.034 10 4 2,50 - 0% 55% 31,80 11,70
SYRINGEGUN_MEDIC 829 217 2.170 6 0 6,00 - 0% 26% 10,00 138,20
SHOTGUN_SOLDIER 4 3 156 2 6 0,33 - 0% 75% 52,00 2,00
DEFLECT_PROMODE 2 0 0 1 0 1,00 - 0% 0% 0,00 2,00

Killstatistik (5 oder mehr Kills, * Werte von den letzten zwei Wochen)

Adminoptionen: