Sekcje

Informacje o graczu

Profil gracza
Nazwa:
Klan:Brak
ID gracza:115,923
Unikalne ID:STEAM_0:1:628510475
Steam IDv3:[U:1:1257020951]
Steam Community:76561199217286679
Imię:Nie określony
Adres Email:Nie określony
Strona:Nie określony
Ostatnie połączenie:Jun 3, 2024 3:07:01 pm (łącznie: 37 połączeń)
Czas połączenia:14:02:16 godzin
Średni ping:60.41ms (Opóźnienie: 30.20ms)
Ulubiona Broń:SCATTERGUNScattergun

Pseudonimy gracza

Nazwa Czas Ostatnio używany Rund Przetrwał Stosunek Wygranych Zabici Zgonów Kpd Hpk
Philly 0d 07:11h Jun 3, 2024 1:00:00 am - 62.83 0% 383 388 0.99 0%
philly gaming 0d 06:21h Dec 25, 2023 1:00:00 am 1 55.97 0% 445 394 1.13 3%
swagman philly 0d 00:32h Apr 2, 2024 1:00:00 am - 71.46 0% 11 26 0.42 0%
philly!! 0d 00:13h Jan 14, 2024 1:00:00 am - 69.64 0% 35 11 3.18 0%
Meestir Philly 0d 00:03h Oct 15, 2023 1:00:00 am - 93.50 0% 11 2 5.50 0%

Drużyny/Klasy i akcje gracza

Drużyna Czas Dołączył Procentowo Kpd
BLU 0d 07:48h 27 razy 60% 1.07
RED 0d 06:33h 18 razy 40% 1.09
Klasa Czas Dołączył Procentowo Kpd
scout 0d 09:05h 100 razy 47% 1.14
soldier 0d 03:25h 50 razy 23% 1.01
medic 0d 00:38h 3 razy 1% 0.65
spy 0d 00:15h 5 razy 2% 0.45
sniper 0d 00:15h 5 razy 2% 2.07
heavyweapons 0d 00:13h 10 razy 5% 1.00
pyro 0d 00:12h 31 razy 14% 0.81
engineer 0d 00:07h 4 razy 2% 0.11
demoman 0d 00:07h 6 razy 3% 0.71
Akcja Zdobyto Bonus umiejętności
Rocket Jump 458 razy 0
Critical Kill 190 razy 0
Kill Assist 168 razy 336
Double Kill (2 kills) 102 razy 102
Airshot Stun 86 razy 0
Triple Kill (3 kills) 56 razy 112
Airshot Rocket 56 razy 56
Domination 55 razy 275
Force Suicide 45 razy 0
Rocket Jump Kill 37 razy 0
Revenge 29 razy 145
Medic Killed 28 razy 28
Flagevent - Picked Up 18 razy 36
Domination (4 kills) 16 razy 48
Airblast Player 16 razy 0
Headshot Kill 15 razy 15
Rampage (5 kills) 14 razy 56
Mega Kill (7 kills) 10 razy 50
Flagevent - Captured 9 razy 18
Flagevent - Dropped 9 razy -18
Airshot Rocket (Airborne) 6 razy 0
Steal Sandvich 5 razy 10
Backstab Kill 5 razy 5
Player Teleported 5 razy 5
Ownage (9 kills) 5 razy 30
Flagevent - Defended 3 razy 6
Airshot Flare 3 razy 0
Kill Assist - Medic 3 razy 11
Ultra Kill (11 kills) 2 razy 14
Airshot Arrow 1 razy 0
Defended a Medic 1 razy 1
Killing Spree (13 kills) 1 razy 8
Monster Kill (15 kills) 1 razy 9

Wyniki map

Mapa Czas Zabici Zabójstwa % Zgonów Kpd Hs Strzały w głowę % Hpk Asyst
ctf_2fort 0d 09:06h 518 59% 522 0.99 10 67% 2% 95
minecraftworld_fix_v16 0d 04:33h 348 39% 280 1.24 5 33% 1% 71
trade_minecraft_neon_v196 0d 00:39h 19 2% 19 1.00 - 0% 0% 5

Używane Bronie

Broń Nazwa Modyfikator Zabici Zabójstwa % Zgonów Zgonów %
SCATTERGUN Scattergun 1.50 453 52% 59 7%
TF_PROJECTILE_ROCKET Rocket Launcher 1.20 76 9% 14 2%
GOOMBA Goomba Stomp Killing 3.00 65 7% 13 2%
FRYINGPAN Frying Pan 3.00 41 5% 16 2%
FORCE_A_NATURE Force-A-Nature 1.30 39 4% 10 1%
WORLD World 1.00 29 3% 23 3%
ROCKETLAUNCHER_DIRECTHIT Direct Hit 1.50 29 3% 6 1%
BLEED_KILL Bleed Kill 3.00 18 2% 1 0%
TOMISLAV Tomislav 1.10 17 2% 11 1%
PEP_BRAWLERBLASTER Baby Face's Blaster 1.50 15 2% 9 1%
BAZAAR_BARGAIN Bazaar Bargain 1.10 15 2% 1 0%
TF_PROJECTILE_ARROW Huntsman 1.10 8 1% 10 1%
GUILLOTINE Flying Guillotine 2.00 8 1% 2 0%
BIG_EARNER Big Earner 3.00 6 1% 1 0%
PLAYER Player 1.00 5 1% 8 1%
DEGREASER Degreaser 1.50 5 1% 7 1%
BALL Baseball 3.00 5 1% - 0%
PANIC_ATTACK Panic Attack 1.10 4 0% 5 1%
NONNONVIOLENT_PROTEST Conscientious Objector 3.00 4 0% 1 0%
NESSIECLUB Nessie's Nine Iron 3.00 4 0% - 0%
ANNIHILATOR Neon Annihilator 3.00 4 0% 2 0%
WRAP_ASSASSIN Wrap Assassin 3.00 3 0% - 0%
MARKET_GARDENER Market Gardener 3.00 3 0% 7 1%
FAMILY_BUSINESS Family Business 2.00 3 0% - 0%
DISCIPLINARY_ACTION Disciplinary Action 3.00 3 0% - 0%
FLAREGUN Flare Gun 2.00 2 0% 4 1%
BUSHWACKA Bushwacka 3.00 2 0% 2 0%
WIDOWMAKER Widowmaker 1.50 1 0% 3 0%
ULLAPOOL_CABER_EXPLOSION Ullapool Caber Explosion 3.00 1 0% 18 2%
UBERSAW Ubersaw 3.50 1 0% - 0%
TAUNT_MEDIC Spinal Tap 3.50 1 0% - 0%
SWORD Eyelander 3.00 1 0% 4 1%
SODA_POPPER Soda Popper 1.50 1 0% 14 2%
SLEDGEHAMMER Homewrecker 3.00 1 0% - 0%
LETRANGER L'Etranger 1.50 1 0% 3 0%
DIAMONDBACK Diamondback 1.50 1 0% - 0%
CRUSADERS_CROSSBOW Crusader's Crossbow 1.90 1 0% - 0%

Bronie

Broń Strzałów Strzałów Obrażenia Zabici Zgonów Kpd Hs Hpk Celność Dph Spk
ROCKETLAUNCHER_DIRECTHIT 168 0 0 29 6 4.83 - 0% 0% 0.00 5.80
BALL 13 0 0 5 0 5.00 - 0% 0% 0.00 2.60

Statystyki zabójstw gracza (5 lub więcej zabójstw, * oznaczono informacje z ostatnich 2 tygodni)

Opcje admina: