Разделы

Информация об игроке

Профиль игрока
Имя:
Участник клана:Нет
ID игрока:190.430
Steam ID:STEAM_0:1:223348961
Steam IDv3:[U:1:446697923]
Профиль в сообществе Steam:76561198406963651
Настоящее имя:Не указано
E-mail адрес:Не указано
Домашняя страница:Не указано
Последнее соединение:16 июль 2024 14:19:21 (За все время: 23 соединений)
Время соединения:18:30:47 часов
Средний пинг:98,62мс (Задержка: 49,31мс)
Любимое оружие:GOOMBAGoomba Stomp Killing

Выбор Команд/Ролей и Действия игрока

Команда Время Выбрано в процентах KpD
BLU 0дн 10:28ч 23 раз 56% 0,43
RED 0дн 08:27ч 16 раз 39% 0,37
Spectator 0дн 00:00ч 2 раз 5% -
Роль Время Выбрано в процентах KpD
engineer 0дн 04:54ч 28 раз 16% 0,44
heavyweapons 0дн 03:53ч 28 раз 16% 0,26
soldier 0дн 03:18ч 33 раз 18% 0,47
pyro 0дн 01:57ч 27 раз 15% 0,73
sniper 0дн 01:25ч 19 раз 11% 0,33
spy 0дн 01:20ч 13 раз 7% 0,52
scout 0дн 01:07ч 11 раз 6% 0,14
medic 0дн 00:23ч 8 раз 4% 0,44
demoman 0дн 00:18ч 12 раз 7% 0,33
Действие Выполнено Бонус к опыту
Rocket Jump 1.034 раз 0
Critical Kill 165 раз 0
Force Suicide 154 раз 0
Player Teleported 99 раз 99
Revenge 66 раз 330
Kill Assist 65 раз 130
Double Kill (2 kills) 54 раз 54
Flagevent - Picked Up 48 раз 96
Rocket Jump Kill 46 раз 0
Flagevent - Dropped 40 раз -80
Airshot Stun 24 раз 0
Triple Kill (3 kills) 24 раз 48
Sticky Jump 23 раз 0
Domination 14 раз 70
Medic Killed 12 раз 12
Kill Assist - Medic 10 раз 30
Backstab Kill 9 раз 9
Capture Blocked 9 раз 45
Flagevent - Captured 8 раз 16
Domination (4 kills) 8 раз 24
Airshot Flare 6 раз 0
Point Captured 6 раз 30
Airshot Rocket 6 раз 6
Airblast Player 5 раз 0
Flagevent - Defended 4 раз 8
Headshot Kill 4 раз 4
Rampage (5 kills) 3 раз 12
Blocked with Shield 1 раз 0
Defended a Medic 1 раз 1
MVP #1 1 раз 10
Airshot Rocket (Airborne) 1 раз 0
Steal Sandvich 1 раз 2
Round Win - Team Red 1 раз 5

Производительность на карте

Карта Время Убийств Убийств % Смертей KpD Hs Убийств в голову % HpK Помощь
ctf_2fort 0дн 14:41ч 300 67% 868 0,35 4 100% 1% 63
cp_orange_z7 0дн 01:21ч 35 8% 54 0,65 - 0% 0% 1
plr_hightower 0дн 01:15ч 54 12% 63 0,86 - 0% 0% 3
koth_harvest_final 0дн 00:53ч 29 6% 61 0,48 - 0% 0% 3
trade_plaza_2 0дн 00:45ч 33 7% 68 0,49 - 0% 0% 5

Используемое оружие

Оружие Имя Множитель Убийств Убийств % Смертей Смертей %
GOOMBA Goomba Stomp Killing 3,00 91 22% 32 3%
OBJ_SENTRYGUN3 Lvl 3 Sentry 0,80 26 6% 45 4%
UNIQUE_PICKAXE Equalizer 3,00 20 5% - 0%
ARMAGEDDON Armageddon 3,50 14 3% - 0%
PHLOGISTINATOR Phlogistinator 1,50 12 3% 2 0%
TF_PROJECTILE_ARROW Huntsman 1,10 11 3% 24 2%
ROBOT_ARM Gunslinger 3,00 11 3% 1 0%
SYDNEY_SLEEPER Sydney Sleeper 1,50 10 2% - 0%
PLAYER Player 1,00 10 2% 7 1%
OBJ_MINISENTRY Mini-Sentry 1,00 10 2% 12 1%
TAUNT_SNIPER Skewer 3,50 9 2% 4 0%
FRONTIER_JUSTICE Frontier Justice 1,30 9 2% 5 0%
EUREKA_EFFECT Eureka Effect 3,00 9 2% 2 0%
RAINBLOWER Rainblower 1,50 8 2% 2 0%
GOLDEN_FRYINGPAN Golden Frying Pan 3,00 8 2% 17 2%
TAUNT_PYRO Hadouken 3,50 7 2% - 0%
TAUNT_HEAVY Showdown 3,50 7 2% 11 1%
MARKET_GARDENER Market Gardener 3,00 7 2% 9 1%
HOLIDAY_PUNCH Holiday Punch 3,00 7 2% 1 0%
WRENCH_GOLDEN Golden Wrench 3,00 6 1% - 0%
WIDOWMAKER Widowmaker 1,50 6 1% 5 0%
SODA_POPPER Soda Popper 1,50 6 1% 8 1%
LONG_HEATMAKER Huo-Long Heater 1,20 6 1% - 0%
BLACKBOX Black Box 1,50 6 1% 20 2%
WORLD World 1,00 5 1% 20 2%
PANIC_ATTACK Panic Attack 1,10 5 1% 13 1%
FISTS Fists 3,00 5 1% - 0%
UBERSAW Ubersaw 3,50 4 1% 9 1%
SPY_CICLE Spy-cicle 3,00 4 1% 9 1%
SHOTGUN_PRIMARY Primary Shotgun 1,50 4 1% 18 2%
ROBOT_ARM_BLENDER_KILL Organ Grinder 3,50 4 1% - 0%
OBJ_SENTRYGUN2 Lvl 2 Sentry 1,00 4 1% 8 1%
FORCE_A_NATURE Force-A-Nature 1,30 4 1% 14 1%
BATTLEAXE Scotsman's Skullcutter 3,00 4 1% 4 0%
TAUNT_SOLDIER Kamikaze 3,50 3 1% 3 0%
REVOLVER Revolver 2,00 3 1% - 0%
FAMILY_BUSINESS Family Business 2,00 3 1% - 0%
DETONATOR Detonator 3,00 3 1% - 0%
AIRSTRIKE Air Strike 1,20 3 1% 6 1%
THE_CAPPER C.A.P.P.E.R 1,20 2 0% - 0%
TF_PROJECTILE_ROCKET Rocket Launcher 1,20 2 0% 26 2%
TELEFRAG Telefrag 4,00 2 0% 2 0%
SHOTGUN_PYRO Pyro Shotgun 1,50 2 0% 4 0%
SHARP_DRESSER Sharp Dresser 3,00 2 0% - 0%
SCATTERGUN Scattergun 1,50 2 0% 7 1%
QUAKE_RL Original 1,20 2 0% 19 2%
PRO_SMG Cleaner's Carbine 2,00 2 0% 1 0%
OBJ_SENTRYGUN Lvl 1 Sentry 1,20 2 0% - 0%
LETRANGER L'Etranger 1,50 2 0% 1 0%
KUNAI Connivers's Kunai 3,00 2 0% - 0%
BUSHWACKA Bushwacka 3,00 2 0% - 0%
BACKBURNER Backburner 1,50 2 0% 13 1%
AMBASSADOR Ambassador 2,00 2 0% 17 2%
WRENCH_JAG Jag 3,00 1 0% 2 0%
WRANGLER_KILL Wrangler 2,00 1 0% - 0%
SLEDGEHAMMER Homewrecker 3,00 1 0% 1 0%
RESCUE_RANGER Rescue Ranger 1,50 1 0% - 0%
LOCH_N_LOAD Loch-n-Load 1,50 1 0% 1 0%
DIAMONDBACK Diamondback 1,50 1 0% 1 0%
DEGREASER Degreaser 1,50 1 0% 8 1%
BLUTSAUGER Blutsauger 1,50 1 0% - 0%
BLEED_KILL Bleed Kill 3,00 1 0% - 0%

Оружия

Оружие Выстрелов Попаданий Урон Убийств Смертей KpD Hs HpK Точность DpH SpK
SHOTGUN_PRIMARY 271 123 3.564 4 18 0,22 - 0% 45% 29,00 67,80

Статистика игрока по убийствам (5 или больше убийств, * отмечены значения за последние две недели)

Действия администратора: