選項

玩家資料

玩家資料
名稱:
中隊名稱:None
玩家ID:190,430
Steam ID:STEAM_0:1:223348961
Steam IDv3:[U:1:446697923]
Steam 群組:76561198406963651
真名:未提共
Email:未提共
玩家網頁:未提共
上次登入:Jul 16, 2024 2:19:21 pm (總共: 23 連接)
連線時間:18:30:47 小時
平均 ping:98.62ms (網路延遲: 49.31ms)
最常用的武器:GOOMBAGoomba Stomp Killing

隊伍/兵種/事件統計資料

隊伍 遊戲時間 加入 比率 KD值
BLU 0天 10:28時 23 次 56% 0.43
RED 0天 08:27時 16 次 39% 0.37
Spectator 0天 00:00時 2 次 5% -
兵種 遊戲時間 加入 比率 KD值
engineer 0天 04:54時 28 次 16% 0.44
heavyweapons 0天 03:53時 28 次 16% 0.26
soldier 0天 03:18時 33 次 18% 0.47
pyro 0天 01:57時 27 次 15% 0.73
sniper 0天 01:25時 19 次 11% 0.33
spy 0天 01:20時 13 次 7% 0.52
scout 0天 01:07時 11 次 6% 0.14
medic 0天 00:23時 8 次 4% 0.44
demoman 0天 00:18時 12 次 7% 0.33
事件 達成 技能加成
Rocket Jump 1,034 次 0
Critical Kill 165 次 0
Force Suicide 154 次 0
Player Teleported 99 次 99
Revenge 66 次 330
Kill Assist 65 次 130
Double Kill (2 kills) 54 次 54
Flagevent - Picked Up 48 次 96
Rocket Jump Kill 46 次 0
Flagevent - Dropped 40 次 -80
Airshot Stun 24 次 0
Triple Kill (3 kills) 24 次 48
Sticky Jump 23 次 0
Domination 14 次 70
Medic Killed 12 次 12
Kill Assist - Medic 10 次 30
Backstab Kill 9 次 9
Capture Blocked 9 次 45
Flagevent - Captured 8 次 16
Domination (4 kills) 8 次 24
Airshot Flare 6 次 0
Point Captured 6 次 30
Airshot Rocket 6 次 6
Airblast Player 5 次 0
Flagevent - Defended 4 次 8
Headshot Kill 4 次 4
Rampage (5 kills) 3 次 12
Defended a Medic 1 次 1
MVP #1 1 次 10
Airshot Rocket (Airborne) 1 次 0
Steal Sandvich 1 次 2
Round Win - Team Red 1 次 5
Blocked with Shield 1 次 0

地圖統計資料

地圖 遊戲時間 殺人數 殺人% 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭% 暴頭率 協助
ctf_2fort 0天 14:41時 300 67% 868 0.35 4 100% 1% 63
cp_orange_z7 0天 01:21時 35 8% 54 0.65 - 0% 0% 1
plr_hightower 0天 01:15時 54 12% 63 0.86 - 0% 0% 3
koth_harvest_final 0天 00:53時 29 6% 61 0.48 - 0% 0% 3
trade_plaza_2 0天 00:45時 33 7% 68 0.49 - 0% 0% 5

武器使用率

武器 名稱 使用此武器加分倍數 殺人數 殺人% 被殺數 死亡%
GOOMBA Goomba Stomp Killing 3.00 91 22% 32 3%
OBJ_SENTRYGUN3 Lvl 3 Sentry 0.80 26 6% 45 4%
UNIQUE_PICKAXE Equalizer 3.00 20 5% - 0%
ARMAGEDDON Armageddon 3.50 14 3% - 0%
PHLOGISTINATOR Phlogistinator 1.50 12 3% 2 0%
TF_PROJECTILE_ARROW Huntsman 1.10 11 3% 24 2%
ROBOT_ARM Gunslinger 3.00 11 3% 1 0%
SYDNEY_SLEEPER Sydney Sleeper 1.50 10 2% - 0%
PLAYER Player 1.00 10 2% 7 1%
OBJ_MINISENTRY Mini-Sentry 1.00 10 2% 12 1%
TAUNT_SNIPER Skewer 3.50 9 2% 4 0%
FRONTIER_JUSTICE Frontier Justice 1.30 9 2% 5 0%
EUREKA_EFFECT Eureka Effect 3.00 9 2% 2 0%
RAINBLOWER Rainblower 1.50 8 2% 2 0%
GOLDEN_FRYINGPAN Golden Frying Pan 3.00 8 2% 17 2%
TAUNT_PYRO Hadouken 3.50 7 2% - 0%
TAUNT_HEAVY Showdown 3.50 7 2% 11 1%
MARKET_GARDENER Market Gardener 3.00 7 2% 9 1%
HOLIDAY_PUNCH Holiday Punch 3.00 7 2% 1 0%
WRENCH_GOLDEN Golden Wrench 3.00 6 1% - 0%
WIDOWMAKER Widowmaker 1.50 6 1% 5 0%
SODA_POPPER Soda Popper 1.50 6 1% 8 1%
LONG_HEATMAKER Huo-Long Heater 1.20 6 1% - 0%
BLACKBOX Black Box 1.50 6 1% 20 2%
WORLD World 1.00 5 1% 20 2%
PANIC_ATTACK Panic Attack 1.10 5 1% 13 1%
FISTS Fists 3.00 5 1% - 0%
UBERSAW Ubersaw 3.50 4 1% 9 1%
SPY_CICLE Spy-cicle 3.00 4 1% 9 1%
SHOTGUN_PRIMARY Primary Shotgun 1.50 4 1% 18 2%
ROBOT_ARM_BLENDER_KILL Organ Grinder 3.50 4 1% - 0%
OBJ_SENTRYGUN2 Lvl 2 Sentry 1.00 4 1% 8 1%
FORCE_A_NATURE Force-A-Nature 1.30 4 1% 14 1%
BATTLEAXE Scotsman's Skullcutter 3.00 4 1% 4 0%
TAUNT_SOLDIER Kamikaze 3.50 3 1% 3 0%
REVOLVER Revolver 2.00 3 1% - 0%
FAMILY_BUSINESS Family Business 2.00 3 1% - 0%
DETONATOR Detonator 3.00 3 1% - 0%
AIRSTRIKE Air Strike 1.20 3 1% 6 1%
THE_CAPPER C.A.P.P.E.R 1.20 2 0% - 0%
TF_PROJECTILE_ROCKET Rocket Launcher 1.20 2 0% 26 2%
TELEFRAG Telefrag 4.00 2 0% 2 0%
SHOTGUN_PYRO Pyro Shotgun 1.50 2 0% 4 0%
SHARP_DRESSER Sharp Dresser 3.00 2 0% - 0%
SCATTERGUN Scattergun 1.50 2 0% 7 1%
QUAKE_RL Original 1.20 2 0% 19 2%
PRO_SMG Cleaner's Carbine 2.00 2 0% 1 0%
OBJ_SENTRYGUN Lvl 1 Sentry 1.20 2 0% - 0%
LETRANGER L'Etranger 1.50 2 0% 1 0%
KUNAI Connivers's Kunai 3.00 2 0% - 0%
BUSHWACKA Bushwacka 3.00 2 0% - 0%
BACKBURNER Backburner 1.50 2 0% 13 1%
AMBASSADOR Ambassador 2.00 2 0% 17 2%
WRENCH_JAG Jag 3.00 1 0% 2 0%
WRANGLER_KILL Wrangler 2.00 1 0% - 0%
SLEDGEHAMMER Homewrecker 3.00 1 0% 1 0%
RESCUE_RANGER Rescue Ranger 1.50 1 0% - 0%
LOCH_N_LOAD Loch-n-Load 1.50 1 0% 1 0%
DIAMONDBACK Diamondback 1.50 1 0% 1 0%
DEGREASER Degreaser 1.50 1 0% 8 1%
BLUTSAUGER Blutsauger 1.50 1 0% - 0%
BLEED_KILL Bleed Kill 3.00 1 0% - 0%

武器

武器 開槍次數 擊中數 傷害 殺人數 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭率 精準度 Dph Spk
SHOTGUN_PRIMARY 271 123 3,564 4 18 0.22 - 0% 45% 29.00 67.80

對手統計資料 (被你殺次數大於5次, * 最近2星期內)

管理員選項: